GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 









Klasse: 50CC                              
                               
Plts rijnr naam woonplaats                 Schrap- Club-  
        1 2 3 4 5 6 7   res. 8 pnt.  
1 18 Jarno Terpstra Wergea 29 30 30 30 30 26 29   26 27 205 runoff
2 9 Duncan Hoevens Witmarsum 27 29 29 29 29 29 30   27 30 205  
3 19 Leon Meijerink De Krim 25 26 26 27 23 23 26   23 28 181  
4 12 Lars Hoeksma Jistrum 22 27 24 26 24 27 25   22 25 178  
5 46 Bridget Portijk Tuk 13 20 21 24 26 22 24   13 29 166  
6 42 Chris Andreas Hoogkerk 26 28 25 28 28 28 27   25 0 165  
7 17 Fabian Dootjes Bakkeveen 20 22 23 20 19 20 23   19 23 151  
8 3 Nynke Sybesma Waskemeer 19 23 22 19 0 21 22   0 21 147  
9 16 Angela Lageman Zuidbroek 12 21 18 17 25 24 0   0 24 141  
10 14 Sem Ensing Peize 17 17 17 14 18 17 28   14 26 140  
11 6 Randy Drijfhout Ezinge 15 19 20 16 22 19 0   0 22 133  
12 7 Loris Drijfhout Ezinge 16 18 15 23 21 18 0   0 0 111  
13 22 Ilian v/d Linde Boelenslaan 23 25 0 25 27 0 0   0 0 100  
14 4 Simon van Burgel Loppersum 28 0 27 18 0 25 0   0 0 98  
17 5 Remco Koopman Noordwolde 14 16 16 15 17 16 0   0 0 94  
15 15 Sebastiaan Reitsma Westhoek 11 15 0 11 0 14 21   0 20 92  
16 69 Jeffrey de Boer Surhuisterveen 21 24 0 22 20 0 0   0 0 87  
17 2 Jurgen Kramer Haulerwijk 0 0 0 0 0 30 0   0 0 30  
18 11 Justine Wagemans Oosterwolde 0 0 0 0 0 0 20   0 0 20  
                               
                               
1=Oosterwolde 15-4-12                          
2=Vledderveen 22-4-12                          
3=Rouveen 17-5-12                          
4=Houtigehage 2-6-12                          
5=Lutjegast 16-6-12                          
6=Vledderveen 2-9-12                          
7=Nijeveen 14-9-12                          
8=Opende 30-9-12