GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 








Plts rijnr naam woonplaats                   Schrap- Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8   res. 9 pnt.
1 11 Lazar de Vries Opende 19 19 20 20 19 20 18 19   18 20 156
2 4 Jeffrey Oppersma Jubbega 20 18 19 16 20 18 20 20   16 14 149
3 21 Jordy Vermanen Naarden 18 17 18 18 17 19 16 15   15 16 139
4 95 Gert Poolman Rouveen 17 13 17 15 18 17 15 16   13 19 134
5 5 Jelmer de Ree Tjerkgaast 15 8 10 17 15 13 13 14   8 17 114
6 26 Eric Nammensma Menaldum 12 11 16 6 11 15 12 13   6 15 105
7 15 Bonne v/d Kooi Noardburgum 0 20 0 19 13 0 19 18   0 13 102
8 10 Marcel Vlig Lemmer 8 12 12 13 14 16 17 17   8 0 101
9 35 Jasper van Strik Rouveen 16 16 13 14 0 0 14 0   0 12 85
10 38 Robin Hamminga Tynaarlo 11 9 14 12 12 14 8 0   0 0 80
11 18 Melvin Stegeman Menaldum 13 10 15 11 16 0 11 0   0 0 76
12 98 Sander Cramer Tynaarlo 9 6 9 7 9 12 0 0   0 9 61
13 52 Willem Henstra Kootstertille 0 15 11 5 0 0 0 10   0 11 52
14 17 Sjoerd Hoekstra Sexbierum 14 14 8 8 8 0 0 0   0 0 52
15 9 Wesley Wierema Aduard 10 7 0 10 10 0 0 0   0 0 37
16 88 Thijs van Hyum Ferwerd 0 0 0 0 0 11 9 0   0 10 30
                               
                               
1=Oudehorne 25-3-12                          
2= Oosterwolde 15-4-12                          
3=Vledderveen 22-1-12                          
4=Rouveen 17-5-12                          
5=Houtigehage 2-6-12                          
6=Lutjegast 16-6-12                          
7=Vledderveen 2-9-12                          
8=Nijeveen 14-9-12                          
9=Opende 30-9-12