GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 





    Toppers B groep            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot A B
1 3 Dylan Arends Hoogkerk 9 9 18 1  
2 17 ilian vd linde boelenslaan 7 8 15 2  
3 71 Jarno Terpstra Wergea 6 6 12 3  
4 4 Fokke de haan ureterp 8 9 17 4  
5 46 Bridget Portijk Tuk 9 7 16 5  
6 69 jeffrey de Boer surhuisterveen 8 8 16 6  
7 14 Nynke Sijbesma Waskemeer 7 7 14 7  
8 6 Delina Kruit Emmer compascum 6 6 12 9  
9 11 Joyce Elsinga Wolvega 4 4 8 9 1
10 33 Justine Wagemans Waskemeer 5 5 10 10 2
11 12 Remco Koopman Noordwolde 4 3 7   3
12 7 Johannes v/d Heide Surhuizum 5 5 10   4
13 23 Bert Douma Opende 3 0 3   5
14 24 Fabian Dootjes Tolbert 2 4 6   6
15 9 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde 1 3 4   7
16 13 Kimberly Buis Steenwijkerwold 3 1 4   8
17 8 Danielle kuipers Nieuweroord 2 1 3   9
18 28 Rosalie Knap Leek 0 2 2   10
19 27 Demi Valkema Joure x 2 2    
20 111 Chayenne hoogerhuis Nijaltoenae 1 0 1    
                 
    Toppers A groep            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot.  
1 15 Meghan Bijl Oudehaske 9 9 9 27  
2 77 Tim Jansma Opende 8 8 8 24  
3 1 Maik Stegeman Rouveen 6 7 7 20  
4 97 Patrick Stegeman Rouveen 5 6 6 17  
5 108 Duncan Hoevens Witmarsum 7 5 3 15  
6 52 Kyra Wassenaar Opende 4 4 5 13  
7 10 Elroy Vlietstra Franeker 3 3 4 10  
                 
    50CC            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot.  
1 14 Oege de Haan Ureterp 8 8 9 25  
2 13 Jeffrey Buis Styeenwijkerwold 7 7 8 22  
3 11 Robin de Haan Tzummarum 6 6 7 19  
4 2 Jeffrey Sijbesma Waskemeer 9 9 x 18  
5 4 Sybe Grouwstra Suwald 5 5 6 16  
6 16 Lucas van Burgel Loppersum 4 4 4 12  
7 7 Jurgen Kramer Haulerwijk 3 3 5 11  
                 
    65cc            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot A B
1 9 Bonne v/d Kooi Noardburgum 9 9 18 1  
2 1 Jeffrey Oppersma Jubbega 8 9 17 2  
3 8 Jarno de Vries Lippenhuizen 5 3 8 3 1
4 6 Lazar de Vries Opende 7 6 13 4  
5 72 Jimmy Tuinstra Tzummarum 8 8 16 5  
6 3 Michel Knap Leek 6 6 12 6  
7 41 Jelke Baarda st nicolaasga 4 5 9 7  
8 172 Devin althof opende 4 2 6 8 2
9 5 Jordy Vermanen Naarden 7 7 14 9  
10 7 William Kruit Emmer compascum 5 4 9 10  
11 18 Melvin Stegeman Menaldum 3 1 4   3
12 12 Jelmer van 't Hoeft Haulerwijk 2 2 4   4
13 35 Jasper van Strik Rouveen 3 x 3   5
                 
    Bromfiets            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot.  
1 15 Lambert Veltman Paasloo 9 9 8 26  
2 10 Wiepie Postma Kollumerzwaag 8 7 9 24  
3 23 Gerrit v/d Horn Kollumerzwaag 7 8 7 22  
4 199 Ele Sietse Kingma Wons 6 6 6 18  
                 
    Dames            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot.  
1 11 Jessica Elsinga Wolvega 9 9 9 27  
2 50 Sylvana Postma Rijs 8 8 8 24  
3 88 Priscilla Wolgen ter Apel 6 7 7 20  
4 66 Ilona Wolgen Ter Apel 5 5 6 16  
5 8 Annelies Veensma Stiens 7 4 5 16  
6 61 Ineke renkema Ureterp 4 6 4 14  
7 48 Wietske de Jong Surhuisterveen 3 3 2 8  
8 14 Anderea de Vries de Westereen 2 2 3 7  
                 
    85cc            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot A B
1 4 Rick Douma Opende 9 9 18 1  
2 5 Joey v. Kammen Opende 9 8 17 2  
3 9 Jille Hamstra Kootstertille 5 7 12 3  
4 41 Auke de Graaf Kollumerzwaag 8 8 16 4  
5 14 Anne Bos Harkema 6 6 12 5  
6 52 Leon Land Kootstertille 4 6 10 6  
7 19 Dylan Bergkamp Onstwedde 5 5 10 7  
8 35 Jeffry Mellens Zuidlaren 2 x 2 8 2
9 3 Sjon Ellens Veenwouden 7 7 14 9  
10 77 Arnee Elsinga St Johannesga 4 4 8 10 1
11 95 Gert Poolman Rouveen 3 3 6   3
12 105 Rudmer van der Galiën Dokkum 1 2 3   4
13 16 Marcel Vlig Lemmer 2 0 2   5
14 26 Eric Nammensma Menaldum 3 1 4   6
                 
    125 jeugd            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot A B
1 4 Ruben Guikema Groningen 9 6 15 1  
2 11 Siebe van Dekken Oldeberkoop 5 9 14 2  
3 10 Stef Hamstra Harkema 7 6 13 3  
4 20 Evert van Til Harkema 7 9 16 4  
5 21 Richard Ijbema Opende 6 8 14 5  
6 7 Jorn v/d Velde Opende 4 2 6 6 1
7 32 Mike Philips Veendam 3 5 8 7  
8 94 Wesley Wassenaar Vrouwenparochie 2 4 6 8 2
9 194 Timo Koopmans Berlikum 3 7 10 9  
10 8 Jan de Jong Surhuisterveen 8 8 16 10  
11 6 Kevin Stegeman Menaldum 2 1 3   3
12 29 Johannes Smit Eenrum x 0 0   4
13 3 Richard Nammensma Menaldum 1 5 6   5
14 83 Jan Jacob van der Meulen Suwald 4 3 7   6
                 
    125 senioren            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot A B
1 2 Frank Hamming De Groeve 8 8 16 1  
2 14 Jan Okke Loonstra Surhuisterveen 9 9 18 2  
3 7 Rindert Boonstra Noardburgum 7 x 7 3 1
4 15 Gerben Hamstra Kootstertille 8 7 15 4  
5 20 Arjan de Jong Steggerda 2 4 6 5 2
6 41 Ruben Guikema Groningen 6 8 14 6  
7 45 Sven v. Geffen Drachten 3 6 9 7  
8 21 Richard Ijbema Opende 7 3 10 8  
9 29 Benny v/d Kooi Noardburgum 9 9 18 9  
10 5 Tony Spa Opende 6 7 13 10  
11 47 Evert van Til Harkema 5 4 9   3
12 50 Geert Krol Minnertsga 4 5 9   4
13 8 Jeroen Huiskes Haskerhorne 4 2 6   5
14 93 Wietse Wassenaar Vrouwenparochie 2 5 7   6
15 146 Roelof Jan Veldhuis Ruinerwold 0 x 0   7
16 83 Johan v/d Meulen Suawoude 5 x 5   8
17 80 Roel de Vries Wolvega 1 6 7   9
18 27 Liekele de Bruin Buitenpost 3 afg 3    
19 42 Henk Haantjes Woudsend 1 afg 1    
                 
    VT            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot A B
1 2 Liekele de Bruin Buitenpost 9 9 18 1  
2 8 Peter van Dekken Harkema 7 7 14 2  
3 76 Yde Verhaag Damwoude 6 8 14 3  
4 88 Dave Bos Oudehorne 8 x 8 4 2
5 3 Nicklas Brakke Staphorst 9 x 9 5 1
6 54 Rienk Roersma Schingen 5 8 13 6  
7 41 Jan Beukema Dr.Compagnie 6 7 13 7  
8 11 Henk Timmerman Staphorst 5 8 13 8  
9 111 Klaas Slofstra Houtigehage 7 5 12 9  
10 19 hans veenstra twijzelerheide 8 9 17 10  
11 28 Mark Dijkstra Boer x 7 7   3
12 10 Jelle Booi Houtigehage 4 5 9   4
13 6 Roy van Aalst Surhuisterveen 9 3 12   5
14 21 Olav den Engelsman De Westereen 1 6 7   6
15 12 Danny Cahais Dokkum 6 2 8   7
16 99 Lykele ter Schuur oudehorne 3 4 7   8
17 4 Weier Stienstra Surhuisterveen 2 4 6   9
18 79 Rene Brandsma Marssum 4 6 10   10
19 5 Rudie Agricola Luinjeberd 2 4 6    
20 9 Sietse Boek Wolvega 0 5 5    
21 34 Jan Anton de Haan Drogeham 1 3 4    
22 55 Hendrik Hemrica Kollumerzwaag 2 1 3    
23 129 Bonne v.d. Kooi Noardburgum 3 x 3    
                 
    Shorttrack            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot A B
1 16 Berry de Vos Hoogkerk 9 9 18 1  
2 8 Dirk Werkman Hemelum 7 8 15 2  
3 11 Klaas Poppinga Surhuisterveen 8 6 14 3  
4 6 Richard Dol Oldeholtpade 9 x 9 4 1
5 24 Wouter de Jong Buitenpost 5 7 12 5  
6 331 Geert Jan Buirema Groningen 6 5 11 6  
7 44 Fokke Jan de Haan Drogeham 4 6 10 7 2
8 5 Ruben de Jong Koudum 8 9 17 8  
9 30 Christiaan Schoo Sneek 7 8 15 9  
10 9 Henk Kramer Sondel 6 7 13 10  
11 36 Marco Veensma Stiens x x 0   3
12 46 Wilco Elzinga Surhuizum 2 x 2   4
13 54 Tjeerd Bron Bedum 4 3 7   5
14 14 Erik Tjarks Wijster 5 5 10   6
16 58 Marco Dijkstra Ijlst 3 4 7   7
                 
    Peenderklasse beginners          
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot.  
1 7 Erwin Bethlehem   9 9 9 27  
2 23 Piet v/d Veen   8 8 6 22  
3 10 Gerard Riemersma 7 6 7 20  
4 54 Bauke Wassenaar x 7 8 15  
5 8 Rutger v/d Hoeve   5 4 5 14  
6 22 Libbe Veenstra   x 5 4 9  
7 72 Erik v/d Meulen   6 x 3 9  
8 89 Edwin Westerhof   4 3 1 8  
9 11 Dicky Wobbes   x 2 2 4  
10 221 Hayo Postma   x 1 x 1  
                 
    Peenderklasse gevorderden          
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot.  
1 6 Jan hendrik Elzinga 8 9 9 26  
2 77 Rits Pol   6 8 8 22  
3 46 Frank Veenstra   5 7 7 19  
4 4 Lowinus Land   7 4 6 17  
5 40 Gezinus Bron   4 6 5 15  
6 51 Gerrit de Boer   3 5 4 12  
7 55 Wiemer borger   9 x x 9  
8 111 Tjip v/d Bij   0 3 x 3  
9 10 Lalith de Haan   2 x 1 3  
10 5 Tony Spa   x x x x