GRASBAANRACES

Volg ons op

 

    Toppers            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e A B
1 108 Duncan Hoevens Witmarsum 9 9 18 1  
2 15 Meghan Bijl oudehaske 8 9 17 2  
3 52 Kyra Wassenaar Opende 7 8 15 3  
4 27 Demi Valkema Joure 8 7 15 4  
5 17 ilian vd linde boelenslaan 6 6 12 5  
6 12 Remco Koopman Noordwolde 5 3 8 6 1
7 33 Justine Wagemans Waskemeer 4 4 8 7 2
8 11 Joyce Elsinga Wolvega 3 7 10 8  
9 14 Nynke Sijbesma Waskemeer 5 5 10 9  
10 6 Delina Kruit Emmer compascum 6 4 10 10  
11 69 jeffrey de Boer surhuisterveen 2 2 4   3
12 35 Celine Voorenholt Roden 3 1 4   4
13 9 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde 1 2 3   5
14 28 Rosalie Knap Leek 1 0 1   6
                 
    50cc            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e Tot.  
1 2 Jeffrey Sijbesma Waskemeer 9 9 9 27  
2 14 Oege de Haan Ureterp 8 8 8 24  
3 4 Sybe Grouwstra Suwald 7 7 7 21  
4 3 Christian Wagemans Waskemeer 5 5 5 15  
5 11 Robin de Haan Tzummarum 6 4 4 14  
6 13 Jeffrey Buis Styeenwijkerwold x 6 6 12  
7 7 Jurgen Kramer Haulerwijk 4 x 3 7  
                 
    65CC            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e Tot.  
1 1 Jeffrey Oppersma Jubbega 8 9 8 25  
2 8 Jarno de Vries Lippenhuizen 4 8 7 19  
3 3 Michel Knap Leek 7 6 6 19  
4 9 Bonne v/d Kooi Noardburgum 9 x 9 18  
5 6 Lazar de Vries Opende 6 7 5 18  
6 7 William Kruit Emmer compascum 5 5 4 14  
7 72 Jimmy Tuinstra Tzummarum 3 4 2 9  
8 12 Jelmer van 't Hoeft Haulerwijk 1 3 1 5  
9 5 Jordy Vermanen Naarden x x 3 3  
10 41 Jelke Baarda st nicolaasga 2 x 0 2  
                 
    brommers            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e Tot.  
1 199 Ele Sietse Kingma Wons 8 9 8 25  
2 15 Lambert Veltman Paasloo 9 x 9 18  
                 
    Dames            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e Tot.  
1 11 Jessica Elsinga Wolvega 8 8 9 25  
2 50 Sylvana Postma Rijs 6 9 8 23  
3 8 Annelies Veensma Stiens 7 7 7 21  
4 62 Priscilla Wolgen ter Apel 9 6 6 21  
5 21 Patricia Dol Noordwolde 5 5 5 15  
6 4 Gerda de Haan Houtigehage afg     0  
                 
    85CC            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e A B
1 5 Joey v. Kammen Opende 9 9 18 1  
2 14 Anne Bos Harkema 9 8 17 2  
3 3 Sjon Ellens Veenwouden 8 8 16 3  
4 4 Rick Douma Opende x 7 7 4 1
5 9 Jille Hamstra Kootstertille 7 9 16 5  
6 41 Auke de Graaf Kollumerzwaag 8 5 13 6  
7 12 Benno Kies Drachten 7 7 14 7  
8 11 Anderea de Vries Zwaagwesteinde 6 6 12 8  
9 34 michiel knap leek 6 6 12 9  
10 19 dylan bergkamp onstwedde 5 3 8 10 2
11 52 Leon Land Kootstertille 4 4 8   3
12 77 Arnee Elsinga St Johannesga 5 5 10   4
13 29 Johannes Smit Eenrum 2 2 4   5
14 88 Ynte Van Hyum Ferwert 3 2 5   6
15 6 Kevin Stegeman Menaldum 4 3 7   7
16 25 Lieuwe Jan Wouda Surhuisterveen 3 4 7   8
17 35 Jeffry Mellens Zuidlaren x x 0   9
                 
    125Jeugd            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e Tot.  
1 10 Stef Hamstra Harkema 9 9 9 27  
2 4 Ruben Guikema Groningen 8 8 7 23  
3 11 Siebe van Dekken Oldeberkoop 7 6 8 21  
4 50 Sylvana Postma Rijs 4 5 6 15  
5 21 Richard Ijbema Opende 5 4 5 14  
6 12 Remon Meeters Hoogkerk 6 7 x 13  
7 8 Mike Philips Veendam 3 3 4 10  
8 46 Jorn v/d Velde Opende 1 2 3 6  
9 83 Jan Jacob van der Meulen Suwald 2 1 2 5  
10 194 Timo Koopmans Berlikum 0 0 1 1  
                 
    125 Senioren            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e A B
1 14 Jan Okke Loonstra Surhuisterveen 6 8 14 1  
2 27 Wybe Valkema Joure 9 9 18 2  
3 41 Ruben Guikema Groningen 8 8 16 3  
4 33 Sebastiaan Mulder Norg 4 6 10 4  
5 2 Frank Hamming  de Groeve 7 9 16 5  
6 15 Gerben Hamstra Kootstertille 5 7 12 6  
7 28 Harm Herrema Boer 2 4 6 7 2
8 83 Johan v/d Meulen Suawoude 3 4 7 8 1
9 80 Roel de Vries Wolvega 3 6 9 9  
10 7 Rindert Boonstra Noardburgum 5 7 12 10  
11 42 Henk Haantjes Woudsend 2 5 7   3
12 45 Sven v. Geffen Drachten x 3 3   4
13 62 Jappie Renkema Ureterp 1 1 2   5
14 61 Ineke Renkema Ureterp 0 0 0   6
15 40 Marco Dijkstra Ijlst 1 2 3   7
                 
    VT            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e A B
1 28 Mark Dijkstra Boer 8 7 15 1  
2 19 hans veenstra twijzelerheide 8 9 17 2  
3 111 Klaas Slofstra Houtigehage 7 9 16 3  
4 8 Peter van Dekken Harkema 6 6 12 4  
5 10 Jelle Booi Houtigehage 3 8 11 5  
6 79 Rene Brandsma Marssum x 4 4 6 1
7 9 Sietse Boek Wolvega 4 5 9 7  
8 88 Dave Bos Oudehorne 5 7 12 8  
9 29 Jesper van Rosmalen Ruinerwold 1 6 7 9 2
10 2 Liekele de Bruin Buitenpost 9 5 14 10  
11 66 Kor Post Wolvega 4 x 4   3
12 5 Rudie Agricola Luinjeberd 3 2 5   4
13 27 Theo Rypkema Ouwsterhaule 2 0 2   5
14 54 Rienk Roersma Schingen 2 3 5   6
                 
    Shortrack            
Plts. Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e A B
1 16 Berry de Vos Hoogkerk 9 9 18 1  
2 11 Klaas Poppinga Surhuisterveen 8 8 16 2  
3 6 richard dol oldeholtpade 7 8 15 3  
4 5 Ruben de Jong Koudum 9 7 16 4  
5 14 Erik Tjarks Wijster 6 5 11 5  
6 55 wiemer borger opende 6 7 13 6  
7 8 Dirk Werkman Hemelum 5 6 11 7  
8 9 Henk Kramer Sondel 5 4 9 8  
9 46 Wilco Elzinga Surhuizum 3 3 6 9 2
10 44 Fokke Jan de Haan Drogeham 4 2 6 10 1
11 36 Marco Veensma Stiens 4 3 7   3