GRASBAANRACES

Volg ons op

 

Plts rijnr naam woonplaats                         Schrap- Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 res. 13 pnt
1 16 Berry de Vos Hoogkerk 30 30 0 30 30 23 30 30 30 29 30 30 0 30 352
2 5 Ruben de Jong Koudum 0 29 29 27 29 30 27 29 27 26 28 27 0 23 331
3 8 Dirk Werkman Hemelum 29 21 0 29 26 28 24 27 29 30 27 29 0 29 328
4 14 Erik Tjarks Wijster 23 27 30 26 27 26 26 24 26 23 25 19 19 17 300
5 11 Klaas Poppinga Surhuisterveen 22 26 0 0 22 29 29 28 28 28 29 28 0 28 297
6 9 Henk Kramer Sondel 26 15 25 21 0 27 23 26 25 24 24 23 0 21 280
7 44 Fokke Jan de Haan Drogeham 17 16 23 20 24 25 21 25 22 21 23 25 16 24 270
8 46 Wilco Elzinga Surhuizum 12 14 22 18 23 22 22 0 18 19 21 21 0 19 231
9 36 Marco Veensma Stiens 16 19 26 19 0 24 20 0 20 18 0 0 0 20 182
10 24 Wouter de Jong Buitenpost 0 0 0 22 0 0 0 0 24 25 0 26 0 26 123
11 144 Davey Dodde Zuidlaren 19 24 21 16 0 0 0 0 19 0 0 20 0 0 119
12 27 Jille Pultrum Harkema 0 0 28 17 0 0 0 0 0 22 22 24 0 0 113
13 54 Tjeerd Bron Bedum 0 0 0 0 0 21 0 0 21 0 0 0 0 54 96
14 6 Richard Dol Oldeholtpade 0 0 0 0 0 0 28 0 0 27 0 0 0 27 82
15 30 Christiaan Schoo Sneek 0 25 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 22 72
16 126 Roland Halbersma Noordwolde 25 18 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
17 64 Jessica Elsinga Wolvega 14 20 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58
18 32 Johannes Dupon Twijzel 13 0 0 24 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 57
19 15 Enne Sjoerd Alta Joure 0 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56
20 55 Wiemer Borger Opende 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 26 0 0 0 51
21 83 Halbe v/d Meulen Suawoude 0 22 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
22 33 Sebastiaan Mulder Norg 27 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
23 23 Sander Valkema Joure 24 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
24 90 Jan Sijbesma Ruinen 15 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42
25 331 Geert Jan Buidema Groningen 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 42
26 58 Marco Dijkstra ijlst 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 16 38
27 41 Rits v/d Velde Grootegast 20 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
28 246 Jan Kooistra Ried 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
29 22 Ruurd de Vries Opende 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
30 111 Johan van der Meij Hegebeintum 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
31 26 Juuk Veenstra Boelenslaan 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
32 111 Sytse Hilleger Ferwerd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 122 Johannes Drost Drachten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
1=Oosterwolde 11-4-2010                                
2=Roden 18-4-2010                                
3=Zuidbroek 25-4-2010                                
4=Vledderveen 16-5-2010                                
5=Roden 30-5-2010                                
6=Joure 6-6-2010                                
7=Roden 13-6-2010                                
8=Vledderveen 20-6-2010                                
9=Houtigehage 27-6-2010                                
10=Wehe den Hoorn 11-7-2010                              
11=Vledderveen 18-7-2010                                
12=Zuidlaren 5-9-2010                                
13=Opende 12-9-2010