GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 Bekers voor deze klasse aangeboden door Outlaw racing.










Plts rijnr naam woonplaats                     Schrap- Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9   res. 10 pnt
1 10 Dirk Werkman Hemelum 39 36 38 40 39 40 36 37 37   36 36 342
2 40 Leroy v/d Weerd Wolvega 37 38 31 37 34 34 33 33 39   31 34 319
3 5 Erik Tjarks Wijster 34 28 29 39 33 37 31 34 33   28 32 302
4 69 Brugt Voorenholt Roden 23 24 26 34 35 29 0 30 35   0 25 261
5 88 Dave Bos Oudehorne 29 32 39 29 36 21 0 27 32   0 0 245
6 7 Richard Dol Oldeholtpade 35 0 37 33 0 20 40 39 40   0 0 244
7 27 Fokke Jan de Haan Drogeham 26 29 25 27 0 23 23 25 31   0 29 238
8 19 Stefan Damhuis Steenwijkerwold 28 31 27 0 28 25 0 28 36   0 27 230
9 39 Wilco Elzinga Surhuizum 18 27 24 0 25 24 24 24 34   0 23 223
10 23 Peter van Dekken Harkema 30 35 30 0 29 33 32 22 0   0 0 211
11 20 Marco Dijkstra Ijlst 19 0 22 24 27 22 28 0 28   0 28 198
12 4 Berry de Vos Hoogkerk 40 40 40 36 0 0 0 0 0   0 40 196
13 66 Hans Veenstra Twijzelerheide 0 0 33 26 30 36 38 0 0   0 33 196
14 12 Enne Sjoerd Alta Joure 38 37 0 35 40 0 0 0 0   0 38 188
15 29 Marco Veensma Stiens 22 0 21 25 0 30 25 0 30   0 21 174
16 9 Henk Kramer Sondel 20 30 34 0 0 28 26 0 0   0 31 169
17 8 Ruben de Jong Koudum 0 0 0 38 0 39 37 0 0   0 37 151
18 45 Bert Dijkstra De Westereen 0 0 0 0 0 38 35 0 38   0 39 150
19 26 Jeroen Huiskes Joure 0 25 23 0 0 0 30 32 0   0 35 145
20 41 Siebe van Dekken Oldeberkoop 0 0 0 0 31 26 39 38 0   0 0 134
21 28 Wouter de Jong Buitenpost 0 0 0 0 0 0 27 29 27   0 24 107
22 70 Klaas v/d Wal Assen 0 0 0 32 38 0 0 35 0   0 0 105
23 99 Ruurd van Roozendaal Steggerda 31 39 0 0 0 35 0 0 0   0 0 105
24 123 Geert Jan Buirma Groningen 0 0 36 31 37 0 0 0 0   0 0 104
25 30 Joery de Vries Drachten 0 0 0 0 24 32 34 0 0   0 0 90
26 137 Arjan de Jong Steggerda 0 0 0 0 0 31 29 0 0   0 22 82
27 48 Mark Dijkstra Boer 25 26 0 0 0 0 0 26 0   0 0 77
28 18 Wybe Valkema Joure 0 0 32 0 0 0 0 40 0   0 0 72
29 104 Jacky de Vries Hoornsterzwaag 36 0 35 0 0 0 0 0 0   0 0 71
30 38 Johan Berndt Stadskanaal 0 34 0 0 0 0 0 0 0   0 30 64
31 31 Sven v Geffen Drachten 0 0 0 0 0 0 0 31 0   0 26 57
32 25 Christiaan Schoo Sneek 24 0 0 0 32 0 0 0 0   0 0 56
33 83 Halbe v/d Meulen Suwald 0 0 0 0 26 27 0 0 0   0 0 53
34 43 Tjeerd Bron Bedum 0 0 0 0 0 0 0 23 29   0 0 52
35 37 Thomas Put Joure 32 0 20 0 0 0 0 0 0   0 0 52
36 6 Reinse de Jong Oudehaske 33 0 18 0 0 0 0 0 0   0 0 51
37 64 Bernard Wijnja Heerenveen 21 23 0 0 0 0 0 0 0   0 0 44
38 1 Ruben Guikema Groningen 0 0 0 0 0 0 0 36 0   0 0 36
39 31 Willian Hoeksema Westeremden 0 0 0 28 0 0 0 0 0   0 0 28
40 33 Geert Jan Ruiter Bantega 27 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 27
41 11 Daniel Veldhuizen Noordwolde 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 20 20
42 36 Jan de Jong Surhuisterveen 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 19 19
43 77 Wietse Sikkes Oudehaske 0 0 19 0 0 0 0 0 0   0 0 19
                                 
1=Jubbega 27-3-2011                            
2=Vledderveen 3-4-2011                            
3=Oosterwolde 10-4-2011                            
4=Westeremden 14-5-2011                            
5=Roden 29-5-2011                            
6=Rouveen 2-6-2011                            
7=Houtigehage 2-7-2011                            
8=Roden 30-7-2011                            
9=Zuidlaren 28-8-2011                            
10=Opende 11-9-2011