GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 












Plts rijnr naam woonplaats                 Schrap- Club-
        1 2 3 4 5 6 7   res. 8 pnt.
1 7 Rindert Boonstra Noardburgum 30 30 28 30 29 25 30   25   177
2 3 Frank Hamming De Groeve 26 29 30 29 30 26 27   26   171
3 4 Ruben Guikema Groningen 28 23 27 27 24 29 28   23   163
4 19 Evert van Til Harkema 15 25 29 20 27 27 25   15   153
5 30 Richard IJbema Opende 27 24 24 19 25 18 23   18   142
6 9 Jan Okke Loonstra Surhuisterveen 20 17 0 25 14 30 29   0   135
7 180 Stef Hamstra Harkema 21 19 0 21 22 22 26   0   131
8 83 Johan v/d Meulen Suawoude 22 20 21 23 16 20 22   16   128
9 36 Peter van Dekken Harkema 23 22 25 26 26 0 0   0   122
10 1 Mark Helmhout De Westereen 25 28 26 0 0 28 0   0   107
11 94 Jörn v/d Velde Opende 13 16 15 18 17 16 21   13   103
12 64 Willem Fennema St.Annaparochie 18 11 19 13 21 0 16   0   98
13 93 Richard Nammensma Menaldum 0 21 22 14 0 19 20   0   96
14 38 Joery de Vries Drachten 24 0 0 24 0 23 24   0   95
15 45 Klaas Jan Terpstra De Kiel 0 0 20 12 23 21 17   0   93
16 85 Richard Tuintjer Zuidlaren 12 10 0 15 20 14 15   0   86
17 358 Tjeerd Postma Kootstertille 17 12 17 0 0 17 19   0   82
18 118 Dennie Hollema Kootstertille 19 9 18 16 15 0 0   0   77
19 117 Bert jan Middel Kootstertille 14 14 16 17 0 0 0   0   61
20 62 Jappie Renkema Ureterp 0 15 0 11 0 13 18   0   57
21 5 Johan v/d Meij Ferwert 0 26 0 28 0 0 0   0   54
22 15 Andries Fabriek Jubbega 0 27 23 0 0 0 0   0   50
23 115 Gerben Hamstra Kootstertille 16 0 0 0 28 0 0   0   44
24 88 Jan  Kooistra Ried 29 0 0 0 0 0 0   0   29
25 26 Kevin Korte Oude Pekela 0 0 0 0 0 24 0   0   24
26 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 11 13 0 0 0 0 0   0   24
27 27 Ynte van Hyum Ferwert 0 0 0 22 0 0 0   0   22
28 196 Erwin Hoogstra Grootegast 0 0 0 0 19 0 0   0   19
29 89 Teake Struiksma Boerakker 0 0 0 0 18 0 0   0   18
30 37 Danny Joe Feenstra Kootstertille 0 18 0 0 0 0 0   0   18
                             
1=Oudehorne 25-3-12                        
2= Oosterwolde 15-4-12                        
3=Vledderveen 22-1-12                        
4=Rouveen 17-5-12                        
5=Lutjegast 16-6-12                        
6=Vledderveen 2-9-12                        
7=Nijeveen 14-9-12