GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 







Soort wedstrijd: V.T.B.M.-clubwedstrijd                                                            
    Toppers in de dop              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats              
        1e 2e 3e tot      
1 75 Sem Jonker Oosterwolde 9 9   18 1    
2 4 Ronan Pera Opende 9 8   17 2    
3 8 Rudmer Koopmans Arum 6 6   12 3    
4 6 Elroy Hoeksma Jistrum 7 7   14 4    
5 3 jafaro hazeveld assen 8 8   16 5    
6 11 Danique Schoo Sneek 5 7   12 6    
7 12 Iris Bosch Bergum 5 6   11 7    
8 1 amanda v/d ploeg Berltsum 4 4   8 8    
9 18 Danielle Dijkstra Zwaagwesteinde 3 3   6 9    
10 7 Reinoud Beverwijk Zwagerbosch 3 2   5 10    
11 10 Britt Boezerooy Bant 4 5 afg 9 11    
                     
    50 CC                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats              
        1e 2e 3e tot.      
1 34 Jelmar Naessens Tytsjerk 9 9 9 27      
2 95 Niek Meijerink De Krim 8 7 8 23      
3 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 7 8 7 22      
4 14 Jelle de Haan Donkerbroek 6 6 6 18      
5 33 Jelmer de Boer Menaam 5 5 5 15      
6 84 Bern Monkel Oudehorne 4 3 3 10      
7 66 Rens Spanjer Bitgummole x 4 4 8      
8 7 Sem de Roode Menaldum 3 2 2 7      
                     
    65 CC                
    b groep beginners 1e 2e 3e tot.      
1 36 Mitchell de Vries Naarden 9 9 8 26      
2 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 8 7 6 21      
3 3 Jelmar Naessens Tytsjerk 7 5 7 19      
4 24 Gert Homans Wouterswoude x 8 9 17      
5 13 Amber Boezerooij Bant 5 6 5 16      
6 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 6 3 4 13      
7 454 Pieter Tolsma Tzum 4 4 3 11      
                     
    65 CC                
    A groep   1e 2e   tot A    
1 6 Angela Lageman Zuidbroek 9 9   18 1    
2 48 Sake Johannes de Boer Menaam x 8   8 2    
3 9 Demi Lageman Zuidbroek 6 9   15 3    
4 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 7 7   14 4    
5 27 Youri de Jong Steggerda 5 5   10 5    
6 74 Ward Monkel Oudehorne 6 8   14 6    
7 11 Dennis v/d Ploeg Berltsum 7 6   13 7    
8 22 Fardau de Ree Tjerkgaast 8 x   8 8    
9 7 Remco Koopman Noordwolde 5 4   9 9    
10 42 Nick Versluis Noordwolde 4 3   7 10    
11 33 Rik Jan de Boer Menaam x x   0 11    
                     
    Bromfiets                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats              
        1e 2e 3e tot      
1 7 Roberto Slot Noordwolde 9 9 9 27      
2 301 Brian de Graaf Kollumerzwaag 8 7 8 23      
3 11 Willem Henstra Kootstertille 7 6 6 19      
4 84 Stefan Bakker Langelille 6 5 5 16      
5 15 Lambert Veldman Oldemarkt x 8 7 15      
6 6 Klaas Kin Staphorst 5 4 4 13      
                     
                     
    Dames                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats              
        1e 2e   tot. A B  
1 5 Harriet Zwiers Ferwert 9 9   18 1    
2 24 Joyce v Dellen Raard 8 9   17 2    
3 67 Ineke Renkema Ureterp 7 8   15 3    
4 2 Iris Meindertsma Driezum 7 8   15 4    
5 18 Rosalyn de Vries Oosternijkerk 4 7   11 5    
6 88 Kristie van Steden Witte Paarden 5 5   10 6    
7 7 Lia Schokker de Blesse 6 5   11 7    
8 98 Evelien Koopmans Steggerda 6 6   12 8    
9 911 Nina Ferwerda de Blesse 3 3   6 9 1  
10 15 Karin Dijkema Steenwijkerwold 4 4   8 10 2  
11 21 Kim Ensing Spanga 3 2   5   3  
12 208 Nikita Postma St Jacobiparochie 2 2   4   4  
                     
    85 CC                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats              
        1e 2e   tot A B  
1 48 Johan Kuiken Dongjum 9 9   18 1    
2 14 Sem Ensing Peize 9 7   16 2    
3 66 Dylan Ottens Hoogkerk 7 8   15 3    
4 84 Mike Klein klazinaveen 6 8   14 4    
5 12 Lars Hoeksma Jistrum 8 9   17 5    
6 3 Jarno Terpstra Wergea 5 6   11 6    
7 73 Sake Johannes de Boer Menaam 6 5   11 7 1  
8 23 Koen van Schoot Wolvega 8 6   14 8    
9 16 Nuri Heskes Nijensleek 4 5   9 9 2  
10 54 Joran Marra Opeinde 7 7   14 10    
11 19 Leon Meijerink De Krim 5 4   9   3  
12 123 Arjen Wiersma Oudemirdum 4 4   8   4  
13 99 Tommy Kruis Steenwijk 3 x   3   5  
14 18 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde 2 2   4   6  
15 35 Celine Vorenholt Roden 3 3   6   7  
16 17 Willem Bekkema Rijs 2 3   5   8  
                     
    125 Jeugd                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats              
        1e 2e   tot A B  
1 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 9 9   18 1    
2 46 Lazar de Vries Opende 7 8   15 2    
3 96 Tonny Blok Noordwolde 9 8   17 3    
4 111 Marten Dragtsma Wolvega 6 6   12 4    
5 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 8 7   15 5    
6 5 Rick Grasdijk Froombosch 4 5   9 6    
7 52 Willem Henstra Kootstertille 5 6   11 7    
8 12 Robin de Haan Tzummarum 7 2   9 8    
9 22 Rowan Swama Sappemeer 5 3   8 9 2  
10 112 Mike Bakker De Blesse 4 4   8 10 1  
11 16 Joey Oosterveld Basse 3 3   6   3  
12 3 Nick Oost Wolvega 2 x   2   4  
                     
    Veteranen                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats              
        1e 2e tot tot      
1 80 Roel de Vries Wolvega 8 9 9 26 1    
2 35 Henk Haantjes Woudsend 9 7 8 24 2    
3 4 Harry van Dijk Hoogkerk 7 8 6 21 3    
4 24 Andries de Vries St.Annaparochie 5 5 7 17 4    
5 5 Rudie Agricola Luinjeberd 6 6 3 15 5    
6 69 Brugt Vorenholt Roden 4 4 4 12 6    
7 313 Wico Rooske Peize 3 2 5 10 7    
8 15 Willem Mellens Zuidlaren x 3 x 3 8    
                     
    VT                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats              
        1e 2e   tot A B C
1 174 Iwan Kok Roden 8 7   15 1    
2 33 Nicklas Brakke Staphorst 9 9   18 2    
3 75 Aart Terpstra Menaldum 9 8   17 3    
4 110 Ferry de Lange Marijekampen 8 7   15 4    
5 77 Steven van Zanten Wolvega 8 5   13 5    
6 338 Wietze Bijker Nieuwleusen 6 6   12 6 2  
7 27 René Spiekhout Gorredijk 6 6   12 7 1  
8 208 Harm Postma St.Annaparochie 7 7   14 8    
9 19 Jeffrey Smit Drachten 7 8   15 9    
10 32 Gert Jan Potze Zuidbroek 9 9   18 10    
11 278 Kevin Zwambag De Hoeve 4 6   10   3  
15 72 Jerome van der Wouden Zwagerbosch 2 4   6   4  
16 20 Gerrit v/d Horn Kollumerzwaag 3 3   6   5  
13 86 Pieter van Dellen Raard 5 4   9   6  
14 105 Martijn Dijkstra Surhuisterveen 4 4   8   7  
12 7 Thijs de Vries Jubbega 5 5   10   8  
17 11 Jeroen Alles Beerta 3 2   5     1
18 12 Danny Cahais Dokkum 5 x   5     2
19 127 Sebastiaan Nijenhuis Steggerda 3 3   6     3
20 10 Thies Henstra Oudwoude 2 x   2     4
21 74 Pieter Elzinga Zwagerbosch 1 x   1     5
                     
    ST 2 A Groep                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats              
        1e 2e   tot A B  
1 5 Harriet zwiers Ferwert 7 5   12 1    
2 95 Gert Poolman Rouveen 9 9   18 2    
3 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 8 8   16 3    
4 98 Lorenzo Punter Wolvega 7 9   16 4    
5 124 Hein Jan Bouter Harkema x 6   6 5 2  
6 102 Gerard Bijlsma Drogeham 4 3   7 6 1  
7 18 Aron Schokker de Blesse 5 7   12 7    
8 14 Michel Bakker Langelille 6 4   10 8    
9 81 Jan de Jong Surhuisterveen 6 8   14 9    
10 21 Karim Boezerooy Scherpenzeel 4 5   9 10    
11 26 Arjan de Jong Steggerda 3 x   3   3  
12 85 Richard Tuintjer Zuidlaren 3 2   5   4  
                     
    ST 2 B groep                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats              
        1e 2e   tot A B C
1 12 Marcel Vlig Lemmer 9 9   18 1    
2 222 Jordy Hoogland Wolvega 8 7   15 2    
3 22 Jan Fokker Nes 9 8   17 3    
4 20 Bas Homans Wouterswoude 6 9   15 4    
5 11 Gert v/d Heide Harkema x 6   6 5 1  
6 67 Jan de Vries Jubbega 7 7   14 6    
7 61 Marcel Kloetstra Noordburgum 7 5   12 7    
8 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 8 8   16 8    
9 68 Arend ter Heide Echtenerbrug 6 6   12 9    
10 3 Jeffrey Kramer Sondel 5 2   7 10 2  
11 358 Tjeerd Postma Drogeham 4 4   8   3  
12 26 Elmar Talsma Sondel 3 3   6   4  
13 62 Jappie Renkema Ureterp 5 5   10   5  
14 2 Sjouke Age Bouma Tjerkgaast 4 3   7   6  
15 72 Michel Krans Meeden 3 4   7   7  
16 9 Kevin Kramer Sondel 2 2   4   8 2
                     
    ST 1/ST 3                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats              
        1e 2e 3e tot      
1 3 Frank Hamming De Groeve 9 9 8 26      
2 17 Richard Dol Oldeholtpade 8 7 9 24      
3 99 Ruurd van Roozendaal Steggerda 6 8 7 21      
4 37 Olav den Engelsman De Westereen 7 6 5 18      
5 19 Evert van Til Harkema 4 4 4 12      
6 104 Jacky de Vries Hoornsterzwaag 5 x 6 11      
7 15 Stefan Damhuis Steenwijkerwold 1 3 3 7      
8 90 Mark Dijkstra Boer 2 5 x 7      
9 10 Jesse v/d Zee Gorredijk 3 2 x 5      
10 72 Michel Krans Meeden 0 1 2 3