GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 













Plts rijnr naam woonplaats               Schrap- Club-
        1 2 3 4 5 6   res. 7 pnt.
1 112 Hendrik de Boer Hoornsterzwaag 40 40 40 37 40 38   37 38 236
2 121 Bertus de Wit Gorredijk 36 39 37 38 38 32   32 33 221
3 5 Erik Hermsen Hoogkerk 37 36 30 31 35 39   30 40 218
4 14 Kevin de Jong  Koudum 26 34 34 36 39 37   26 34 214
5 19 Wilko Bruining Opende 38 27 36 40 37 31   27 21 203
6 11 Henk Timmerman Staphorst 32 32 35 0 34 30   0 32 195
7 96 Nicky Blok Noordwolde 20 25 26 39 36 35   20 26 187
8 93 Arjen Osinga Marrum 30 26 0 28 33 34   0 35 186
9 46 Siebren Hoekstra Ureterp 28 28 27 26 31 0   0 36 176
10 55 Hendrik Hemrica Kollumerzwaag 24 24 28 24 27 27   24 30 160
11 8 Lykele ter Schuur Oudehorne 34 31 32 35 28 26   26 0 160
12 48 Rienk Roersma Schingen 39 0 39 0 0 36   0 39 153
13 79 Rene Brandsma Marsum 35 38 0 0 0 40   0 37 150
14 6 Roy v. Aalst Surhuisterveen 0 33 31 27 30 0   0 27 148
15 9 Theun Postma Kollumerzwaag 18 30 18 21 26 24   18 23 142
16 16 Wiebe de Wit Jubbega 14 18 20 19 24 23   14 28 132
17 27 René Spiekhout Gorrdeijk 23 23 0 25 32 29   0 0 132
18 58 Douwe de Groot Kollumerzwaag 17 19 19 18 25 25   17 24 130
19 20 Gerrit v/d Horn Kollumerzwaag 25 0 29 32 29 0   0 0 115
20 42 Albert v/d Meer Hoornsterzwaag 29 35 0 16 0 33   0 0 113
21 13 Feike v/d Vaart Kollumerzwaag 21 0 24 20 23 0   0 22 110
22 86 Hendrik de Vries Jubbega 31 37 0 29 0 0   0 0 97
23 7 Erwin Bethlehem Opende 0 0 33 33 0 28   0 0 94
24 34 Jan Anton de Haan Drogeham 22 20 25 0 0 0   0 25 92
25 47 Allard Sijtsinga Marsum 16 21 21 0 0 0   0 31 89
26 85 Egbert Schaap Jubbega 15 0 17 0 0 0   0 29 61
27 12 Danny Cahais Dokkum 0 0 23 30 0 0   0 0 53
28 31 Paul Heida Jubbega 27 22 0 0 0 0   0 0 49
29 2 Bram Visser De Falom 19 29 0 0 0 0   0 0 48
30 33 Nicklas Brakke Staphorst 0 0 38 0 0 0   0 0 38
31 318 Meindert de Vries Driesum 0 0 0 34 0 0   0 0 34
32 99 Johan de Haan Oudehorne 33 0 0 0 0 0   0 0 33
33 319 Rienk de Vries Driesum 0 0 0 23 0 0   0 0 23
34 69 Willem Osinga Pingjum 0 0 0 22 0 0   0 0 22
35 111 Yde Verhaag Damwoude 0 0 22 0 0 0   0 0 22
36 87 Tsjerk v/d Meer Damwoude 0 0 0 17 0 0   0 0 17
                           
                           
1=Oudehorne 25-3-12                      
2= Oosterwolde 15-4-12                      
3=Rouveen 17-5-12                      
4=Houtigehage 2-6-12                      
5=Vledderveen 2-9-12                      
6=Nijeveen 14-9-12                      
7=Opende 30-9-12