GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 1 gast online.

 Bekers voor deze klasse aangeboden door De Vos auto's Hoogkerk.













Plts rijnr naam woonplaats                     Schrap- Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9   res. 10 pnt.
1 9 Sietse Boek Wolvega 36 38 40 39 38 34 33 33 34   33 37,5 329.5
2 42 Sjoerd v/d Meer Hoornsterzwaag 35 27 34 32 37 38 39 37 37   27 39 328
3 21 Olav den Engelsman De Westereen 20 35 33 37 35 32 38 36 36   20 35 317
4 112 Hendrik de Boer Hoornsterzwaag 21 36 38 34 36 35 37 0 35   0 27 299
5 8 Lykele ter Schuur Oudehorne 34 32 20 26 33 26 35 35 29   20 36 286
6 57 Liekele de Bruin Buitenpost 40 0 17 33 39 39 0 39 32   0 33 272
7 17 Henk Bos Oldeberkoop 39 40 32 40 0 0 0 40 40   0 40 271
8 121 Bertus de Wit Gorredijk 23 31 22 27 30 31 34 34 31   22 28 269
9 55 Hendrik Hemrica Kollumerzwaag 16 25 26 29 31 29 36 31 28   16 29 264
10 48 Rienk Roersma Schingen 24 39 39 35 0 40 26 0 39   0 0 242
11 20 Gerrit v/d Horn Kollumerzwaag 17 21 23 30 32 23 23 24 27   17 32 235
12 79 Rene Brandsma Marssum 31 37 35 38 40 0 0 0 38   0 0 219
13 76 Yde Verhaag Damwoude 37 33 0 36 0 25 40 38 0   0 0 209
14 22 Harry van Dijk Hoogkerk 13 26 30 31 29 33 28 0 0   0 0 190
15 6 Roy v. Aalst Surhuisterveen 27 28 21 23 0 27 0 26 0   0 31 183
16 12 Danny Cahais Dokkum 0 0 0 28 0 30 31 27 0   0 34 150
17 2 Bram Visser De Falom 15 0 19 0 34 0 19 25 33   0 0 145
18 46 Siebren Hoekstra Ureterp 25 19 0 25 0 22 22 28 0   0 0 141
19 25 Gert Jan Kroodsma Hoogkerk 18 29 29 0 28 0 27 0 0   0 0 131
20 34 Jan Anton de Haan Drogeham 14 20 18 0 0 28 20 0 0   0 30 130
21 11 Henk Timmerman Staphorst 33 24 37 0 0 36 0 0 0   0 0 130
22 5 Erik Hermsen Hoogkerk 22 34 36 24 0 0 0 0 0   0 0 116
23 7 Erwin Bethlehem Opende 28 23 24 0 0 0 25 0 0   0 0 100
24 75 Carlo Sanders Wolvega 30 30 31 0 0 0 0 0 0   0 0 91
25 81 Kevin de Jong Koudum 0 0 0 0 0 0 21 32 30   0 0 83
26 93 Arjen Osinga Marrum 0 0 0 0 0 0 30 0 0   0 37.5 67.5
27 29 Jesper van Rosmalen Ruinerwold 19 0 25 0 0 24 0 0 0   0 0 68
28 10 Jelle Booi Houtigehage 32 0 28 0 0 0 0 0 0   0 0 60
29 14 Rienk de Vries Driesum 0 0 0 0 0 0 29 30 0   0 0 59
30 91 Meindert de Vries Driesum 0 0 0 0 0 0 32 23 0   0 0 55
31 134 Marvin Koehoorn Wolvega 26 0 27 0 0 0 0 0 0   0 0 53
32 18 Ot Huyting Nijkerk 0 0 0 0 0 0 24 22 0   0 0 46
33 99 Bert v Roozendaal Steggerda 38 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 38
34 3 Nicklas Brakke Staphorst 0 0 0 0 0 37 0 0 0   0 0 37
35 23 Richard Boek Wolvega 29 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 29
36 46 Mark Venmans Rottevalle 0 0 0 0 0 0 0 0 26   0 0 26
37 15 Tjeerd Postma Kootstertille 0 0 0 0 0 0 0 0 25   0 0 25
38 150 Jan Tippe Staphorst 0 22 0 0 0 0 0 0 0   0 0 22
39 1 Harm Boonstra Jubbega 0 0 0 0 0 0 18 0 0   0 0 18
40 41 Jan Beukema Dr.Compagnie 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
41 43 Harry Greve Midlum 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
42 50 Pieter v/d Weij Blija 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
43 655 Tamme Meinstma Dokkum 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
                                 
                                 
1=Jubbega 27-3-2011                            
2=Vledderveen 3-4-2011                            
3=Oosterwolde 10-4-2011                            
4=Westeremden 14-5-2011                            
5=Roden 29-5-2011                            
6=Rouveen 2-6-2011                            
7=Houtigehage 2-7-2011                            
8=Lutjegast 16-7-2011                            
9=Roden 30-7-2011                            
10=Opende 11-9-2011