GRASBAANRACES

Volg ons op

 

    toppers              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in      
        1e 2e 3e totaal    
1 52 Kyra Wassenaar Opende 9 8 9 26    
2 97 Patrick Stegeman Rouveen 7 7 8 22    
3 1 Maik Stegeman Rouveen 6 6 7 19    
4 27 Demi Valkema Joure 8 9 x 17    
5 14 Nynke Sijbesma Waskemeer 5 5 6 16    
6 6 Delina Kruit Emmer compascum 3 4 5 12    
7 9 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde 2 3 4 9    
8 28 Rosalie Knap Leek 1 2 3 6    
9 33 Justine Wagemans Waskemeer 4 afgem   4    
                   
    50cc              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in      
        1e 2e 3e totaal    
1 2 Jeffrey Sijbesma Waskemeer 9 9 9 27    
2 3 Christian Wagemans Waskemeer 8 7 8 23    
3 14 Oege de Haan Ureterp 6 8 7 21    
4 4 Sybe Grouwstra Suwald 4 5 6 15    
5 11 Robin de Haan Tzummarum 5 6 4 15    
6 13 Jeffrey Buis Styeenwijkerwold 7 x 5 12    
7 7 Jurgen Kramer Haulerwijk 3 4 3 10    
8 6 Margriet Diever Wolvega 2 3 2 7    
                   
    65cc              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 1 Jeffrey Oppersma Jubbega 9 9 18 1    
2 9 Bonne v/d Kooi Noardburgum 7 9 16 2    
3 8 Jarno de Vries Lippenhuizen 8 8 16 3    
4 5 Jordy Vermanen Naarden 5 8 13 4    
5 7 William Kruit Emmer compascum 6 7 13 5    
6 3 Michel Knap Leek 6 6 12 6    
7 72 Jimmy Tuinstra Tzummarum x 7 7 7 2  
8 6 Lazar de Vries Opende x 5 5 8 1  
9 41 Jelke Baarda st nicolaasga 4 3 7   3  
10 18 Melvin Stegeman Menaldum 5 4 9   4  
                   
    85cc              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats       Finale  
        1e 2e tot A B C
1 41 Auke de Graaf Kollumerzwaag 8 8 16 1    
2 3 Sjon Ellens Veenwouden 8 9 17 2    
3 4 Rick Douma Opende 9 7 16 3    
4 14 Anne Bos Harkema 7 9 16 4    
5 11 Anderea de Vries Zwaagwesteinde 8 6 14 5 1  
6 77 Arnee Elsinga St Johannesga 6 8 14 6    
7 26 Eric Nammensma Menaldum 6 7 13 7 2  
8 5 Joey v. Kammen Opende 9 9 18 8    
9 33 Dennis Stienstra Holwerd 7 4 11   3  
10 52 Leon Land Kootstertille 5 7 12   4  
11 6 Kevin Stegeman Menaldum 6 6 12   5  
12 16 Marcel Vlig Lemmer 5 5 10   6  
13 25 Lieuwe Jan Wouda Surhuisterveen 4 4 8   7  
14 34 michiel knap leek 5 3 8 afgem 8  
15 12 Benno Kies Drachten x 5 5     1
16 95 Gert Poolman Rouveen 4 3 7     2
17 29 Johannes Smit Eenrum 3 3 6     3
18 35 Jeffry Mellens Zuidlaren 3 4 7     4
                   
    brommers              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot,    
1 15 Lambert Veltman Paasloo 9 9 9 27    
2 23 Gerrit v/d Horn Kollumerzwaag 8 8 8 24    
3 199 Ele Sietse Kingma Wons 7 7 7 21    
4 19 Rudmer Andringa Nijega afgem     0    
                   
    Dames              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot    
1 50 Sylvana Postma Rijs 9 9 8 26    
2 8 Annelies Veensma Stiens 8 8 9 25    
3 10 Priscilla Wolgen ter Apel 7 7 6 20    
4 3 Siske Benedictus Noardburgum 5 6 7 18    
5 4 Gerda de Haan Houtigehage 6 5 5 16    
                   
    125 jeugd              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3 tot    
1 10 Stef Hamstra Harkema 9 9 9 27    
2 11 Siebe van Dekken Oldeberkoop 8 8 7 23    
3 4 Ruben Guikema Groningen 7 6 8 21    
4 50 Sylvana Postma Rijs 6 7 6 19    
5 3 Richard Nammensma Menaldum 4 5 4 13    
6 83 Jan Jacob van der Meulen Suwald 5 x 5 10    
7 46 jorn vd velde opende 3 4 3 10    
8 8 Mike Philips Veendam 2 3 2 7    
                   
    125 sen.              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 2 Frank Hamming De Groeve 9 9 18      
2 28 Harm Herrema Boer 8 8 16      
3 15 Gerben Hamstra Kootstertille 8 7 15      
4 7 Rindert Boonstra Noardburgum 4 9 13      
5 42 Henk Haantjes Woudsend 6 6 12      
6 5 Tony Spa Opende 7 5 12      
7 4 Ruben Guikema Groningen x 7 7   1  
8 80 Roel de Vries Wolvega 5 6 11   2  
9 40 Marco Dijkstra Ijlst 5 4 9   3  
10 45 Sven v. Geffen Drachten x 3 3   4  
11 146 Roelof Jan Veldhuis Ruinerwold 2 2 4   5  
12 83 Johan v/d Meulen Suawoude x x 0   6  
                   
    VT              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats         Finale  
        1e 2e totaal A B  
1 3 Nicklas Brakke Staphorst 9 9 18      
1 88 Dave Bos Oudehorne 9 9 18      
3 57 Liekele de Bruin Buitenpost 8 9 17      
4 9 Sietse Boek Wolvega 8 8 16      
5 97 Luuk Koeve Rouveen 7 8 15      
6 29 Jesper van Rosmalen Ruinerwold 8 7 15      
7 79 rene brandsma marssum 6 7 13   1  
8 28 Mark Dijkstra Boer x 6 6   2  
9 54 Rienk Roersma Schingen 7 7 14   3  
10 8 Peter van Dekken Harkema 6 5 11   4  
11 76 Yde Verhaag Damwoude 6 4 10   5  
12 12 Danny Cahais Dokkum 5 4 9   6  
13 5 Rudie Agricola Luinjeberd x 5 5   7  
14 10 Jelle Booi Houtigehage 4 6 10   8  
15 34 Jan Anton de Haan Drogeham 3 3 6      
16 111 Klaas Slofstra Houtigehage 5 x 5      
17 150 Jan Tippe Staphorst 5 x 5      
                   
    shorttrack              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e totaal A B  
1 14 Erik Tjarks Wijster 9 9 18      
2 5 Ruben de Jong Koudum 8 9 17      
3 27 Jille Pultrum Harkema 8 8 16      
4 90 Jan Sijbesma Ruinen 6 7 13      
5 36 Marco Veensma Stiens 7 6 13      
6 9 Henk Kramer Sondel 7 5 12      
7 64 Jessica Elsinga Wolvega 5 4 9   1  
8 44 Fokke Jan de Haan Drogeham 6 3 9   2  
9 46 Wilco Elzinga Surhuizum 4 5 9   3  
10 24 Wouter de Jong Buitenpost afgem   0      
11 144 Davey Dodde Zuidlaren x afgem 0