GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

Eindstand na Opende




















    Kampioensbekers aangeboden door  Vakgarage Oosterwolde                              
    50cc                                
Plts rijnr naam woonplaats                         Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 res. 13 pnt.
1 6 Angela Lageman Zuidbroek 30 30 29 30 29 30 30 29   30 30 30 29 29 327
2 33 Rik Jan de Boer Menaam 0 29 26 28 30 29 29 30   29 29 29 0 30 318
3 99 Youri de Jong Steggerda 28 26 27 29 28 28 28 28   28 28 28 26 28 308
4 9 Demi Lageman Zuidbroek 29 28 25 27 24 24 27 27   26 24 24 24 27 288
5 24 Gert Homans Wouterswoude 25 25 24 26 26 25 26 25   21 23 25 21 26 276
6 34 Jelmar Naessens Tytsjerk 22 23 28 25 25 27 22 0   27 26 26 0 22 273
7 11 Dennis v/d Ploeg Berltsum 26 27 23 21 22 22 21 26   24 25 27 21 25 268
8 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 23 22 22 22 21 21 23 23   23 21 21 21 23 244
9 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 21 21 20 24 23 23 24 24   25 22 20 20 0 227
10 13 Amber Boezerooij Bant 19 16 17 18 16 18 20 21   22 20 22 16 21 214
11 14 Jelle de Haan Donkerbroek 15 18 0 19 20 19 19 22   0 27 23 0 24 206
12 89 Jarno Dijkstra Noardburgum 24 24 21 23 27 26 25 0   0 0 0 0 0 170
13 4 Simon van Burgel Zeerijp 27 0 30 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 57
                                     
                                     
    toppers in de dop                                
                                     
Plts rijnr naam woonplaats                         Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 res. 13 pnt.
1 95 Niek Meijerink De Krim 18 15 19 20 15 0 16 20   20 19 14 0 19 195
2 4 Ronan Pera Opende 14 17 18 0 19 15 18 18   0 16 16 0 18 169
3 66 Rens Spanjer Bitgummolen       0 17 16 13 19   19 18 19 0 20 141
4 33 Jelmer de Boer Menaam         0 17 17 17   18 14 18 0 17 118
5 7 Sem de Roode Menaldum           0 14 16   17 17 17 0 15 96
6 8 Rudmer Koopmans Arum       0 14 14 12 13   0 15 13 0 13 94
7 122 Kay Baas Harkema 17 14 0 17 18 0 0 0   0 0 0 0 0 66
8 11 Danique Schoo Sneek             0 11   13 13 12 0 16 65
9 80 Damian Croiset van Uchelen Idskenhuizen 16 19 0 0 0 20 0 0   0 0 0 0 0 55
10 18 Danielle Dijkstra De Westereen               0   14 10 11 0 12 47
11 22 Henkjan Veldman Surhuisterveen           0 15 14   0 0 0 0 14 43
12 42 Nick Versluis Noordwolde 20 20 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 40
13 10 Britt Boezerooij Bant               0   16 12 0 0 0 28
14 3 Jafaro Hazeveld Assen               0   15 11 0 0 0 26
15 1 Danny v/d Bij Kollumerzwaag             0 15   0 0 0 0 0 15
                                     
                                     
    Kampioensbekers aangeboden door Glasservice Ensing                              
    65 CC                                
                                     
Plts rijnr naam woonplaats                         Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 res. 13 pnt.
1 14 Sem Ensing Peize 30 28 30 30 29 29 30 30 29 29 30 30 28 30 356
2 46 Dylan Ottens Hoogkerk 22 30 29 27 30 30 29 29 26 30 29 22 22 27 338
3 84 Mike Klein Klazinaveen 24 29 23 26 28 28 25 26 25 26 28 27 23 29 321
4 12 Lars Hoeksma Jistrum 28 18 27 28 21 25 26 24 30 27 27 25 18 26 314
5 3 Jarno Terpstra Wergea 27 26 28 29 26 23 27 27 28 23 26 24 23 23 314
6 48 Sake Johannes de Boer Menaam 18 24 20 23 25 21 23 28 0 25 25 26 0 24 282
7 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 21 21 21 24 22 20 21 22 24 22 24 19 19 21 263
8 7 Remco Koopman Noordwolde 23 23 26 25 0 26 22 0 0 24 23 21 0 20 233
9 26 Loris Drijfhout Ezinge 29 25 25 0 27 24 24 23 0 0 0 23 0 25 225
10 9 Duncan Hoevens Witmarsum 26 27 0 0 0 0 28 25 27 28 0 28 0 28 217
11 8 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde 16 16 17 20 20 18 19 0 0 21 21 18 0 17 203
12 480 Mike Koolhaas Rottevalle 14 13 15 18 17 15 16 17   16 19 13 13 18 178
13 23 Bridget Portijk Tuk 17 20 18 22 19 19 0 0 0 20 22 0 0 19 176
14 35 Celine Vorenholt Roden 15 15 14 17 15 13 14 0   12 14 11 0 13 153
15 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 13 0 13 16 16 14 15 16   14 13 10 0 12 152
16 99 Randy Drijfhout Ezinge 20 22 19 0 24 24 0 0 0 0 0 20 0 22 151
17 222 Quinten Holt Roden 0 14 16 19 0 17 18 20   15 18 0 0 11 148
18 22 Fardau de Ree Tjerkgaast 19 19 22 21 23 22 20 0 0 0 0 0 0 0 146
19 42 Nick Versluis Noordwolde 0 0 12 0 18 16 17 0   17 15 14 0 14 123
20 9 Demi Lageman Zuidbroek             0 21   19 20 16 0 15 91
21 11 Dennis v/d Ploeg Berltsum               0   18 17 17 0 16 68
22 13 Amber Boezerooij Bant               0   13 16 12 0 10 51
23 4 Simon van Burgel Zeerijp 25 0 24 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 49
24 18 Danielle Dijkstra De Westereen 0 0 11 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 11
                                     
                                     
    Kampioensbekers aangeboden door Gebben motoren Rogat                              
    Bromfiets                                
                                     
Plts rijnr naam woonplaats                         Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 res. 13 pnt.
1 1 Egbert Schaap Jubbega 18 20 18 0 20 20 19 18 19 20 17 19 0 16 224
2 15 Lambert Veldman Oldemarkt 9 10 19 19 19 19 17 20 20 19 11 18 9 18 209
3 7 Thijs de Vries Jubbega 16 17 20 20 18 13 16 16 15 18 18 20 13 14 208
4 9 Sjouke Age Bouma Tjerkgaast 13 15 15 18 15 16 15 14 18 0 19 17 0 19 194
5 2 Wiebe de Wit Jubbega 15 18 14 14 11 14 14 13 17 14 13 14 11 5 165
6 84 Stefan Bakker Langelille 11 11 10 13 12 12 12 12 16 16 12 15 10 12 154
7 52 Wietse Henstra Kootstertille 14 13 12 17 16 15 0 17 0 0 0 16 0 13 133
8 31 Gerrit de Graaf Kollumerzwaag 0 14 17 0 17 17 18 15 0 0 0 12 0 17 127
9 11 Willem Henstra Kootstertille 19 16 16 16 13 0 20 19 0 0 0 0 0 0 119
10 88 Pascal Wouters Heerenveen 10 0 11 15 0 0 0 0 0 17 14 13 0 0 80
11 3 Wigger v/d meer Hoornsterzwaag 12 12 13 0 14 0 13 0 0 0 0 0 0 0 64
12 8 Wiebe v/d Molen Sondel 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 59
                                     
    Kampioensbekers aangeboden door  v/d Vegt Motoren                              
    Dames                                
                                     
Plts rijnr naam woonplaats                         Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 res. 13 pnt.
1 7 Lia Schokker de Blesse 15 17 19 17 19 16 19 20 19 20 20 20 15 20 226
2 98 Evelien Koopmans Steggerda 18 16 16 20 17 19 18 17 20 19 19 17 16 17 217
3 15 Karin Dijkema Steenwijkerwold 16 15 17 19 16 18 17 18 18 17 17 18 15 18 209
4 88 Kristie van Steden Witte Paarden 17 18 18 0 18 20 20 19 17 18 18 0 0 0 183
5 711 Wendy Hemme Coevorden 20 20 20 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
6 21 Kim Ensing Spanga         0 17 0 0 16 15 0 0 0 16 64
7 33 Danielle Sijbesma Ruinen 19 19 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 54
8 2 Iris Meindertsma Driezum                     0 19 0 19 38
                                     
    Kampioensbekers aangeboden door Hans de Vos auto's Hoogkerk                              
    85 CC                                
                                     
Plts rijnr naam woonplaats                         Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 res. 13 pnt.
1 2 Jelmer de Ree Tjerkgaast 18 18 16 19 18 19 20 17 19 20 20 20 16 19 227
2 5 Rick Grasdijk Froombosch 17 19 18 20 20 20 19 19 15 15 19 12 12 14 215
3 444 Oege de Haan Wolvega 20 20 20 12 19 18 15 20 20 13   19 12 20 204
4 52 Willem Henstra Kootstertille 19 17 14 13 14 14 17 14 0 19 17 17 0 17 192
5 58 Tonny Blok Noordwolde 14 15 13 18 12 15 18 16 17 18 15 13 12 18 190
6 12 Robin de Haan Tzummarum 16 13 15 17 15 15 14 15 16 16 16 16 13 12 183
7 7 Jesse Jan Stelwagen Eestrum 15 16 19 14 16 13 16 18 18 0 0 15 0 13 173
8 84 Mike Klein Klazinaveen 0 14 11 16 17 10 10 9 14 14 18 18 0 15 166
9 48 Johan Kuiken Dongjum 12 6 12 6 11 16 11 13 13 17 14 14 6 16 155
10 22 Rowan Swama Sappemeer 8 5 9 11 8 12 12 10 12 12 12 8 5 9 123
11 4 Jimmy Tuinstra Tzummarum 13 12 17 15 13 4 13 12 0 0 0 0 0 11 110
12 23 Koen van Schoot Wolvega 5 3 3 7 9 9 9 0 0 11 13 11 0 6 86
13 19 Leon Meijerink De Krim 7 8 4 5 0 0 5 6 11 10 11 7 0 4 78
14 75 Joran Marra Opeinde 4 10 10 4 10 8 6 11 0 0 0 0 0 8 71
15 199 Eelke Jan de Vries Ureterp 2 9 6 0 5 7 7 7 9 0 9 0 0 7 68
16 9 Jelmer van 't Hoeft Haulerwijk 11 11 8 10 7 3 0 5 10 0 0 0 0 0 65
17 123 Arjen Wiersma Oudemirdum 6 4 0 8 0 5 8 8 0 0 0 10 0 10 59
18 111 Marten Dragtsma Wolvega 9 7 5 9 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 47
19 16 Nuri Heskes Nijensleek   0 2 0 0 3 3 0 0 9 10 9 0 5 41
20 301 Brian de Graaf Kollumerzwaag 0 2 7 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 20
21 15 Lukas van Burgel Zeerijp 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
22 14 Johannes v/d Heide Surhuizum 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
23 3 Jarno Terpstra Wergea 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
24 31 Kevin Kooistra Kollum           0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
25 8 Jarnick Feenstra Kollumerzwaag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
    Kampioensbekers aangeboden door Made it Up                              
    125 Jeugd                                
Plts. rijnr naam woonplaats                         Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 res. 13 pnt
1 1 Arnee Elsinga St johnnesga 20 16 18 0 20 20 20 20 20 19 20 16 0 17 226
2 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 19 19 19 17 18 19 16 19 19 17 17 20 16 20 223
3 95 Gert Poolman Rouveen 16 20 17 20 16 18 19 18 18 20 18 18 16 19 221
4 7 Marcel Vlig Lemmer 18 18 14 18 19 17 18 17 17 18 16 10 10 16 206
5 38 Robin Hamminga Tynaarlo 15 13 16 16 17 16 17 15 0 14 0 11 0 0 150
6 11 Lazar de Vries Opende 17 17 20 19 0 0 0 0 0 15 19 19 0 18 144
7 186 Melvin Stegeman Menaldum 14 15 15 0 15 14 15 0 0 0 0 0 0 0 88
8 111 Marten Dragtsma Wolvega           0 14 16 0 16 14 13 0 14 87
9 126 Jordy Hoogland Wolvega 13 14 13 15 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 84
10 58 Tonny Blok Noordwolde                   0 15 15 0 15 45
11 28 Lorenzo Punter Wolvega 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
                                     
                                     
    Kampioensbekers aangeboden door Outlaw racing                              
    Veteranen                                
Plts rijnr naam woonplaats                         Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 res. 13 pnt.
1 4 Harry van Dijk Hoogkerk 20 20 0 19 19 19 20 20 19 20 20 0 0 19 215
2 313 Wico Rooske Peize 17 16 19 15 13 15 16 18 18 15 16 16 13 15 196
3 5 Rudie Agricola Luinjeberd 16 19 18 16 16 18 17 15 0 18 0 19 0 17 189
4 15 Willem Mellens Zuidlaren 14 17 17 12 14 17 0 0 17 17 14 18 0 11 168
5 36 Foppe Rinkema Twello 15 15 16 13 11 13 11 13 16 14 13 14 11 12 165
6 80 Roel de Vries Wolvega     0 17 15 16 18 19 0 19 19 20 0 20 163
7 35 Henk Haantjes Woudsend 18 0 20 20 17 20 13 16 20 0 18 0 0 0 162
8 24 Andries de Vries St.Annaparochie     0 14 12 14 12 14 0 16 15 15 0 16 128
9 28 Haye Dijkstra Ijlst 0 18 0 0 0 0 14 0 0 0 17 17 0 18 84
10 10 Jelle Booi Boelenslaan 19 0 0 18 20 0 0 0 0 0 0 0 0 13 70
11 94 Berend v/d Velde Opende       0 18 0 15 17 0 0 0 0 0 14 64
12 14 Jappie Pijpker Opende           0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
                                     
    Kampioensbekers aangeboden door Pultrum auto's Harkema                              
    ST 2                                
                                     
Plts rijnr naam woonplaats                         Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 res. 13 pnt.
1 5 Jan Okke Loonstra Surhuisterveen 40 36 40 40 40 40 39 40 40 39 40 39 36 38 475
2 19 Evert van Til Harkema 33 26 39 35 37 38 37 39 37 35 38 38 26 36 442
3 7 Anne Bos Harkema 27 29 30 38 33 32 34 37 39 37 36 35 27 35 415
4 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 31 35 32 34 38 35 28 36 35 33 33 33 28 32 407
5 42 Richard Dol Oldeholtpade 38 40 37 37 35 0 36 0 0 40 31 40 0 37 371
6 14 Michel Bakker Langelille 23 23 23 29 31 34 33 38 33 32 29 31 23 29 365
7 17 Hendrik de Boer Jubbega 0 31 38 0 36 36 38 33 38 36 32 0 0 0 318
8 21 Karim Boezerooy Scherpenzeel 22 22 22 0 26 21 15 29 31 28 28 32 0 27 303
9 26 Arjan de Jong Steggerda 28 30 25 32 22 18 12 23 32 0 24 25 0 18 289
10 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 30 28 0 0 30 31 29 0 0 31 26 29 0 26 260
11 20 Bas Homans Wouterswoude 18 21 19 25 21 25 14 25 0 23 22 26 0 20 259
12 96 Nicky Blok Noordwolde 34 33 31 31 0 0 31 35 0 0 30 30 0 0 255
13 11 Gert v/d Heide Harkema 15 20 21 22 15 24 16 27 0 25 20 22 0 21 248
14 199 Ruben Guikema Groningen 36 34 34 39 39 30 0 0 0 0 0 0 0 34 246
15 99 Lorenzo Punter Wolvega 0 0 12 21 25 22 20 32 0 29 23 28 0 23 235
16 18 Aron Schokker de Blesse 0 0 0 28 27 29 21 0 0 30 27 34 0 30 226
17 115 Jille Hamstra ut é Tille 21 25 24 26 23 27 18 28 27 0 0 0 0 0 219
18 64 Willem Fennema St.Annaparochie 16 17 16 23 20 26 0 0 30 24 18 19 0 0 209
19 85 Richard Tuintjer Zuidlaren 9 11 17 16 17 19 11 18 28 27 19 23 9 0 206
20 1 Gerben Hamstra Kootstertille 0 27 26 0 0 0 32 34 36 0 0 0 0 31 186
21 84 Joey v Kammen Opende 26 0 33 36 32 0 30 0 0 0 0 0 0 28 185
22 61 Marcel Kloetstra Noordburgum 13 12 0 20 19 20 13 24 0 0 21 24 0 17 183
23 3 Jeffrey Kramer Sondel 10 13 14 13 10 14 4 26 25 21 13 20 4 0 179
24 26 Elmar Talsma Sondel 11 15 13 14 11 12 9 17 0 22 10 18 0 15 167
25 3 Mark Helmhout De Westereen         0 39 40 0 0 38 0 0 0 40 157
26 318 Meindert de Vries Driesum 0 0 0 30 28 0 25 0 0 0 34 36 0 0 153
27 67 Ineke Renkema Ureterp 12 0 0 12 5 8 6 19 23 18 17 16 0 13 149
28 358 Tjeerd Postma Kootstertille 14 16 15 0 18 15 5 20 0 17 12 0 0 16 148
29 222 Jordy Hoogland Wolvega           0 23 31 0 26 15 27 0 24 146
30 9 Wilko Bruining Opende 39 39 36 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143
31 23 Rick Douma Opende 0 37 29 0 34 33 0 0 0 0 0 0 0 0 133
32 62 Jappie Renkema Ureterp 0 10 0 18 9 11 0 22 0 19 16 14 0 12 131
33 90 Siske Benedictus Noardburgum 0 0 18 15 7 16 8 0 29 0 14 15 0 8 130
34 42 Sthan Visser Woudsend 24 24 0 24 24 7 19 0 0 0 0 0 0 0 122
35 3 Henk Kramer Sondel 29 32 28 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 115
36 16 Roy Pasveer Steggerda 0   35 0 0 37 35 0 0 0 0 0 0 0 107
37 6 Sylvana Postma Rijs 25 0 0 27 0 28 24 0 0 0 0 0 0 0 104
38 4 Remon Meeters Hoogkerk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 35 0 0 33 102
39 99 Ruurd van Roozendaal Steggerda 37 38 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102
40 89 Rindert Boonstra Noardburgum                   0 37 37 0 25 99
41 118 Dennie Hollema Kootstertille 20 19 0 0 16 17 7 0 0 0 0 0 0 19 98
42 194 Jorn v/d Velde Opende       0 14 0 22 30 0 0 0 0 0 22 88
43 186 Melvin Stegeman Menaldum   18 0 0 13 23 0 0 26 0 0 0 0 0 80
44 29 Marco Dijkstra Ijlst     0 17 0 14 0 0 0 0 11 21 0 14 77
45 15 Pascal Swart Hoogkerk               0 34 0 0 0 0 39 73
46 24 Bert Franssens Saaksum 35 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
47 238 Jesse v/d Zee Gorredijk       0 12 0 27 0 0 0 25 0 0 0 64
48 161 Gerbrand Visser Makkum   9 0 0 8 0 0 15 0 0 0 13 0 9 54
49 186 Kevin Stegeman Menaldum 19 0 20 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 49
50 4 Marco de Graaf De Blesse                 0 20 0 17 0 10 47
51 11 Wybe Valkema Joure                   0 39 0 0 0 39
52 94 Erik Pijpker Makkum       0 6 9 0 21 0 0 0 0 0 0 36
53 28 Feike Velting Aduard 17 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
54 15 Robert Albertema Hoogkerk         0 10 0 0 24 0 0 0 0 0 34
55 248 Jan Kooistra Tzummarum 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
56 123 Gerrit v/d Velde Opende       0 4 0 2 14 0 0 0 0 0 11 31
57 89 Richard Steinfort Bergum               0 22 0 0 0 0 0 22
58 122 Lambert Boersma Niekerk           0 3 16 0 0 0 0 0 0 19
59 96 Wilco Osinga Marrum           0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
60 39 Arjan Talsma Sondel       0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 9
61 603 Albert de Graaf Wijkel         0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5
                                     
                                     
    Kampioensbekers aangeboden door Cafetaria D'Alde Boek Drogeham                              
    VT                                
                                     
Plts rijnr naam woonplaats                         Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 res. 13 pnt.
1 320 Cor Zeilinga Moddergat 40 26 40 40 37 39 40 40 0 36 40 38 0 40 456
2 67 Jan de Vries Jubbega 19 40 36 35 39 34 38 39 40 38 34 39 19 33 445
3 23 Wilson Cuperus Hantum 32 33 38 24 36 25 36 38 0 39 39 40 0 37 417
4 19 Jeffrey Smit Drachten 33 37 28 37 23 35 34 0 35 32 31 33 0 36 394
5 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 16 24 29 31 31 36 0 32 36 30 29 36 0 34 364
6 27 René Spiekhout Gorredijk 25 27 34 32 34 37 28 0 0 37 36 0 0 0 290
7 10 Thies Henstra Oudwoude 17 30 20 0 28 28 25 0 0 31 25 32 0 31 267
8 54 Tjeerd Bron Bedum 27 21 27 34 27 0 29 35 0 0 30 31 0 0 261
9 69 Lieuwe Jagersma Opeinde 30 31 35 33 20 32 0 37 39 0 0 0 0 0 257
10 325 Jan Fokker Nes 18 0 0 36 40 33 0 0 0 40 24 0 0 38 229
11 65 Dennis ten Hoeve Heerenveen 23 17 0 0 21 26 26 0 37 0 26 0 0 35 211
12 93 Arjen Osinga Marrum 35 34 0 0 32 30 33 36 0 0 0 0 0 0 200
13 36 Steven van Zanten Wolvega 29 35 33 0 0 0 0 0 0 35 23 0 0 32 187
14 99 Bert van Roozendaal Steggerda 37 36 37 39 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 187
15 15 Lambert Veltman Oldemarkt 14 19 22 0 22 27 24 31 0 26 0 0 0 0 185
16 307 Sander Wiechers Roden 28 23 32 0 0 0 32 0 0 25 37 0 0 0 177
17 319 Rienk de Vries Driesum 0 0 0 38 26 0 37 0 0 0 38 35 0 0 174
18 158 Daan Akkerman Boijl 39 38 39 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146
19 282 Marcel Hielkema Steggerda       0 35 0 0 0 0 33 0 34 0 39 141
20 3 Jan Geert Horenga Marum       0 30 0 30 33 0 0 33 0 0 0 126
21 66 Jan Cloo Wolvega 21 39 25 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 122
22 2 Bram Visser De Falom 0 29 0 0 0 0 27 0 38 0 28 0 0 0 122
23 12 Danny Cahais Dokkum 31 0 0 0 0 0 0 0 0 29 27 0 0 30 117
24 96 Wilco Osinga Marrum 26 28 0 0 33 29 0 0 0 0 0 0 0 0 116
25 98 Jesse v/d Zee Rijs 38 0 0 0 0 38 39 0 0 0 0 0 0 0 115
26 8 Lykele ter Schuur Oudehorne 36 22 0 0 24 0 0 0 0 0 32 0 0 0 114
27 33 Hero Boetje Harkema           0 31 34 0 0 35 0 0 0 100
28 208 Harm Postma St.Annaparochie 34 32 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96
29 74 Pieter Elzinga Zwagerbosch                 0 28 0 28 0 29 85
30 104 Mike Drenth Stadskanaal     0 28 29 23 0 0 0 0 0 0 0 0 80
31 6 Roy v. Aalst Surhuisterveen 22 25 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78
32 75 Aart Terpstra Menaldum 20 0 0 0 25 31 0 0 0 0 0 0 0 0 76
33 52 Wietse Henstra Kootstertille 15 18 21 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73
34 72 Jerome v/d Wouden Zwagerbosch                 0 27 0 29 0 0 56
35 237 Jurgen Klein Klazinaveen   0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 53
36 55 Rowdy Drenth gasselternijveen   0 26 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
37 58 Douwe de Groot Kollumerzwaag 24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44
38 4 Lowinus Land Opende         0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
39 110 Wiemer Borger Opende           0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
40 89 Ferry de Lange Marijekampen                 0 34 0 0 0 0 34
41 13 Feike v/d Vaart Kollumerzwaag 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24
42 51 Peter Mulder Ter Apelkanaal   0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
43 1 Egbert Schaap Jubbega 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
44 57 Liekele de Bruin Buitenpost 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                                     
                                     
    Kampioensbekers aangeboden door N.M.B motoren                              
    ST 1/ST 3                                
                                     
Plts rijnr naam woonplaats                         Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 res. 13 pnt
1 7 Frank Hamming De Groeve 26 29 30 28 29 29 30 30 29 29 28 30 26 28 349
2 120 Stef Hamstra Harkema 25 25 26 22 26 27 22 28 30 28 19 29 19 27 315
3 37 Olav den Engelsman De Westereen 9 15 21 17 24 17 23 27 25 27 24 28 9 25 273
4 45 Bert Dijkstra De Westereen 27 26 29 27 15 28 24 0 0 0 26 23 0 29 254
5 15 Stefan Damhuis Steenwijkerwold 20 21 17 19 0 20 17 24 24 24 17 26 0 19 248
6 5 Erik Tjarks Wijster 16 16 0 25 25 26 19 25 26 25   22 0 21 246
7 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 13 19 18 20 19 22 12 21 22 23 16 0 0 20 225
8 57 Johan Wissema Jubbega 18 24 24 15 0 0 20 29 0 0 27 24 0 26 207
9 99 Ruurd van Roozendaal Steggerda 28 30 27 26 30 16 0 0 0 26 0 0 0 0 183
10 10 Bertus de Wit Gorredijk 19 14 19 16 20 19 18 22 21 0 13 0 0 0 181
11 6 Ruben de Jong Koudum 30 0 0 30 0 30 29 0 0 0 29 0 0 30 178
12 69 Brugt Vorenholt Roden 23 17 20 21 16 0 10 20 23 22 0 0 0 0 172
13 89 Rindert Boonstra Noardburgum 21 10 28 24 28 18 25 0 0 0 0 0 0 0 154
14 318 Meindert de Vries Driesum     0 29 23 0 28 0 0 0 23 25 0 0 128
15 9 Dirk Werkman Hemelum 29 0 0 0 0 0 27 0 0 30 30 0 0 0 116
16 19 Wilko Bruining Opende 24 28 25 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 104
17 32 Marco Veensma Stiens 15 22 2 0 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 83
18 79 Rene Brandsma Marsum 11 20 0 0 0 24 0 0 0 0 0 27 0 0 82
19 114 Kevin de Jong Koudum 17 9 0 18 0 25 9 0 0 0 0 0 0 0 78
20 24 Annelies Veensma Stiens 10 13 14 0 0 23 0 0 0 0 14 0 0 0 74
21 70 Klaas v/d Wal Assen     0 23 0 0 0 0 27 0 21 0 0 0 71
22 82 Fokke jan de Haan Drogeham 12 18 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 23 70
23 72 Erwin Bethlehem Opende 14 0 15 0 18 0 16 0 0 0 0 0 0 0 63
24 161 Oege de Jong Steggerda               0 28 0 25 0 0 0 53
25 84 Sven van Geffen Drachten 0 11 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 24 49
26 48 Rienk Roersma Schingen 22 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49
27 143 Henk Kramer Sondel       0 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0 42
28 33 Jeroen Huiskes Joure 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 20 0 0 0 41
29 26 Arjan de Jong Steggerda   0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 38
30 14 Sebastiaan Mulder Peest 6 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
31 102 Gerard Bijlsma Drogeham             0 26 0 0 0 0 0 0 26
32 66 Hans Veenstra Kollumerzwaag             0 23 0 0 0 0 0 0 23
33 12 Wietze Put Joure 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
34 29 Marco Dijkstra Ijlst 8 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
35 16 Jesse v/d Zee Gorredijk                   0 18 0 0 0 18
36 46 Siebren Hoekstra Ureterp           0 15 0 0 0 0 0 0 0 15
37 3 Henk Kramer Sondel           0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
38 42 Wilco Elzinga Opende           0 11 0 0 0 0 0 0 0 11
39 55 Rowdy Drenth gasselternijveen 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
40 90 Mark Dijkstra Boer 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
                                     
                                     
    1=Jubbega 23-3-2014                                
    2=Oudehorne 6-4-2014                                
    3=Vledderveen 27-4-2014                                
    4=Westeremden 17-5-2014                                
    5=Houtigehage 31-5-2014                                
    6=Joure 15-6-2014                                
    7= Opende 28-6-2014                                
    8=Lutjegast 12-7-2014                                
    9=Roden 20-7-2014                                
    10=Willemsoord 31-8-2014                                
    11=Noordwolde 6-9-2014                                
    12=Rouveen 20-9-2014                                
    13=Opende 5-10-2014