GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 





















    50cc+toppers                                  
Plts rijnr naam woonplaats                           Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 res. 14 pnt.
1 34 Jelmar Naessens Tytsjerk   30 30 30 30 30 30 30   28 29 30 30 28 30 329
2 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae   29 29 28 29 29 29 24   26 30 26 27 24 26 308
3 95 Niek Meijerink De Krim   27 28 29 26 25 27 25   29 26 28 25 25 29 299
4 33 Jelmer de Boer Menaam   26 27 26 24 24 23 28   30 27 27 26 23 28 293
5 84 Bern Monkel Oudehorne   22 23 25 27 27 24 27   23 25 25 28 22 25 279
6 14 Jelle de Haan Donkerbroek   28 25 27 28 28 28 26   24 22 19 0 0 22 277
7 4 Ronan Pera Opende   21 22 21 25 26 26 21   27 0 29 29 0 27 274
8 66 Rens Spanjer Bitgummole   24 26 24 23 23 25 29   25 28 23 22 22 23 273
9 7 Sem de Roode Menaldum   25 24 23 22 22 22 23   22 23 20 23 20 21 250
10 75 Sem Jonker Oosterwolde   17 19 22 21 21 21 22   21 24 21 21 17 24 237
11 6 Elroy Hoeksma Jistrum   0 18 19 20 15 18 18   20 21 22 20 0 19 210
12 8 Rudmer Koopmans Arum   23 20 20 19 18 0 20   0 20 24 24 0 20 208
13 11 Danique Schoo Sneek   16 16 17 17 16 20 14   17 18 18 15 14 17 187
14 1 Amanda v/d Ploeg Berltsum     0 15 16 17 19 19   19 19 17 19 0 18 178
15 3 Jafaro Hazeveld Assen   0 21 18 18 19 12 16   18 17 10 18 0 0 167
16 18 Danielle Dijkstra Zwaagwesteinde   15 14 14 15 12 15 12   15 15 14 0 0 14 155
17 10 Britt Boezerooy Bant   18 17 12 0 13 17 17   0 14 15 0 0 16 139
18 12 Iris Bosch Bergum   19 15 16 0 10 16 0   16 0 12 0 0 15 119
19 5 Sanne Meijerink De Krim         0 11 13 10   13 13 11 16 0 11 98
20 7 Reinoud Beverwijk Zwagerbosch     0 13 14 0 0 0   14 0 16 0 0 13 70
21 2 Bertus de Wit Jubbega   20 0 0 0 20 0 13   0 0 0 14 0 0 67
22 9 Gabryela Horenga Marum             0 11   13 0 13 17 0 12 66
23 222 Devin v/d Meer Drachten         0 14 14 15   0 16 0 0 0 0 59
                                       
    65 CC                                  
                                       
Plts rijnr naam woonplaats                           Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 res. 14 pnt.
1 6 Angela Lageman Zuidbroek   30 27 30 29 30 30 23 30 30 30 30 30 23 30 356
2 48 Sake Johannes de Boer Menaam   28 28 29 27 28 27 30 29 29 28 28 27 27 27 338
3 33 Rik Jan de Boer Menaam   29 29 20 28 26 24 25 26 26 25 29 29 20 28 324
4 11 Dennis v/d Ploeg Berltsum   25 24 24 26 27 28 26 28 28 29 23 28 23 29 322
5 74 Ward Monkel Oudehorne   27 30 25 25 29 25 29 25 25 27 26 26 25 26 320
6 22 Fardau de Ree Tjerkgaast   22 25 23 30 22 29 24 24 24 23 27 25 22 24 300
7 16 Fabian Dootjes Bakkeveen   23 23 27 22 24 23 28 27 27 24 20 24 20 25 297
8 27 Youri de Jong Steggerda   20 22 26 24 23 26 27 0 23 26 24 21 0 23 285
9 9 Demi Lageman Zuidbroek   24 26 28 23 25 22 0 0 22 20 22 22 0 22 256
10 480 Mike Koolhaas Rottevalle   21 20 0 21 21 21 22 23 0 22 25 20 0 21 237
11 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae   17 17 18 18 18 19 18   21 21 18 19 17 20 207
12 36 Gert Homans Wouterswoude   15 19 16 19 19 16 20   0 19 21 23 0 19 206
13 84 Jelmar Naessens Tytsjerk   0 14 17 17 16 18 19   20 17 19 0 0 18 175
14 3 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae   18 16 14 14 14 15 16   19 15 15 15 14 11 168
15 13 Amber Boezerooij Bant   14 15 15 0 11 11 14   0 12 14 14 0 12 132
16 8 Hidde Bakker Minnertsga   16 0 0 0 13 12 13   17 13 16 17 0 10 127
17 42 Nick Versluis Noordwolde       21 15 15 14 0   18 14 13 0 0 13 123
18 24 Mitchell de Vries Naarden   19 18 19 0 20 20 21   0 0 0 0 0 0 117
19 222 Quinten Holt Roden       0 12 12 13 17   0 18 17 0 0 16 105
20 454 Pieter Tolsma Tzum         0 17 17 15   0 16 0 16 0 15 96
21 7 Remco Koopman Noordwolde   26 21 22 20 0 0 0   0 0 0 0 0 0 89
22 7 Pascal Jongbloed Frederiksoord                       0 18 0 17 35
23 18 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde       0 16 0 0 0   0 0 0 0 0 0 16
24 19 Luca Drenthe Dronten           0 0 0   0 0 0 0 0 0 0
                                       
                                       
    Bromfiets                                  
                                       
Plts rijnr naam woonplaats                           Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 res. 14 pnt.
1 7 Roberto Slot Noordwolde   18 20 20 17 20 19 19 20 20 20 20 18 17 19 233
2 15 Lambert Veldman Oldemarkt   20 15 16 20 18 20 20 18 19 18 19 20 15 20 228
3 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold   19 19 0 19 19 17 18 19 16 19 18 19 0 18 220
4 84 Stefan Bakker Langelille   16 16 17 18 15 14 12 13 17 15 14 15 12 10 180
5 6 Klaas Kin Staphorst       15 0 16 16 17 17 18 16 16 17 0 16 164
6 301 Brian de Graaf Kollumerzwaag     17 19 15 13 15 15 12 0 17 0   0 17 140
7 88 Pascal Wouters Heerenveen   17 14 0 0 12 0 13 15 15 0 13 14 0 13 126
8 11 Willem Henstra Kootstertille   0 18 18 16 11 13 14 0 0 0 0 0 0 0 90
9 1 Egbert Schaap Jubbega           17 0 16 16 0 0 17 0 0 0 66
10 2 Wiebe de Wit Jubbega           14 0 0 14 0 0 15 0 0 15 58
11 5 Kay Boon Noordwolde                       0 16 0 14 30
12 41 Jeffrey Jonker Jubbega   15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
                                       
    Dames                                  
                                       
Plts rijnr naam woonplaats                           Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 res. 14 pnt.
1 24 Joyce v Dellen Raard   13 20 19 20 14 19 20 20 20 19 19 19 13 20 229
2 99 Marielle Kuiper Oosternijkerk   18 18 0 19 19 20 16 19 19 20 0 20 0 19 207
3 2 Iris Meindertsma Driezum   19 19 17 17 16 18 0 15 17 18 14 15 0 14 199
4 18 Rosalyn de Vries Oosternijkerk   20 16 16 16 10 17 18 0 18 15 16 16 0 12 190
5 7 Lia Schokker de Blesse   14 15 14 14 15 12 15 13 14 12 10 17 10 15 170
6 15 Karin Dijkema Steenwijkerwold   15 13 11 0 13 10 17 14 16 10 13 12 0 13 157
7 88 Kristie van Steden Witte Paarden   0 12 15 10 9 11 0 17 15 16 12 14 0 11 142
8 44 Melanie Cloo Wolvega   11 0 0 13 18 15 0 0 12 17 17 18 0 18 139
9 52 Jessie Veenstra Lippenhuizen   9 0 0 12 11 9 14 12 11 8 8 13 0 9 116
10 67 Ineke Renkema Ureterp   0 17 18 0 0 13 0 18 0 14 18 0 0 16 114
11 911 Nina Ferwerda de Blesse   12 0 12 0 12 0 13 0 13 11 11 11 0 5 100
12 98 Evelien Koopmans Steggerda   16 14 13 11 17 14 0 0 0 0 0 0 0 0 85
13 17 Siske Benedictus Noardburgum       0 18 0 16 19 0 0 0 15 0 0 17 85
14 26 Deborah de Jong Oude Pekela   17 0 0 15 0 0 0 16 0 0 0 0 0 10 58
15 81 Sylvana Postma Rijs         0 20 0 0 0 0 13 20 0 0 0 53
16 21 Kim Ensing Spanga   10 0 10 0 0 0 0 0 10 7 0 0 0 0 37
17 208 Nikita Postma St. jacobiparochie       9 9 0 8 0 0 0 0 6 0 0 3 35
18 74 Kyra Wassenaar Opende                   0 9 9 10 0 6 34
19 35 Astrid de Jong Moddergat           0 0 0 0 9 0 5 8 0 4 26
20 38 Lyonne v/d Veen Surhuisterveen                     0 7 7 0 8 22
21 5 Harriet Zwiers Ferwert       20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
22 34 Dorina de Vries Oosternijkerk                       0 9 0 7 16
                                       
                                       
                                       
    85 CC                                  
                                       
Plts rijnr naam woonplaats                           Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 res. 14 pnt.
1 48 Johan Kuiken Dongjum   19 20 20 18 16 19 20 16 20 20 20 20 16 13 225
2 14 Sem Ensing Peize   20 14 19 18 0 20 17 19 18 19 9 18 0 17 208
3 66 Dylan Ottens Hoogkerk   18 16 18 14 19 13 6 20 19 18 13 17 6 20 205
4 12 Lars Hoeksma Jistrum   16 18 16 20 14 18 19 8 0 17 19 13 0 14 192
5 84 Mike Klein klazinaveen   17 15 17 19 15 17 11 11 10 16 15 14 10 18 185
6 54 Joran Marra Opeinde   15 17 11 15 18 14 18 17 14 12 0 15 0 16 182
7 3 Jarno Terpstra Wergea   14 13 15 13 20 12 15 15 17 13 12 12 12 15 174
8 19 Leon Meijerink De Krim   11 10 10 0 17 10 10 12 12 9 10 10 0 0 121
9 73 Sake Johannes de Boer Menaam   0 19 14 16 13 16 13 0 16 14 0 0 0 0 121
10 16 Nuri Heskes Nijensleek   12 0 12 11 9 11 9 13 15 11 11 0 0 0 114
11 99 Tommy Kruis Steenwijk   8 8 8 9 12 0 0 0 11 10 8 9 0 12 95
12 9 Jesse Jan Stelwagen Jistrum             0 16 18 0 0 17 19 0 19 89
13 35 Celine Vorenholt Roden   6 7 6 8 10 6 4 9 0 6 5 7 0 9 83
14 18 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde   7 6 7 0 11 7 7 0 9 7 6 0 0 10 77
15 6 Gerard van Lingen Twijzelerheide   0 11 0 10 0 5 12 0 0 0 16 16 0 0 70
16 7 Remco Koopman Noordwolde           0 9 8 10 13 8 0 8 0 11 67
17 8 Jesse Meindertsma Driesum   13 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 11 0 8 65
18 23 Koen van Schoot Wolvega   10 12 13 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47
19 90 Niels Broekema Hoogkerk             0 14 14 0 0 14 0 0 0 42
20 123 Arjen Wiersma Oudemirdum   9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
21 17 Willem Bekkema Rijs     0 5 0 0 8 5 0 0 0 7 0 0 0 25
                                       
                                       
    125 Jeugd                                  
Plts. rijnr naam woonplaats                           Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 res. 14 pnt.
1 8 Jeffrey Oppersma Jubbega   20 19 20 20 20 19 19 19 18 18 20 20 18 20 234
2 96 Tonny Blok Noordwolde   16 18 18 18 18 11 18 18 20 20 18 19 11 19 220
3 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast   18 20 16 13 19 18 20 20 19 17 19 13 13 16 215
4 46 Lazar de Vries Opende   17 17 19 17 13 20 13 16 17 19 17 18 13 17 207
5 5 Rick Grasdijk Froombosch   14 13 15 19 16 16 17 17 16 15 16 0 0 18 192
6 111 Marten Dragtsma Wolvega   15 16 17 12 17 17 16 12 15 16 14 17 12 7 179
7 52 Willem Henstra Kootstertille   13 14 14 14 15 15 15 0 0 14 15 14 0 15 158
8 12 Robin de Haan Tzummarum   19 15 13 16 14 12 0 0 13 13 12 15 0 12 154
9 22 Rowan Swama Sappemeer   8 11 12 11 11 13 11 13 0 11 0 10 0 8 119
10 18 Mirko Gardenier Hantum Huizen   9 10 0 0 9 9 14 15 11 9 9 11 0 10 116
11 23 Koen van Schoot Wolvega         0 12 14 0 0 14 12 13 16 0 14 95
12 16 Joey Oosterveld Basse   10 0 10 0 8 10 0 14 12 10 11 9 0 0 94
13 3 Nick Oost Wolvega   12 0 9 0 7 8 12 0 0 0 0 0 0 5 53
14 99 Marielle Kuiper Oosternijkerk   11 12 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48
15 116 Nuri Heskes Nijensleek                       0 12 0 9 21
                                       
    Veteranen                                  
Plts rijnr naam woonplaats                           Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 res. 14 pnt.
1 69 Brugt Vorenholt Roden   16 16 15 18 19 18 20 20   19 20 17 15 20 203
2 80 Roel de Vries Wolvega   20 20 20 20 17 20 14 19   0 16 16 0 18 200
3 5 Rudie Agricola Luinjeberd   17 13 16 15 16 17 17 18   17 18 15 13 16 182
4 313 Wico Rooske Peize   18 12 14 16 0 15 16 16   14 15 18 0 17 171
5 4 Harry van Dijk Hoogkerk   0 18 18 0 0 16 18 17   20 19 20 0 0 146
6 15 Willem Mellens Zuidlaren   14 14 13 17 15 14 0 0   18 17 19 0 0 141
7 35 Henk Haantjes Woudsend   19 17 19 19 20 19 19 0   0 0 0 0 0 132
8 24 Andries de Vries St.Annaparochie   15 15 17 14 0 0 0 0   16 14 0 0 0 91
9 36 Foppe Rinkema Twello   13 0 0 0 0 0 0 0   15 11 0 0 15 54
10 6 Steward Hoogerhuis Nij Altoenae   0 19 0 0 14 0 0 0   0 0 0 0 19 52
11 94 Trinus Elsinga St Johannesga                     0 13 14 0 0 27
12 28 Haye Dijkstra Ijlst         0 18 0 0 0   0 0 0 0 0 18
13 2 Wiebe de Wit Jubbega           0 0 15 0   0 0 0 0 0 15
14 84 Max van Kammen Opende                     0 12 0 0 0 12
                                       
    ST 2                                  
                                       
Plts rijnr naam woonplaats                           Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 res. 14 pnt.
1 8 Jeffrey Oppersma Jubbega   40 38 38 40 40 38 39 33   40 36 40 33 26 415
2 99 Lorenzo Punter Wolvega   23 40 37 34 36 36 32 38   39 38 30 23 36 396
3 18 Aron Schokker de Blesse   36 34 34 37 34 35 33 37   31 24 29 24 35 375
4 124 Hein Jan Bouter Harkema   27 26 36 0 35 31 38 39   34 33 38 0 37 374
5 14 Michel Bakker Langelille   33 36 33 36 31 29 40 28   30 32 36 28 31 367
6 26 Arjan de Jong Steggerda   32 32 30 35 32 30 34 29   27 25 34 25 23 338
7 7 Anne Bos Harkema   0 37 0 38 38 37 37 40   37 35 0 0 34 333
8 222 Jordy Hoogland Wolvega   28 25 27 31 27 27 24 34   26 34 37 24 24 320
9 12 Marcel Vlig Lemmer   29 28 28 18 30 28 16 31   38 23 35 16 27 315
10 20 Bas Homans Wouterswoude   22 24 25 32 28 26 30 0   35 27 31 0 30 310
11 81 Jan de Jong Surhuisterveen   34 35 32 0 37 0 31 32   32 0 33 0 32 298
12 11 Gert v/d Heide Harkema   19 19 24 30 23 20 25 0   22 15 24 0 22 243
13 61 Marcel Kloetstra Noordburgum   17 22 22 28 25 22 22 0   23 19 23 0 17 240
14 102 Gerard Bijlsma Drogeham   37 33 35 0 33 33 35 0   28 0 0 0 0 234
15 35 Roelof Postma Kollumerzwaag   14 23 21 26 21 23 27 19   20 14 22 14 14 230
16 94 Arnee Elsinga St Johannesga   35 0 0 0 0 32 36 36   0 30 39 0 0 208
17 68 Arend ter Heide Echtenerbrug   0 18 20 0 26 18 21 24   19 16 25 0 18 205
18 89 Rindert Boonstra Noardburgum   39 39 0 0 0 40 0 0   0 40 0 0 39 197
19 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast   18 0 0 0 0 0 28 27   36 26 32 0 28 195
20 3 Jeffrey Kramer Sondel   12 14 19 23 17 13 18 21   16 12 18 12 12 183
21 26 Elmar Talsma Sondel   9 17 17 24 22 9 26 20   18 10 0 0 11 183
22 22 Jan Fokker Nes   24 20 26 25 16 21 29 0   0 0 0 0 21 182
23 67 Jan de Vries Jubbega   20 27 23 29 29 25 23 0   0 0 0 0 0 176
24 21 Karim Boezerooy Scherpenzeel   38 31 31 0 0 34 0 0   29 0 0 0 0 163
25 74 Jarno de vries Jubbega   25 29 0 19 0 0 0 0   24 0 21 0 25 143
26 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold   30 0 0 0 0 0 0 30   33 0 0 0 29 122
27 358 Tjeerd Postma Drogeham   10 0 18 20 19 11 19 0   13 0 0 0 9 119
28 55 Jan Okke Loonstra Surhuisterveen         0 39 39 0 0   0 0 0 0 40 118
29 2 Sjouke Age Bouma Tjerkgaast   0 12 15 22 18 12 17 0   0 0 17 0 0 113
30 46 Lazar de Vries Opende               0 25   25 29 0 0 33 112
31 85 Richard Tuintjer Zuidlaren   31 30 29 0 0 0 0 0   0 22 0 0 0 112
32 62 Jappie Renkema Ureterp   0 15 16 0 0 17 0 23   17 11 0 0 10 109
33 34 Kevin Korte Windschoten   26 0 0 33 0 0 0 26   0 0 0 0 19 104
34 115 Jille Hamstra ut é Tille         0 24 24 0 0   0 20 0 0 20 88
35 9 Kevin Kramer Sondel   8 16 13 0 0 0 0 0   14 8 20 0 8 87
36 151 Marco Nijenhuis Musselkanaal   0 21 0 27 0 0 0 22   0 13 0 0 0 83
37 5 Harriet zwiers Ferwert       40 0 0 0 0 0   0 0 0 0 38 78
38 99 Ruben Guikema Hoogkerk               0 35   0 31 0 0 0 66
39 29 Marco Dijkstra Ijlst   16 0 0 0 20 10 0 0   0 0 0 0 13 59
40 111 Marten Dragtsma Wolvega                     0 17 26 0 15 58
41 37 Olav den Engelsman De Westereen   21 0 0 0 0 19 0 0   0 18 0 0 0 58
42 17 Rienk v/d Veen De Westereen           0 15 20 0   0 0 16 0 0 51
43 96 Tonny Blok Noordwolde                     0 21 28 0 0 49
44 83 Patrick Leugs Dedemsvaart                 0   21 0 27 0 0 48
45 72 Michel Krans Meeden   0 13 14 21 0 0 0 0   0 0 0 0 0 48
46 6 Roy Pasveer                       0 39 0 0 0 39
47 17 Hendrik de Boer Jubbega       0 39 0 0 0 0   0 0 0 0 0 39
48 161 Gerbrand Visser Makkum   0 11 0 0 0 0 0 18   0 9 0 0 0 38
49 84 Joey van Kammen Opende                     0 37 0 0 0 37
50 70 Albert de Graaf Wijckel   11 0 0 0 0 0 0 0   0 0 19 0 0 30
51 64 Willem Fennema St.Annaparochie   13 0 0 0 0 16 0 0   0 0 0 0 0 29
52 46 Richard Dol Oldeholtpade                 0   0 28 0 0 0 28
53 41 Marco de Graaf De Blesse   7 0 0 0 0 0 0 0   15 0 0 0 0 22
54 32 Johannes Dupon Twijzel             0 15 0   0 0 0 0 0 15
55 118 Dennie Hollema Kootstertille   15 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 15
56 91 Alwin Fonk Burgum           0 14 0 0   0 0 0 0 0 14
57 4 Remon Meeters Hoogkerk               0 0   0 0 0 0 0 0
58 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold                 0   0 0 0 0 0 0
59 96 Nicky Blok Noordwolde                 0   0 0 0 0 0 0
60 189 Sthan Visser Woudsend                 0   0 0 0 0 0 0
61 316 Rienk de Vries Driesum                 0   0 0 0 0 0 0
                                       
                                       
    VT                                  
                                       
Plts rijnr naam woonplaats                           Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 res. 14 pnt.
1 75 Aart Terpstra Menaldum   40 40 38 40 40 38 40 0   40 39 40 0 39 434
2 86 Pieter van Dellen Raard   36 34 27 39 32 36 35 39   37 40 35 27 38 401
3 19 Jeffrey Smit Drachten   33 32 32 37 38 33 36 38   34 35 34 32 31 381
4 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal   39 38 0 0 37 37 37 37   0 0 32 0 36 293
5 11 Jeroen Alles Beerta   27 31 24 35 0 22 26 34   0 30 27 0 30 286
6 12 Danny Cahais Dokkum   34 28 23 36 31 35 31 0   0 31 0 0 28 277
7 32 Gert Jan Potze Zuidbroek   21 39 31 0 0 0 39 36   0 37 36 0 37 276
8 7 Thijs de Vries Jubbega   31 36 25 0 0 0 30 0   38 36 33 0 32 261
9 10 Thies Henstra Oudwoude   28 0 21 33 35 28 33 0   25 0 29 0 25 257
10 174 Iwan Kok Roden   37 33 40 28 0 0 0 0   36 0 38 0 40 252
11 92 Stef van der Wiel Vledderveen   26 27 0 0 36 31 27 40   0 34 25 0 0 246
12 127 Sebastiaan Nijenhuis Steggerda   24 29 22 29 28 0 25 0   32 27 0 0 23 239
13 66 Jan Cloo Wolvega   38 0 0 0 39 39 0 0   23 32 0 0 26 197
14 74 Pieter Elzinga Zwagerbosch   22 0 20 31 0 25 29 0   31 0 24 0 0 182
15 20 Gerrit v/d Horn Kollumerzwaag   35 0 28 0 34 34 32 0   0 0 0 0 0 163
16 208 Harm Postma St.Annaparochie     0 33 38 0 23 0 0   0 33 0 0 35 162
17 278 Kevin Zwambag De Hoeve   0 35 30 34 0 0 0 0   24 25 0 0 0 148
18 2 Bram Visser De Falom           0 29 34 35   0 26 0 0 0 124
19 3 Jan Geert Horenga Marum             0 28 0   27 28 30 0 0 113
20 110 Ferry de Lange Marijekampen           0 40 0 0   39 0 0 0 33 112
21 72 Jerome v/d Wouden Zwagerbosch       29 0 0 26 0 0   29 0 28 0 0 112
22 4 Michel Ebink De Blesse                     0 38 39 0 34 111
23 28 Ben v/d Laan Munnekeburen           0 24 0 0   26 29 0 0 29 108
24 105 Martijn Dijkstra Surhuisterveen       26 0 0 30 0 0   28 0 0 0 24 108
25 152 Tjebbe Hettinga Hartwert   0 37 0 0 0 32 0 0   0 0 37 0 0 106
26 142 Ronnie v/d Voort Wolvega   23 0 0 0 0 0 0 0   30 0 26 0 22 101
27 27 Rene Spiekhout Gorredijk   0 26 34 32 0 0 0 0   0 0 0 0 0 92
28 319 Rienk de Vries Driesum         0 33 0 38 0   0 0 0 0 0 71
29 77 Steven van Zanten Wolvega   32 0 36 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 68
30 8 Lykele ter Schuur Oudehorne   30 0 0 0 0 0 0 0   35 0 0 0 0 65
31 317 Jan Willem de Vries Driesum   0 30 0 0 30 0 0 0   0 0 0 0 0 60
32 99 Bert van Roozendaal Steggerda           0 0 0 0   33 0 0 0 0 33
33 599 Wessel van Schaik Appelscha   29 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 29
34 81 Jeroen Aukema Nijemirdum         0 29 0 0 0   0 0 0 0 0 29
35 4 Fokko Wijbenga De Westereen           0 27 0 0   0 0 0 0 0 27
36 358 Tjeerd Postma Drogeham       0 27 0 0 0 0   0 0 0 0 0 27
37 5 Tjisse Arjen de Vries EE   25 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 25
38 1 Egbert Schaap Jubbega   20 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 0 0 20
39 6 Roy v. Aalst Surhuisterveen           0 0 0 0   0 0 0 0 0 0
                                       
    ST 1/ST 3                                  
                                       
Plts rijnr naam woonplaats                           Schrap-   Club-
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 res. 14 pnt.
1 3 Frank Hamming De Groeve   30 28 30 30 30 29 30 29   28 29 0 0 27 320
2 37 Olav den Engelsman De Westereen   28 25 27 27 26 25 28 26   26 25 30 25 25 293
3 104 Jacky de Vries Hoornsterzwaag   27 24 25 28 27 22 27 0   25 26 27 0 26 284
4 19 Evert van Til Harkema   23 22 26 29 24 24 29 28   21 30 29 21 16 280
5 90 Mark Dijkstra Boer   24 26 23 26 21 28 0 30   23 24 28 0 24 277
6 15 Stefan Damhuis Steenwijkerwold   25 21 24 0 23 18 23 27   19 19 26 0 19 244
7 10 Jesse v/d Zee Gorredijk   26 0 22 25 25 16 24 0   18 0   0 0 156
8 20 Stef Hamstra Harkema   29 0 0 0 0 26 0 0   29 0   0 28 112
9 17 Richard Dol Oldeholtpade       29 0 29 27 0 0   0 23   0 0 108
10 318 Meindert de Vries Driesum   0 30 0 0 28 0 26 0   0 22   0 0 106
11 66 Hans Veenstra Twijzelerheide           0 23 0 0   22 27   0 23 95
12 7 Bert Dijkstra De Westereen           0 30 0 0   0 28   0 29 87
13 176 Dave Bos Oudehorne             0 22 24   0 17   0 18 81
14 72 Michel Krans Meeden   0 20 21 24 0 0 0 0   0 0   0 0 65
15 9 Dirk Werkman Hemelum                 0   30 0   0 30 60
16 99 Ruurd van Roozendaal Steggerda       28 0 0 0 0 0   27 0   0 0 55
17 32 Marco Veensma Stiens           0 21 0 0   0 0   0 21 42
18 23 Wilson Cuperus                       0 22   0 20 42
19 24 Annelies Veensma Stiens           0 20 0 0   0 18   0 0 38
20 57 Johan Wissema Gorredijk                     0 20   0 17 37
21 35 Roelof Postma Kollumerzwaag           0 19 0 0   17 0   0 0 36
22 34 Durk de Vries Oosternijkerk           0 0 25 0   0 0   0 0 25
23 77 Reinse de Jong Oudehaske                 0   24 0   0 0 24
24 161 Oege de Jong Steggerda   0 23 0 0 0 0 0 0   0 0   0 0 23
25 237 Jurgen Klein Klazinaveen                 0   20 0   0 0 20
26 33 Jeroen Huiskes Joure           0 17 0 0   0 0   0 0 17
27 79 Rene Brandsma Marsum           0 0 0 0   0 16   0 0 16
28 45 Leon Huisman Katlijk           0 0 0 0   0 0   0 0 0
29 48 Rienk Roersma Schingen           0 0 0 0   0 0   0 0 0
30 93 Tjeerd Gardenier Hantumhuizen           0 0 0 0   0 0   0 0 0
                                       
    1=Jubbega -3-2015                                  
    2=Oudehorne 22-3-2015                                  
    3=Westeremden 9-5-2015                                  
    4=Rouveen 14-5-2015                                  
    5=Vledderveen 17-5-2015                                  
    6=Houtigehage 6-6-2015                                  
    7=Noardburgum 7-6-2015                                  
    8=Lutjegast 11-7-2015                                  
    9=Roden 19-7-2015                                  
    10=Willemsoord 22-8-2015                                  
    11=Willemsoord 23-8-2015                                  
    12=Noordwolde 12-9-2015                                  
    13=Joure 19-9-2015                                  
    14=Opende 4-10-2015