GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 







Soort wedstrijd: V.T.B.M.-clubwedstrijd                                                            
                     
    Bromfiets                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats              
        1e 2e 3e 4e tot.    
1 7 Thijs de Vries Jubbega 9 9 9 9 36    
2 16 Wiebe de Wit Jubbega 8 8 8 8 32    
3 9 Sjouke Age Bouma Tjerkgaast 6 7 7 7 27    
4 52 Wietse Henstra Kootstertille 7 x x x 7    
                     
                     
    85 CC                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats              
        1e 2e 3e tot A    
1 5 Rick Grasdijk Froombosch 9 9 9 27 1    
2 15 Sybe Grouwstra Suwald 7 8 8 23 2    
3 35 Jasper van Strik Rouveen 8 9 9 26 3    
4 12 Robin de Haan Tzummarum 6 7 7 20 4    
5 88 Thijs van Hyum Ferwerd 8 5 6 19 5    
6 90 Danielle Kuipers Ruinen 5 4 5 14 6    
7 99 Jan Peet Krol Tytsjerk 7 6 8 21 7    
8 26 Elmar Talsma Sondel 6 4 7 17 8    
9 48 Johan Kuiken Dongjum 4 5 4 13 9    
10 22 Rowan Swama Sappemeer 3 3 x 6 10    
11 52 Willem Henstra Kootstertille x x x 0      
                     
    125 Jeugd                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in manches          
        1e 2e 3e 4e tot.    
1 42 Sthan Visser Woudsend 8 7 8 9 32    
2 38 Robin Hamminga Tynaarlo 7 8 7 8 30    
3 20 Bas Homans Wouterwoude 9 9 9 x 27    
4 52 Anderea de Vries De Westereen x 5 6 6 17    
5 15 Jefffry Mellens Zuidlaren x 6 x 7 13    
                     
    Veteranen                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in series          
        1e 2e 3e 4e tot.    
1 11 Jille Pultrum Harkema 9 8 7 9 33    
2 35 Henk Haantjes Woudsend 8 9 8 8 33    
3 5 Rudie Agricola Luinjeberd 7 6 9 7 29    
4 94 Berend v/d Velde Opende 5 7 5 5 22    
5 28 Haye Dijkstra Ijlst 6 x 6 6 18    
                     
    VT                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in manches          
        1e 2e 3e tot. A B C
1 318 Meindert de Vries Driesum 9 9 9 27 1    
2 319 Rienk de Vries Driesum 8 8 9 25 2    
3 158 Daan Akkerman Boijl 7 9 x 16 3 1  
4 93 Arjen Osinga Marrum 7 7 8 22 4    
5 67 Jan de Vries Jubbega 5 6 8 19 5 2  
8 199 Aart Terpstra Menaldum 8 8 9 25 6    
6 96 Wilco Osinga Marrum 6 7 7 20 7    
7 12 Danny Cahais Dokkum 7 5 8 20 8    
9 2 Bram Visser De Falom 4 9 7 20 9    
10 6 Roy v. Aalst Surhuisterveen 9 8 7 24 10    
11 52 Jappie de Vries De Westereen 6 3 x 9   3  
12 55 Hendrik Hemrica Kollumerzwaag 5 3 6 14   4  
14 58 Douwe de Groot Kollumerzwaag 5 6 6 17   5  
13 20 Gerrit v/d Horn Kollumerzwaag 4 5 4 13   6  
16 321 Nutte Buurmans Moddergat 2 4 6 12   7  
15 19 Jeffrey Smit Drachten 6 2 5 13   8  
17 65 Dennis ten Hoeve Heerenveen 3 2 4 9   9  
18 66 Geert v/d Heide twijzelerheide 3 4 5 12   10  
19 27 René Spiekhout Gorredijk x 4 x 4     1
20 13 Feike v/d Vaart Kollumerzwaag 1 3 3 7     2
21 9 Theun Postma Kollumerzwaag 2 1 3 6     3
22 10 Ties Henstra Oudwoude 1 2 5 8     4
                     
    ST 2                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in manches          
        1e 2e 3e tot. A B C
1 5 Jan Okke Loonstra Surhuisterveen 9 9 9 27 1    
2 31 Johan vd Meij Ferwert 9 8 8 25 2    
3 89 Rindert Boonstra Noardburgum 8 9 9 26 3    
4 35 Hielke de Graaf kollummerzwaag 0 8 8 16 4 1  
5 99 Ruben Guikema Groningen 9 9 9 27 5    
6 19 Evert van Til Harkema 6 8 1 15 6 2  
7 1 Gerben Hamstra Kootstertille 8 6 8 22 7    
8 83 Johan v/d Meulen Suawoude 4 6 7 17 8    
9 27 Ynte van Hyum Ferwerd 6 4 7 17 9    
10 111 Harriet Zwiers Koekange 7 7 7 21 10    
11 7 Anne Bos Harkema 7 7 x 14   3  
12 29 Johannes Dupon Twijzel 6 6 4 16   4  
13 115 Jille Hamstra ut é Tille 5 5 6 16   5  
14 90 Siske Benedictus Noardburgum 5 2 6 13   6  
15 118 Dennie Hollema Kootstertille 7 1 5 13   7  
16 96 Nicky Blok Noordwolde 8 7 x 15   8  
17 61 Marcel Kloetstra Noordburgum 4 4 6 14   9  
18 94 Jörn v/d Velde Opende 3 5 5 13   10  
19 690 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 5 5 x 10     1
20 64 Willem Fennema St.Annaparochie 4 2 4 10     2
21 6 Melvin Stegeman Menaldum 2 0 3 5     3
22 52 Anderea de Vries De Westereen 2 3 3 8     4
23 20 Bas Homans Wouterwoude 2 3 5 10     5
24 62 Jappie Renkema Ureterp 1 3 3 7     6
25 186 Kevin Stegeman Menaldum 1 4 2 7     7
26 161 Ineke Renkema Ureterp 3 0 4 7     8
27 98 Sander Cramer Tynaarlo 1 2 2 5     9
28 358 Tjeerd Postma Kootstertille 3 1 x 4     10
29 11 Gert v/d Heide Harkema 0 1 2 3      
30 3 Jeffrey Kramer Sondel 0 0 x 0      
                     
    ST 1/ST 3                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in manches          
        1e 2e 3e tot A B  
1 31 Johan vd Meij Ferwert 9 9 9 27 1    
2 145 Johan Wissema Gorredijk 9 8 8 25 2    
3 37 Olav den Engelsman De Westereen 6 7 7 20 3    
4 90 Mark Dijkstra Boer 6 6 9 21 4    
5 20 Stefan Damhuis Steenwijkerwold 5 x 6 11 5 1  
6 36 Roelof Postma Kollumerzwaag 4 1 6 11 6 2  
7 88 Dave Bos Oudehorne 2 5 5 12 7    
8 66 Hans Veenstra Twijzelerheide 7 5 x 12 8    
9 137 Danny Joe Feenstra Kootstertille 8 8 7 23 9    
10 84 Sven van Geffen Drachten 7 4 8 19 10    
11 46 Siebren Hoekstra Ureterp 4 2 4 10   3  
12 29 Marco Dijkstra Ijlst 3 3 5 11   4  
13 10 Bertus de Wit Gorredijk 3 x x 3   5