GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 





    Toppers in de dop        
Plaats Rijnr Naam Woonplaats      
        1e 2e tot.
1 20 Jeffrey Turksema Tolbert 9 9 18
2 89 Jarno Dijkstra Noardburgum 8 8 16
3 222 Quinten Holt Roden 7 7 14
4 22 Kay Baas Harkema 6 6 12
5 9 Demi Lageman Zuidbroek 5 5 10
6 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 4 4 8
7 95 Niek Meijerink De Krim 3 3 6
8 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 1 2 3
9 12 Tristan Detz Musselkanaal 2 1 3
             
    50cc        
Plaats Rijnr Naam Woonplaats      
        1e 2e tot
1 14 Sem Ensing Peize 9 9 18
2 4 Simon van Burgel Zeerijp 8 8 16
3 2 Duncan Hoevens Witmarsum 7 7 14
4 17 Fabian Dootjes Bakkeveen 6 6 12
5 46 Bridget Portijk Tuk 4 5 9
6 6 Angela Lageman Zuidbroek 5 4 9
7 99 Youri de Jong Steggerda 3 3 6
8 48 Levy Nijs Holsloot 2 2 4
9 24 Gert Homans Wouterswoude x 1 1
             
    65 CC        
Plaats Rijnr Naam Woonplaats      
        1e 2e tot
1 4 Simon van Burgel   9 9 18
2 5 Sybe Grouwstra Suwald 9 9 18
3 17 Jesse Jan Stelwagen Eestrum 9 8 17
4 97 Patrick Stegeman Rouveen 8 8 16
5 95 Maik Stegeman Rouveen 6 8 14
6 14 Sem Ensing Peize 7 7 14
7 18 Jarno Terpstra Wergea 7 7 14
8 78 jurgen kramer Erm 8 6 14
9 25 Chris Andreas Hoogkerk 5 7 12
10 26 Loris Drijfhout Ezinge 6 6 12
11 46 Dylan Ottens Hoogkerk 6 5 11
12 99 Randy Drijfhout Ezinge 5 5 10
13 12 Lars Hoeksma Jistrum 4 5 9
14 7 Remco Koopman Noordwolde 3 4 7
15 19 Leon Meijerink De Krim 3 4 7
16 112 Johannes v/d Heide Surhuizum 3 4 7
17 2 Duncan Hoevens Witmarsum 4 3 7
             
    65 CC B groep        
Plaats Rijnr Naam Woonplaats      
        1e 2e tot
18 22 Fardau de Ree Tjerkgaast 9 9 18
19 23 Elroy Vlietstra Franeker 8 8 16
20 35 Celine Vorenholt Roden 7 7 14
21 21 Nynke Sybesma Waskemeer 6 6 12
22 8 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde 5 5 10
             
    Bromfiets        
Plaats Rijnr Naam Woonplaats      
        1e 2e tot
1 7 Thijs de Vries Jubbega 8 8 16
2 85 Egbert Schaap Jubbega 9 7 16
3 16 Wiebe de Wit Jubbega 6 6 12
4 41 Stefan Bakker Langelille 5 5 10
5 17 Elmer de Boer Schraard x 9 9
6 52 Wietse Henstra Kootstertille 7 x 7
             
    Dames        
Plaats Rijnr Naam Woonplaats      
        1e 2e tot.
1 6 Sylvana Postma Rijs 9 9 18
2 52 Anderea de Vries De Westereen 8 8 16
3 61 Ineke Renkema Ureterp 6 7 13
4 26 Deborah de Jong Oude Pekela 7 6 13
             
    85 CC        
Plaats Rijnr Naam Woonplaats      
        1e 2e tot.
1 2 Lazar de Vries Opende 9 9 18
2 5 Rick Grasdijk Froombosch 9 9 18
3 58 Tonny Blok Noordwolde 8 8 16
4 3 Jelmer de Ree Tjerkgaast 8 7 15
5 12 Robin de Haan Tzummarum 7 7 14
6 4 Jimmy Tuinstra Tzummarum 5 8 13
7 52 Willem Henstra Kootstertille 7 5 12
8 11 Jelmer van 't Hoeft Haulerwijk 5 6 11
9 25 Jim Andreas Hoogkerk 6 5 11
10 15 Lukas van Burgel Zeerijp 4 6 10
11 90 Danielle Kuipers Ruinen 4 4 8
12 26 Elmar Talsma Sondel 3 4 7
13 88 Thijs van Hyum Ferwerd 6 x 6
14 22 Rowan Swama Sappemeer 3 3 6
             
             
    Veteranen        
Plaats Rijnr Naam Woonplaats      
        1e 2e tot.
1 35 Henk Haantjes Woudsend 8 9 17
2 4 Harry van Dijk Hoogkerk 9 8 17
3 5 Rudie Agricola Luinjeberd 7 7 14
4 313 Wico Rooske Peize x afg 0
5 146 Roelof Jan Veldhuis Ruinerwold afg   0
             
    VT        
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in series  
        1e 2e tot.
1 83 Halbe v/d Meulen Suawoude 9 9 18
2 67 Jan de Vries Jubbega 7 9 16
3 84 Marco Nijenhuis Musselkanaal 8 8 16
4 93 Arjen Osinga Marrum 9 7 16
5 14 Kevin de Jong Koudum 6 9 15
6 8 Lykele ter Schuur Oudehorne 7 7 14
7 27 René Spiekhout Gorredijk 8 6 14
8 320 Cor Zeilinga Moddergat 8 6 14
9 7 Erwin Bethlehem Opende 5 7 12
10 58 Douwe de Groot Kollumerzwaag 6 6 12
11 238 Jesse v/d Zee Gorredijk 3 8 11
12 20 Gerrit v/d Horn Kollumerzwaag 4 5 9
13 96 Wilco Osinga Marrum 4 5 9
14 4 Harm Jan Mellens Musselkanaal 5 4 9
15 321 Nutte Buurmans Moddergat 4 3 7
16 13 Feike v/d Vaart Kollumerzwaag 2 4 6
17 15 Lambert Veltman Oldemarkt 3 3 6
18 6 Roy v. Aalst Surhuisterveen 5 afg 5
19 19 Jeffrey Smit Drachten 2 2 4
20 10 Ties Henstra Oudwoude afg   0
             
    ST 2        
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in series  
        1e 2e tot.
1 89 Rindert Boonstra Noardburgum 9 9 18
2 5 Jan Okke Loonstra Surhuisterveen 9 9 18
3 19 Evert van Til Harkema 8 9 17
4 99 Ruben Guikema Groningen 9 8 17
5 1 Gerben Hamstra Kootstertille 9 8 17
6 3 Henk Kramer Sondel 6 8 14
7 6 Sylvana Postma Rijs 7 7 14
8 7 Anne Bos Harkema 8 6 14
9 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 7 6 13
10 27 Ynte van Hyum Ferwerd 7 6 13
11 115 Jille Hamstra ut é Tille 8 5 13
12 10 Stefan v/d Velde Boyl 5 7 12
13 83 Johan v/d Meulen Suawoude 4 7 11
14 14 Joey v Kammen Opende 5 6 11
15 34 Kevin Korte Oude Pekela 6 5 11
16 9 Wilko Bruining Opende 7 4 11
17 96 Nicky Blok Noordwolde 8 3 11
18 64 Willem Fennema St.Annaparochie 5 5 10
19 15 Jefffry Mellens Zuidlaren 6 4 10
20 85 Richard Tuintjer Zuidlaren 4 5 9
21 52 Anderea de Vries De Westereen 4 4 8
22 118 Dennie Hollema Kootstertille 3 4 7
23 62 Jappie Renkema Ureterp 3 3 6
24 186 Kevin Stegeman Menaldum 3 x 3
25 358 Tjeerd Postma Kootstertille 3 x 3
             
    ST 1/ST 3        
Plaats Rijnr Naam Woonplaats      
        1e 2e tot.
1 7 Frank Hamming De Groeve 9 8 17
2 70 Klaas v/d Wal Assen 7 9 16
3 99 Ruurd van Roozendaal Steggerda 8 7 15
4 79 Rene Brandsma Marsum 8 7 15
5 37 Olav den Engelsman De Westereen 9 5 14
6 69 Brugt Vorenholt Roden 6 6 12
7 50 Richard Ijbema Opende 4 5 9
8 82 Hielke Boorsma Nijland 4 4 8
9 238 Bertus de Wit Gorredijk x 6 6
10 36 Roelof Postma Kollumerzwaag 3 3 6
11 90 Mark Dijkstra Boer 5 afg 5
12 88 Dave Bos Oudehorne 2 3 5