GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 1 gast online.
Klasse:  50cc                                
                                Schrap   Totaal
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   pnt 12 pnt
1 81 Rienk Bakker Minnertsga 18 18 18 17 19 20 18 20 20 16 20   16 19 207
2 25 Siem Sverre Jorritsma Gorredijk 17 19 17 16 15 19 16 17 19 19 19   15 20 198
3 33 Jarno Raoel Bosma Langezwaag 11 17 0 15 16 18 19 18 17 20 18   0 18 187
4 16 Quinten Kin Staphorst 16 0 15 14 14 17 17 19 18 18 16   0 17 181
5 22 Kaylee Schoo Sneek 15 15 16 13 13 16 14 0 15 17 12   0 12 158
6 19 Rafaël de Weerd Geesbrug 0 13 13 11 10 15 12 15 13 15 15   0 13 145
7 5 Sanne Meijerink De Krim 14 16 12 12 8 14 11 13 12 13 0   0 15 140
8 6 Roan v/d Lende Scherpenzeel 12 14 0 10 11 0 13 14 14 14 13   0 14 129
9 46 Jason Kroeze Groningen 20 20 20 20 18 0 20 0 0 0 0   0 0 118
10 9 Gabryëla Horenga Marum 13 0 14 0 12 12 0 16 16 0 14   0 16 113
11 72 Jafaro Hazeveld Assen 19 0 19 19 17 0 0 0 0 0 0   0 0 74
12 10 Britt Boezerooij Emmeloord 0 0 0 18 20 0 0 0 0 0 17   0 0 55
13 7 Reinoud Beverwijk Zwagerbosch 0 12 0 0 9 13 0 0 10 0 0   0 0 44
14 4 Marten de Vries Broeksterwoude 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0   0 0 11
                                     
Klasse:  65cc                                 
                                Schrap   Totaal
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   pnt 12 pnt
1 5 Jelmar Naessens Tytsjerk 30 30 24 30 30 27 29 29 28 30 30   24 29 322
2 84 Bern Monkel Oudehorne 28 28 28 26 28 26 30 30 30 28 28   26 30 314
2 14 Jelle de Haan Donkerbroek 29 29 30 27 22 30 28 28 27 29 29   22 28 314
4 95 Niek Meijerink De Krim 27 26 29 29 29 29 27 23 29 27 27   23 25 304
5 66 Rens Spanjer Bitgummole 14 24 26 25 25 25 26 27 26 25 26   14 27 282
6 77 Sem de Roode Menaam 26 27 27 28 27 24 25 26 25 26 0   0 0 261
7 72 Jafaro Hazeveld Assen 18 20 20 20 17 19 0 22 24 23 24   0 24 231
8 7 Sven Jongbloed Fredriksoord 15 21 21 19 19 17 21 18 22 22 21   15 23 224
9 17 Amanda v/d Ploeg Berltsum 19 23 23 21 24 22 23 21 23 21 0   0 0 220
10 11 Danique Schoo Sneek 13 19 17 18 20 20 22 19 21 19 22   13 21 218
11 34 Jelrik de Boer Engwierum 16 22 19 17 18 18 0 20 20 20 23   0 19 212
12 10 Jarno Slot Noordwolde 12 17 16 15 0 15 20 17 19 0 18   0 20 169
13 27 Valerio Zwartkruis Noordwolde 17 18 18 16 16 16 19 0 0 0 19   0 22 161
14 24 Jelte Zandberg Drogeham 20 0 0 24 26 23 24 0 0 0 0   0 26 143
15 13 Amber Boezerooij Emmeloord 0 0 0 23 23 0 0 25 0 0 25   0 0 96
16 15 Wendy Oldenzeel Peize 0 0 0 14 15 0 0 24 0 18 20   0 0 91
17 8 Hidde Bakker Minnertsga 22 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 72
18 46 Ywan Groeneveld IJlst 21 16 22 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 59
19 4 Ronan Pera Opende 25 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0   0 0 46
20 22 Aron de Haan Harkema 23 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0   0 0 45
21 8 Rudmer Koopmans Arum 0 0 0 0 0 21 0 0 0 24 0   0 0 45
22 18 Daniëlle Dijkstra De Westereen 0 15 0 13 0 0 0 0 0 0 0   0 0 28
23 33 Jelmer de Boer Menaam 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0   0 0 28
24 42 Nick Versluis Noordwolde 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 24
25 9 Rafaël de Weerd Geesbrug 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0   11
26 12 Iris Bosch Burgum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0
                                     
Klasse:  85cc                                
                                Schrap   Totaal
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   pnt 12 pnt.
1 11 Dennis v/d Ploeg Berlikum 30 30 30 30 30 28 29 30 29 30 30   28 29 327
2 45 Pieter Tolsma Tzum 29 25 29 29 29 29 30 29 30 28 29   25 30 321
3 22 Fardau de Ree Tjerkgaast 28 29 28 17 25 25 28 26 27 24 27   17 26 293
4 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 24 28 25 26 26 26 24 28 25 27 23   23 23 282
5 7 Pascal Jongbloed Frederiksoord 25 27 0 28 28 23 26 23 23 29 22   0 17 271
6 24 Gert Homans Wouterswoude 27 24 23 21 27 24 0 22 24 25 24   0 25 266
7 18 Jessica Dijkstra De Westereen 0 26 22 22 23 18 0 25 22 26 25   0 24 233
8 25 Melanie Leerling Noordwolde 23 23 19 25 20 22 25 24 20 0 0   0 21 222
9 77 Martijn Wardenier Marijenkampen 0 21 27 24 0 15 23 27 28 0 26   0 28 219
10 74 Ward Monkel Oudehorne 26 0 26 0 0 27 27 0 26 0 28   0 27 187
11 8 Hidde Bakker Minnertsga 0 0 0 19 22 17 21 20 17 22 19   0 16 173
12 46 Quinten Holt Roden 22 18 24 27 24 21 20 17 0 0 0   0 0 173
13 42 Nick Versluis Noordwolde 0 19 0 20 21 19 19 0 18 20 0   0 20 156
14 17 Willem Bekkema Rijs 0 20 0 23 0 20 22 21 0 23 0   0 0 129
15 37 Jesse Lamerus Westhoek 0 0 0 0 0 0 18 18 21 21 20   0 0 98
16 4 Ronan Pera Opende 0 0 0 0 0 16 0 19 19 0 21   0 22 97
17 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 0 22 21 18 0 0 0 0 15 0 16   0 0 92
18 34 Wendy Oldenzeel Peize 20 17 18 0 0 0 0 0 0 0 0   0 18 73
19 5 Tommy Dijkstra Kollum 21 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0   0 19 60
20 33 Rik Jan de Boer Menaam 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0   0 0 30
21 17 Stef v/d Veen Spanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18   0 0 18
22 99 Stijn Ensing Bantega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17   0 0 17
23 81 Taco Dijk Hoornsterzwaag 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0   0 0 16
24 20 Stijn van Hulsen Zeerijp 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 16
                                     
Klasse:  Bromfiets                                
                                Schrap   Totaal
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   pnt 12 pnt.
1 74 Robert Veenstra Wijnjewoude 20 19 17 19 19 17 19 20 20 20 20   17 18 211
2 15 Lambert Veltman Oldemarkt 16 15 20 16 17 16 20 19 18 14 18   14 15 190
3 6 Klaas Kin Staphorst 18 20 16 15 18 19 17 16 16 18 17   15 14 189
4 30 Brian de Graaf Kollumerzwaag 19 0 18 20 13 14 14 18 19 17 0   0 17 169
5 9 Kay Boon Noordwolde 17 18 19 17 15 15 16 15 14 0 0   0 20 166
6 7 Roberto Slot Noordwolde 13 17 13 12 20 18 18 17 15 0 19   0 0 162
7 66 Wiebren de Vries Langezwaag 14 14 0 18 0 20 15 12 17 16 0   0 16 142
8 94 Jirina de Vries Langezwaag 11 16 14 11 0 0 11 13 11 15 16   0 0 118
9 4 Pascal Wouters Heerenveen 10 13 10 13 14 0 10 0 0 0 0   0 12 82
10 3 Wiebe de Wit Jubbega 0 0 12 14 0 13 0 11 12 0 14   0 0 76
11 13 Marco de Lang De Westereen 15 0 15 9 16 0 13 0 0 0 0   0 0 68
12 22 Egbert Schaap Jubbega 0 0 11 0 0 0 0 14 13 0 0   0 0 38
13 11 Sander Tameris Scherpenzeel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15   0 13 28
14 2 Bertus de Wit Jubbega 0 0 0 10 0 0 0 10 0 0 0   0 0 20
15 70 Oebele Hoekstra Driezum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 19 19
16 12 Jacco de Jong Langezwaag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0   0 0 19
17 1 Heerko v/d Veen Wijnjewoude 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0   0 0 12
18 10 Wiebe Bakker Lippenhuizen 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 12
                                     
Klasse:  125 jeugd                                
                                Schrap   Totaal
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   pnt 12 pnt.
1 48 Johan Kuiken Dongjum 29 30 22 28 29 30 28 30 30 30 28   22 28 320
2 54 Joran Marra Opeinde 27 28 30 30 30 26 30 28 28 26 30   26 30 317
3 17 Jesse Jan Stelwagen Eestrum 28 26 27 25 28 29 29 29 29 29 26   25 29 309
4 3 Jarno Terpstra Wergea 26 27 26 27 27 17 26 26 27 28 22   17 27 289
5 2 Mike Klein Klazienaveen 30 20 18 23 24 16 27 27 24 17 27   16 26 263
6 99 Tommy Kruis Steenwijk 18 23 12 18 22 20 0 24 22 21 24   0 22 226
7 27 Dennis Strikwerda Exmorra 22 25 21 0 25 27 x x 26 27 18   0 25 216
8 7 Stefan Bakker Langelille 19 18 17 21 20 18 21 21 18 20 17   17 19 212
9 19 Leon Meijerink De Krim 20 24 13 16 17 21 18 20 20 15 15   13 15 201
10 38 Jacob Auke Hoekstra Driezum 21 16 11 22 19 24 23 18 0 0 23   0 16 193
11 22 Jacco de Jong Langezwaag 24 0 0 20 16 28 x x 25 22 25   0 23 183
12 46 Wessel de Jong Wier 10 19 20 0 12 23 22 19 0 16 21   0 18 180
13 24 Thomas de Boer Engwierum 16 21 19 0 14 15 0 23 21 23 19   0 0 171
14 6 Gerard van Lingen Twijzelerheide 15 0 25 26 0 25 0 0 0 24 20   0 21 156
15 14 Jornie de Boer Engwierum 13 22 24 19 21 14 20 0 0 0 0   0 20 153
16 66 Dylan Ottens Hoogkerk 23 29 23 0 0 0 0 0 23 25 0   0 24 147
17 96 Tonny Blok Noordwolde 25 0 28 15 0 0 24 0 0 0 29   0 13 134
18 70 Jeroen v/d Brug St. Nicolaasga 9 0 0 24 15 22 0 22 0 19 0   0 0 111
19 23 Koen van Schoot Wolvega 0 0 29 29 26 0 0 25 0 0 0   0 0 109
20 12 Bram Zandberg Drogeham 11 0 0 17 18 13 19 0 0 0 0   0 14 92
21 74 Lieuwe Baarda Wier 0 17 15 0 0 19 0 0 0 18 16   0 0 85
22 34 Bjorn Ringnalda Dokkum 12 0 0 0 23 11 16 0 0 0 0   0 0 62
23 21 Robin Koornstra Makkum 14 0 16 0 13 10 0 0 0 0 0   0 0 53
24 71 Dave Riemersma St. Annaparochie 0 0 14 0 0 12 17 0 0 0 0   0 0 43
25 75 Jesper Hofstra Oudehorne 17 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0   0 0 36
26 77 Martijn Wardenier Marijenkamp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14   0 17 31
27 50 Niels Broekema Hoogkerk 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0   0 0 25
28 41 Wiebren de Vries Langezwaag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13   0 0 13
29 4 Sjors Gemmink Alphen a/d Rijn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12   0 0 12
                                     
Klasse:  Dames                                
                                Schrap   Totaal
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   pnt 12 pnt.
1 7 Nina Ferwerda de Blesse 30 29 30 27 29 30 30 30 26 28 30   26 26 319
2 44 Melanie v/d Voort-Cloo Wolvega 28 28 29 29 28 27 28 28 30 30 25   25 30 315
3 5 Kyra Wassenaar Opende 29 27 26 30 27 25 26 29 29 29 22   22 27 304
4 26 Romy Hamminga Anloo 24 0 25 24 18 22 21 22 23 24 0   0 22 225
5 35 Astrid de Jong Moddergat 20 26 21 23 16 21 19 16 19 21 18   16 19 223
6 69 Celine Vorenholt Roden 23 25 22 21 15 18 0 17 20 22 19   0 20 222
7 45 Ineke Renkema Ureterp 0 0 27 28 25 0 24 26 0 26 28   0 28 212
8 16 Geke Elzinga Harkema 26 0 0 0 24 28 25 27 25 0 23   0 25 203
9 52 Jessie Veenstra Lippenhuizen 0 0 28 0 26 0 27 21 27 0 24   0 24 177
10 98 Evelien Koopmans De Hoeve 0 0 0 26 21 0 23 24 24 27 20   0 0 165
11 17 Jessica Dijkstra De Westereen 0 0 0 0 22 19 0 20 21 25 27   0 29 163
12 20 Nikita Postma St. Annaparochie 19 0 20 0 14 20 20 18 0 23 16   0 0 150
13 38 Lyonne v/d Veen Surhuisterveen 0 0 0 0 0 26 22 23 22 0 26   0 23 142
14 58 Rosalyn de Vries Oosternijkerk 0 30 0 0 0 29 29 0 28 0 0   0 0 116
15 22 Celine Lubben Klazienaveen 25 0 23 19 17 0 0 0 0 0 0   0 21 105
16 34 Dorina de Vries Oosternijkerk 21 0 24 0 20 23 0 0 0 0 0   0 0 88
17 21 Kim Ensing Spanga 22 0 0 20 0 0 0 19 0 0 17   0 0 78
18 14 Deborah de Jong Winschoten 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 18 45
19 19 Manouk Boer Noordwolde 0 0 0 25 19 0 0 0 0 0 0   0 0 44
20 3 Jessica Elsinga Wolvega 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0   0 0 30
21 81 Sylvana Postma Rijs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29   0 0 29
22 88 Kristie van Steden Witte Paarden 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0   0 0 25
23 11 Demi Valkema Joure 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0   0 0 24
24 66 Fardau de Ree Tjerkgaast 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0   0 0 23
25 46 Rossie Niers Schoonebeek 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0   0 0 22
26 18 Lia Schokker de Blesse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21   0 0 21
                                     
Klasse:  Veteranen                                
                                Schrap   Totaal
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   pnt 12 pnt.
1 45 Durk Bloem De Westereen 19 20 17 19 20 20 20 20 20 20 19   17 20 217
2 69 Brugt Vorenholt Roden 20 19 20 20 13 0 0 19 17 19 20   0 19 186
3 15 Willem Mellens Zuidlaren 17 0 19 16 18 17 17 14 16 14 17   0 16 181
4 1 Wico Rooske Peize 16 16 14 14 14 16 0 17 19 16 12   0 15 169
5 62 Reinder van Dellen Anjum 13 18 15 13 15 0 18 0 0 18 16   0 18 144
6 34 Richard Oldenzeel Peize 12 15 12 10 11 0 0 16 0 15 14   0 13 118
7 44 Hendrik Boltjes Dokkum 14 13 11 15 16 18 0 0 0 0 18   0 12 117
8 24 Andries de Vries St.Annaparochie 0 17 13 18 17 14 19 15 0 0 0   0 0 113
9 28 Haye Dijkstra IJlst 0 0 0 17 19 19 0 18 18 17 0   0 0 108
10 12 Eddie v/d Veen Oude Pekela 15 0 16 0 12 0 0 0 0 0 15   0 17 75
11 80 Roel de Vries Roden 18 14 18 11 0 0 0 0 0 0 0   0 0 61
12 4 Fred Dijkstra Zwagerbosch 0 0 0 9 10 15 0 0 15 0 0   0 0 49
13 25 Marco de Lang De Westereen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13   0 14 27
14 2 Michel Lubben Klazienaveen 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0   0 0 12
15 11 Jille Pultrum Harkema 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 11
                                     
Klasse:  ST2                                
                                Schrap   Totaal
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   pnt 12 pnt.
1 6 Marten Dragtsma Wolvega 52 58 55 57 51 54 58 54 59 51 55   51 56 609
2 2 Marcel Vlig Lemmer 49 57 53 55 56 57 59 58 51 53 57   49 52 608
3 4 Rick Grasdijk Froombosch 54 56 50 54 53 56 56 55 50 54 56   50 55 599
4 14 Michel Bakker Langelille 53 60 51 48 55 51 57 51 52 59 52   48 49 590
5 72 Robin de Haan Tzummarum 50 54 57 46 47 50 54 44 54 50 54   44 46 562
6 48 Johan Kuiken Dongjum 42 51 48 47 52 58 51 48 55 52 0   0 50 554
7 20 Bas Homans Wouterswoude x x 59 60 58 59 0 60 53 60 60   0 54 523
8 51 Jamie Elsinga Wolvega 59 55 54 50 57 49 53 0 58 55 0   0 0 490
9 7 Anne Bos Harkema 55 0 0 59 0 60 60 57 0 56 58   0 59 464
10 52 Willem Henstra Kootstertille 39 50 42 0 46 48 47 41 47 0 46   0 44 450
11 40 Wesley Sijtsma Dokkum 41 42 41 0 41 42 42 37 39 43 39   0 30 437
12 99 Eelke Jan de Vries Ureterp 33 46 0 34 38 43 41 33 43 44 33   0 35 423
13 9 Kevin Kramer Sondel 29 47 0 38 40 45 38 38 46 34 29   0 38 422
14 59 Mirko Gardenier Hantumhuizen 40 0 43 42 0 39 46 34 44 45 40   0 42 415
15 36 Gerbrand Visser Makkum 34 48 33 0 36 40 37 32 34 36 50   0 33 413
16 3 Jeffrey Kramer Sondel 0 0 34 35 39 44 43 36 42 46 41   0 40 400
17 83 Patrick Leugs Dedemsvaart 45 0 45 45 0 47 0 50 45 47 43   0 0 367
18 31 Marcel ter Braake Nijeveen 44 53 49 49 0 0 0 56 0 58 51   0 0 360
19 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 38 49 39 41 44 0 0 30 38 35 0   0 36 350
20 88 Sven Venema Sappemeer 0 0 35 40 45 0 0 39 48 48 47   0 39 341
21 62 Jappie Renkema Ureterp 0 0 37 37 37 41 39 28 0 39 38   0 37 333
22 84 Rick Siebren Douma Opende 58 0 0 52 0 52 48 53 56 0 0   0 0 319
23 77 Jordy Hoogland Wolvega 57 52 52 58 48 0 0 0 0 0 0   0 51 318
24 16 Gert v/d Heide Harkema 46 0 0 0 49 55 50 0 0 0 53   0 57 310
25 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 0 0 0 51 0 53 49 46 60 0 49   0 0 308
26 56 Thijs Schaap Makkum 32 45 40 0 0 0 0 25 37 37 35   0 32 283
27 50 Niels Broekema Hoogkerk 56 0 0 0 50 0 0 0 49 49 0   0 58 262
28 94 Rowan Swama Sappemeer 30 43 32 0 0 0 0 29 0 38 42   0 34 248
29 22 Jan Fokker Nes 0 59 0 0 54 0 0 0 0 0 59   0 48 220
30 81 Rowdy Stevens Geesbrug 35 0 0 0 42 0 0 40 41 0 37   0 0 195
31 82 Mark Helmhout De Westereen 60 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0   0 60 180
32 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 0 0 0 0 60 0 0 59 57 0 0   0 0 176
33 32 Bart Borg Paasloo 0 0 0 44 0 0 0 42 0 0 45   0 43 174
34 44 Rindert Boonstra Ryptsjerk 0 0 58 0 59 0 0 0 0 0 0   0 53 170
35 23 Koen van Schoot Wolvega 0 0 47 43 43 0 0 35 0 0 0   0 0 168
36 96 Tonny Blok Noordwolde 51 0 56 x 0 0 55 0 0 0 0   0 0 162
37 1 Karim boezerooy Scherpenzeel 0 0 0 56 0 0 52 43 0 0 0   0 0 151
38 13 Richard Tuintjer Zuidlaren 0 0 0 0 0 0 0 31 40 0 34   0 31 136
39 93 Richard Nammensma Menaam 0 0 0 0 0 46 44 0 0 42 0   0 0 132
40 11 Marco Nijenhuis Musselkanaal 36 0 0 0 0 0 45 0 0 0 48   0 0 129
41 28 Ben v/d Laan Munnekeburen 0 0 31 0 0 0 40 26 0 0 31   0 0 128
42 17 Dave Bos Oudehorne 0 0 0 0 0 0 0 27 36 32 32   0 0 127
43 37 Bjorn Ringnalda Dokkum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 36   0 41 110
44 15 Willem Kingma Rijperkerk 27 44 36 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 107
45 24 Ronald ter Braake Nijeveen 0 0 0 0 0 0 0 49 0 57 0   0 0 106
46 19 Ruben Guikema Groningen 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0   0 45 97
47 46 Lazar de Vries Opende 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 47 95
48 90 Joyce v/d Kant Dokkum 37 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 83
49 58 Rosalyn de Vries Oosternijkerk 28 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 72
50 25 Marco de Lang De Westereen 0 0 0 0 0 0 0 0 35 31 0   0 0 66
51 21 Mike Bakker Marum 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 30   0 0 63
52 18 Aron Schokker de Blesse 0 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0   0 0 53
53 0 Kenny Korten Pesse 0 0 0 0 0 0 0 47 0 0 0   0 0 47
54 86 Arnold ten Hoeve Heerenveen 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 47
55 73 Arjan de Jong Steeggerda 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0   0 0 45
56 27 Dennis Strikwerda Exmorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44   0 0 44
57 34 Kevin Korte Winschoten 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 43
58 10 Kevin Haisma Menaam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0   0 0 41
59 66 Patrick Miedema Peins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0   0 0 40
60 12 Bart Poelsema Paasloo 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0   0 0 39
61 91 Alwin Fonk Burgum 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 38
62 29 Marco Dijkstra Sneek 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0   0 0 36
63 80 Andy Niestroj Duitsland 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0   0 0 35
64 65 Dennis Ten Hoeve Heerenveen 31 0 0 0 0 0 x x 0 0 0   0 0 31
                                     
Klasse:  VT klasse                                
                                Schrap   Totaal
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   pnt 12 pnt.
1 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 40 40 39 40 38 40 40 40 40 40 40   38 40 439
2 26 Elmar Talsma Sondel 38 36 30 37 39 37 39 34 38 39 37   30 39 413
3 55 Chris Werkman Kommerzijl 37 39 37 30 37 38 0 36 39 36 32   0 35 396
4 10 Thies Henstra Oudwoude 34 35 36 36 36 36 34 37 34 0 0   0 38 356
5 15 Kevin v/d Heide Niawier 25 34 25 19 29 33 28 26 36 32 33   19 36 337
6 66 Jan Cloo Wolvega 33 30 0 0 28 34 38 39 0 27 35   0 34 298
7 19 Daniël Veldhuizen Noordwolde 36 38 35 39 40 0 37 38 0 0 0   0 0 263
8 12 Danny Cahais Dokkum 31 0 29 35 32 32 0 0 0 29 34   0 37 259
9 20 Gerrit v/d Horn Raard  35 0 38 34 0 0 35 0 33 35 0   0 31 241
10 94 Joris Guikema Groningen 29 32 33 28 0 0 29 29 0 26 0   0 30 236
11 49 Tjeerd Postma Drogeham 0 0 32 31 30 35 32 0 29 0 0   0 32 221
12 9 Damian Vos Nieuw-Dordrecht 32 0 26 22 31 0 0 0 31 33 29   0 0 204
13 70 Django Otten Kuinre 28 29 27 26 0 0 31 27 0 0 24   0 0 192
14 4 Michel Ebink de Blesse 0 0 0 38 0 39 33 33 0 0 39   0 0 182
15 2 Bram Visser De Falom 0 0 28 25 35 0 0 0 0 37 36   0 0 161
16 42 Ronnie v/d Voort Wolvega 0 0 0 24 0 31 26 31 32 0 0   0 0 144
17 24 Wiebe Bakker Lippenhuizen 0 33 0 0 0 0 36 35 35 0 0   0 0 139
18 69 Lieuwe Jagersma Opeinde 39 37 23 0 0 0 0 0 37 0 0   0 0 136
19 8 Feike Velting Aduard 0 0 0 0 33 0 0 0 30 34 31   0 0 128
20 93 Frank Withaar Spanga 0 0 0 20 0 30 27 25 0 0 25   0 0 127
21 28 Erwin Boezerooy Scherpenzeel 0 0 0 33 0 0 30 28 0 0 30   0 0 121
22 31 Mike Dijkman Kuinre 0 0 31 32 0 0 0 32 0 0 23   0 0 118
23 79 Arie van Til Harkema 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 38   0 33 111
24 92 Hille Postma Oostwold 23 27 0 0 27 0 0 0 0 30 0   0 0 107
25 95 Nick van Ens Kuinre 27 31 0 21 0 0 0 0 0 0 26   0 0 105
26 43 Paul v/d Velde Leek 22 0 24 0 25 0 0 24 0 0 0   0 0 95
27 87 Sjors Veen Noordhorn 21 28 0 18 0 0 0 23 0 0 0   0 0 90
28 71 Dave Riemersma St. Annaparochie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 28   0 29 88
29 77 Martijn Moes Aduard 30 0 0 0 0 0 0 30 0 28 0   0 0 88
30 57 Jordy Kempenaar Driezum 24 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 58
31 17 Kenrick van 't Hul Kuinre 26 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0   0 0 49
32 88 Stefan Rozema Oostwolde 0 0 0 17 24 0 0 0 0 0 0   0 0 41
33 46 Anne Koopmans Arum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 0   0 0 38
34 11 Kay Klimas Duitsland 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0   0 0 34
35 53 Marco Nijmeijer Oldemarkt 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0   0 0 29
36 99 Dirk Tjitse Rijpkema Woudsend 0         0   0 0 0 27   0 0 27
37 21 Fokke Akkerman Follega 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0   0 0 27
38 32 Lambert Boersma Niekerk 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0   0 0 26
39 72 Jerome v/d Wouden Zwagerbosch 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 22
40 11 Jeroen Alles Beerta 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 20
                                     
Klasse:  ST1 - ST3                                
                                Schrap   Totaal
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   pnt 12 pnt.
1 37 Olav den Engelsman De Westereen 30 29 28 30 29 29 29 29 30 30 28   28 29 322
2 34 Mark v/d Heide Niawier 27 28 25 27 26 27 26 0 28 28 26   0 25 293
3 19 Evert van Til Harkema 28 30 26 29 27 28 27 0 0 0 25   0 26 246
4 21 Karim Boezerooy Scherpenzeel 26 0 0 28 28 0 28 27 29 27 24   0 0 217
5 55 Jan Okke Loonstra Surhuisterveen 29 0 29 0 30 30 30 0 0 0 30   0 28 206
6 11 Kenny Korten Pesse 0 27 24 23 0 0 0 0 0 0 0   0 0 74
7 39 Benno Kies Smilde 24 26 23 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 73
8 20 Stef Hamstra Opende 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0   0 27 57
9 96 Tonny Blok Noordwolde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27   0 24 51
10 17 Gertjan Potze Zuidbroek 25 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0   0 0 50
11 85 Geert-Jan Ruiter Bantega 23 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0   0 0 49
12 3 Frank Hamming De Groeve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 30 30
13 71 Anne Bos Harkema 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 30
14 90 Mark Dijkstra Oosterbierum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0   0 0 29
15 23 Maurice IJken Klazienaveen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29   0 0 29
16 2 Dirk Werkman Nieuwemirdum 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0   0 0 28
24 99 Hans Veenstra Twijzelerheide 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 27
25 9 Ferry de Lange Marijenkampen 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0   0 0 25
26 8 Jelmer de Ree Tjerkgaast 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0   0 0 24
27 2 Jurgen Klein Klazienaveen 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0   0 0 24
28 10 Jesse v/d Zee Gorredijk 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 22
                                     
                                   
  1 Vledderveen 23-04-2017                              
  2 Westeremden 13-05-2017                              
  3 Noardburgum 28-05-2017                              
  4 Basse 18-06-2017                              
