GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« november 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.
Klasse:  50cc    
         
Plts rijnr naam woonplaats 1
1 25 Siem Sverre Jorritsma Gorredijk 20
2 33 Jarno Raoel Bosma Langezwaag 19
3 16 Quinten Kin Staphorst 18
4 6 Roan v/d Lende Scherpenzeel 17
5 9 Gabryëla Horenga Marum 16
6 14 Roan Nauta St. Annaparochie 15
7 22 Kaylee Schoo Sneek 14
8 5 Sanne Meijerink De Krim 13
9 12 Sven Zuur Yde 12
10 3 Sem Oegema Eastermar 11
11 2 Vera Silke Jorritsma Gorredijk 10
12 7 Levi Slot Noordwolde 9
13 17 Qwendoline Griekspoor Elsloo 1
         
Klasse:  65cc     
         
Plts rijnr naam woonplaats 1
1 5 Jelmar Naessens Tytsjerk 20
2 95 Niek Meijerink De Krim 19
3 72 Jafaro Hazeveld Assen 18
4 27 Valerio Zwartkruis Noordwolde 17
5 46 Ywan Groeneveld Folsgare 16
6 11 Danique Schoo Sneek 15
7 66 Rens Spanjer Bitgummole 14
8 81 Rienk Bakker Minnertsga 13
9 34 Jelrik de Boer Engwierum 12
10 19 Rafaël de Weerd Geesbrug 11
11 12 Imke v/d West Twijzelerheide 10
12 71 Jordy Slot Noordwolde 9
         
Klasse:  85cc    
         
Plts rijnr naam woonplaats 1
1 24 Gert Homans Wouterswoude 30
2 1 Dennis v/d Ploeg Berltsum 29
3 8 Hidde Bakker Minnertsga 28
4 45 Pieter Tolsma Tzum 27
5 84 Bern Monkel Oudehorne 26
6 5 Jelmar Naessens Tytsjerk 25
7 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 24
8 37 Jesse Lamerus Westhoek 23
9 14 Jelle de Haan Donkerbroek 22
10 77 Sem de Roode Menaam 21
11 15 Johan Veenstra Ureterp 20
12 42 Nick Versluis Noordwolde  19
13 4 Ronan Pera Opende 18
14 25 Melanie Leerling Noordwolde 17
15 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 16
16 28 Jelte Zandberg Drogeham 15
17 46 Quinten Holt Roden 14
18 10 Jarno Slot Noordwolde 13
19 34 Wendy Oldenzeel Peize  12
         
Klasse:  Bromfiets    
         
Plts rijnr naam woonplaats 1
1 74 Robert Veenstra Wijnjewoude 20
2 6 Klaas Kin Staphorst 19
3 66 Wiebren de Vries Langezwaag 18
4 15 Lambert Veltman Oldemarkt 17
5 14 Jelle de Haan Donkerbroek 16
6 4 Pascal Wouters Oudeschoot 15
7 94 Jirina de vries Langezwaag 14
         
Klasse:  125 jeugd    
         
Plts rijnr naam woonplaats 1
1 2 Mike Klein Klazienaveen 30
2 17 Jesse Jan Stelwagen Jistrum 29
3 66 Dylan Ottens Hoogkerk 28
4 54 Joran Marra Opeinde 27
5 99 Tommy Kruis Steenwijk 26
6 46 Wessel de Jong Wier 25
7 74 Lieuwe Baarda Wier 24
8 7 Stefan Bakker Langelille 23
9 19 Leon Meijerink De Krim 22
10 14 Jessica Dijkstra De Westereen 21
11 12 Bram Zandberg Drogeham 20
12 69 Robin Koornstra Makkum 19
13 61 Willem Bekkema Rijs 18
14 77 Martijn Wardenier Marijenkampen 17
15 36 Nick v/d Heide Niawier 16
         
Klasse:  Dames    
         
Plts rijnr naam woonplaats 1
1 81 Sylvana Postma Balk 30
2 52 Jessie Veenstra Lippenhuizen 29
3 33 Fardau de Ree Tjerkgaast 28
4 94 Anderea de Vries De Westereen 27
5 45 Ineke Renkema Ureterp 26
6 19 Manouk Boer Noordwolde 25
7 14 Jessica Dijkstra De Westereen 24
8 16 Geke Elzinga Harkema 23
9 26 Romy Hamminga Anloo 22
10 98 Evelien Koopmans De Hoeve 21
11 20 Nikita Postma St. Annaparochie 20
12 35 Astrid de Jong Moddergat 19
13 85 Kaylee Dijkstra Zwagerbosch 18
14 69 Celine Vorenholt Roden  17
15 15 Silke Liemburg Oosternijkerk 16
         
Klasse:  Veteranen    
         
Plts rijnr naam   1
1 45 Durk Bloem De Westereen 20
2 69 Brugt Vorenholt Roden  19
3 15 Willem Mellens Zuidlaren 18
4 24 Andries de Vries St. Annaparochie 17
5 44 Hendrik Boltjes Dokkum 16
6 55 Marco de Lang De Westereen 15
7 62 Reinder van Dellen Anjum 14
8 28 Haye Dijkstra IJlst 13
9 12 Eddie v/d Veen Oude Pekela 12
10 34 Richard Oldenzeel Peize  11
11 36 Foppe Rinkema Twello 10
12 27 Andre Pera Opende 9
13 4 Fred Dijkstra Zwagerbosch 0
14 33 Wico Rooske Peize  0
         
Klasse:  ST2    
         
Plts rijnr naam woonplaats 1
1 20 Bas Homans Wouterswoude 60
2 31 Marcel ter Braake Nijeveen 59
3 32 Bart Borg Paasloo 58
4 4 Rick Grasdijk Froombosch 57
5 2 Marcel Vlig Lemmer 56
6 48 Johan Kuiken Dongjum 55
7 52 Willem Henstra Kootstertille 54
8 83 Patrick Leugs Dedemsvaart 53
9 72 Robin de Haan Tzummarum 52
10 75 Richard IJbema Harkema 51
11 34 Mark v/d Heide Niawier 50
12 16 Gert v/d Heide Harkema  49
13 17 Jesse Jan Stelwagen Jistrum 48
14 93 Jesse v/d Zee Rijs 47
15 37 Bjorn Ringnalda Dokkum 46
16 27 Dennis Strikwerda Exmorra 45
17 99 Eelke Jan de Vries Ureterp 44
18 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 43
19 94 Joran Marra Opeinde 42
20 88 Sven Venema Sappemeer 41
21 3 Jeffrey Kramer Sondel 40
22 9 Kevin Kramer Sondel 39
23 54 Jornie de Boer Engwierum 38
24 98 Richard Nammensma Menaam 37
25 21 Rowan Swama Sappemeer 36
26 29 Marco Dijkstra Sneek 35
27 36 Gerbrand Visser Makkum 34
28 13 Richard Tuintjer Zuidlaren 33
29 56 Thijs Schaap Makkum 32
30 44 Maurik Sijtsma Dokkum 31
31 62 Jappie Renkema Ureterp 30
32 28 Ben v/d Laan Munnekeburen 29
33 76 Gerard Faber Anjum 28
34 85 Lars Pepping Abcoude 27
         
Klasse:  VT klasse    
         
Plts rijnr naam woonplaats 1
1 19 Daniël Veldhuizen Noordwolde 30
2 55 Chris Werkman Kommerzijl 29
3 10 Thies Henstra Kollumerzwaag 28
4 99 Dirk Tjitse Rijpkema Woudsend 27
5 21 Erwin Boezerooy Scherpenzeel 26
6 24 Wiebe Bakker Lippenhuizen 25
7 12 Danny Cahais Dokkum 24
8 15 Kevin v/d Heide Niawier 23
9 9 Damian Vos Nieuw-Dordrecht 22
10 69 Lieuwe Jagersma Opeinde 21
11 2 Bram Visser De Falom 20
12 71 Dave Riemersma St. Annaparochie 19
13 42 Ronnie v/d Voort Wolvega 18
14 85 Gerco Cloo Kuinre 17
         
Klasse:  ST1 - ST3    
         
Plts rijnr naam woonplaats 1
1 81 Ruben de Jong Balk 20
2 37 Olav den Engelsman de Westereen 19
3 21 Karim Boezerooy Scherpenzeel 18
4 6 Marten Dragtsma Wolvega 17
5 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 16
6 26 Elmar Talsma Sondel 15
7 10 Gerard Bijlsma Drogeham 14
         
         
  a.1 Vledderveen 25-03-2018 AFGELAST  
  1 Hemelum 22-04-2018