GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« november 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 










    Toppers in de dop            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot.  
1 80 Damian Croiset van Uchelen Idskenhuizen 8 9 9 26  
2 14 Jelle de Haan Donkerbroek 9 8 8 25  
3 13 Amber Boezerooij Bant 7 7 7 21  
4 33 Jelmer de Boer Menaam 5 5 5 15  
5 66 Rens Spanjer Bitgummole 6 4 4 14  
6 4 Ronan Pera Opende x 6 6 12  
7 8 Rudmer Koopmans Arum 4 3 3 10  
                 
    50 CC            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot A B
1 6 Angela Lageman Zuidbroek 9 9 18 1  
2 33 Rik Jan de Boer Menaam 8 9 17 2  
3 99 Youri de Jong Steggerda 6 8 14 3  
4 34 Jelmar Naessens Tytsjerk 8 7 15 4  
5 89 Jarno Dijkstra Noardburgum 4 7 11 5 1
6 24 Gert Homans Wouterswoude 6 6 12 6  
7 9 Demi Lageman Zuidbroek 7 5 12 7  
8 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 4 3 7 8 2
9 11 Dennis v/d Ploeg Berltsum 3 4 7   3
10 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 5 5 10   4
                 
    65 CC            
    b groep beginners   1e 2e 3e tot.  
1 222 Quinten Holt Roden 9 8 9 26  
2 42 Nick Versluis Noordwolde 7 9 8 24  
3 480 Mike Koolhaas Rottevalle 8 7 7 22  
4 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 6 6 6 18  
5 35 Celine Vorenholt Roden 5 5 5 15  
                 
    65 CC            
    A groep   1e 2e tot A B
1 46 Dylan Ottens Hoogkerk 9 9 18 1  
2 14 Sem Ensing Peize 8 9 17 2  
3 84 Mike Klein Klazinaveen 8 8 16 3  
4 26 Loris Drijfhout Ezinge 7 x 7 4 1
5 7 Remco Koopman Noordwolde 5 7 12 5 2
6 12 Lars Hoeksma Jistrum 6 7 13 6  
7 99 Randy Drijfhout Ezinge 7 6 13 7  
8 3 Jarno Terpstra Wergea 9 8 17 8  
9 22 Fardau de Ree Tjerkgaast 4 5 9   3
10 48 Sake Johannes de Boer Menaam 3 4 7   4
11 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 6 6 12   5
12 23 Bridget Portijk Tuk 5 5 10   6
13 8 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde 4 4 8   7
                 
    Bromfiets            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot  
1 1 Egbert Schaap Jubbega 9 9 6 24  
2 15 Lambert Veldman Oldemarkt 5 8 8 21  
3 17 Elmer de Boer Schraard 8 3 9 20  
4 31 Gerrit de Graaf Kollumerzwaag 7 6 7 20  
5 9 Sjouke Age Bouma Tjerkgaast 3 7 5 15  
6 52 Wietse Henstra Kootstertille 4 4 4 12  
7 2 Wiebe de Wit Jubbega 2 5 3 10  
8 7 Thijs de Vries Jubbega 6 x afg 6  
9 84 Stefan Bakker Langelille 1 x 2 3  
                 
                 
    Dames            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot.  
1 88 Kristie van Steden Witte Paarden 8 9 9 26  
2 98 Evelien Koopmans Steggerda 9 8 8 25  
3 15 Karin Dijkema Steenwijkerwold 7 6 6 19  
4 21 Kim Ensing Spanga 6 5 5 16  
5 7 Lia Schokker de Blesse x 7 7 14  
                 
    85 CC            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot. A B
1 5 Rick Grasdijk Froombosch 9 8 17    
2 2 Jelmer de Ree Tjerkgaast 9 9 18 2  
3 444 Oege de Haan Wolvega 8 9 17 3  
4 12 Robin de Haan Tzummarum 8 8 16 4  
5 48 Johan Kuiken Dongjum 7 6 13 5 1
6 58 Tonny Blok Noordwolde 8 7 15 6  
7 52 Willem Henstra Kootstertille 7 9 16 7  
8 7 Jesse Jan Stelwagen Eestrum 7 6 13 8 2
9 22 Rowan Swama Sappemeer 5 5 10   3
10 111 Marten Dragtsma Wolvega 3 5 8   4
11 84 mike klein klazinaveen 6 5 11   5
12 23 Koen van Schoot Wolvega 5 7 12   6
13 75 Joran Marra Opeinde 4 4 8   7
14 199 Eelke Jan de Vries Ureterp 3 6 9   8
15 301 Brian de Graaf Kollumerzwaag 4 4 8    
16 123 Arjen Wiersma Oudemirdum 4 3 7    
17 4 Jimmy Tuinstra Tzummarum 6 x 6    
18 9 Jelmer van 't Hoeft Haulerwijk 2 3 5    
19 16 Nuri Heskes Nijensleek 2 3 5    
                 
    125 Jeugd            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot  
1 1 Arnee Elsinga St johnnesga 9 9 8 26  
2 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 8 7 9 24  
3 95 Gert Poolman Rouveen 7 8 7 22  
4 7 Marcel Vlig Lemmer 6 6 6 18  
5 38 Robin Hamminga Tynaarlo 5 5 4 14  
6 126 Jordy Hoogland Wolvega x 3 5 8  
7 186 Melvin Stegeman Menaldum 4 4 x 8  
                 
    Veteranen            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e 3e tot  
1 35 Henk Haantjes Woudsend 9 6 8 23  
2 4 Harry van Dijk Hoogkerk 4 9 9 22  
3 5 Rudie Agricola Luinjeberd 6 8 7 21  
4 15 Willem Mellens Zuidlaren 8 7 5 20  
5 80 Roel de Vries Wolvega 7 5 6 18  
6 313 Wico Rooske Peize 5 4 4 13  
7 24 Andries de Vries St.Anna Parochie 3 3 3 9  
8 36 Foppe Rinkema Twello 2 2 x 4  
                 
    VT            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot A B
1 4 Lowinus Land Opende 9 9 18 1  
2 320 Cor Zeilinga Moddergat 7 6 13 2 1
3 98 Jesse v/d Zee Rijs 8 8 16 3  
4 27 René Spiekhout Gorredijk 5 7 12 4 2
5 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 8 7 15 5  
6 19 Jeffrey Smit Drachten 7 8 15 6  
7 67 Jan de Vries Jubbega 9 9 18 7  
8 325 Jan Fokker Nes 9 8 17 8  
9 69 Lieuwe Jagersma Opeinde 4 6 10   3
10 75 Aart Terpstra Menaldum 6 7 13   4
11 93 Arjen Osinga Marrum 5 5 10   5
12 96 Wilco Osinga Marrum 6 6 12   6
13 10 Thies Henstra Oudwoude 2 4 6   7
14 15 Lambert Veltman Oldemarkt 3 5 8   8
15 65 Dennis ten Hoeve Heerenveen 2 4 6    
16 23 Wilson Cuperus Hantum x 5 5    
17 13 Feike v/d Vaart Kollumerzwaag 4 x 4    
18 104 Mike Drenth Stadskanaal 3 x 3    
19 282 Marcel Hielkema Steggerda     0    
                 
    ST 2 A Groep            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot A B
1 5 Jan Okke Loonstra Surhuisterveen 9 9 18 1  
2 3 Mark Helmhout De Westereen 6 6 12 2  
3 19 Evert van Til Harkema 7 7 14 3  
4 16 Roy Pasveer Steggerda 5 x 5 4 1
5 17 Hendrik de Boer JUbbega 7 8 15 5  
6 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 8 9 17 6  
7 14 Michel Bakker Langelille 8 3 11 7  
8 23 Rick Douma Opende 5 4 9 8 2
9 7 Anne Bos Harkema 4 5 9   3
10 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 3 6 9   4
11 99 Ruben Guikema Groningen x x 0    
                 
    ST 2 B groep            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot A B
1 18 Aron Schokker de Blesse 7 9 16 1  
2 6 Sylvana Postma Rijs 6 9 15 2  
3 115 Jille Hamstra ut é Tille 8 8 16 3  
4 64 Willem Fennema St.Annaparochie 9 8 17 4  
5 20 Bas Homans Wouterswoude 8 7 15 5 2
6 11 Gert v/d Heide Harkema 9 9 18 6  
7 186 Melvin Stegeman Menaldum 6 8 14 7 1
8 99 Lorenzo Punter Wolvega 9 9 18 8  
9 21 Karim Boezerooy Scherpenzeel 8 7 15   3
10 61 Marcel Kloetstra Noordburgum 7 5 12   4
11 85 Richard Tuintjer Zuidlaren 4 7 11   5
12 126 Arjan de Jong Steggerda 7 7 14   6
13 118 Dennie Hollema Kootstertille 8 4 12   7
14 90 Siske Benedictus Noardburgum 6 6 12   8
15 358 Tjeerd Postma Kootstertille 5 6 11    
16 3 Jeffrey Kramer Sondel 5 5 10    
17 29 Marco Dijkstra Ijlst 5 5 10    
18 26 Elmar Talsma Sondel 4 5 9    
19 62 Jappie Renkema Ureterp 4 4 8    
20 15 Robert Albertema Hoogkerk 4 3 7    
21 94 Erik Pijpker Makkum x 6 6    
22 67 Ineke Renkema Ureterp 3 3 6    
23 42 Sthan Visser Woudsend 6 x 6    
24 39 Arjan Talsma Sondel 3 2 5    
25 603 Albert de Graaf Wijkel 3 x 3    
                 
    ST 1/ST 3            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats          
        1e 2e tot A B
1 6 Ruben de Jong Koudum 9 9 18 1  
2 7 Frank Hamming De Groeve 9 9 18 2  
3 45 Bert Dijkstra De Westereen 7 8 15 3  
4 120 Stef Hamstra Harkema 8 8 16 4  
5 5 Erik Tjarks Wijster 4 7 11 5 1
6 114 Kevin de Jong Koudum 6 7 13 6  
7 79 Rene Brandsma Marsum 6 6 12 7  
8 24 Annelies Veensma Stiens 7 5 12 8 2
9 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 2 4 6   3
10 143 Henk Kramer Sondel 5 6 11   4
11 15 Stefan Damhuis Steenwijkerwold 3 5 8   5
12 10 Bertus de Wit Gorredijk 4 4 8   6
13 89 Rindert Boonstra Noardburgum 8 3 11   7
14 37 Olav den Engelsman De Westereen 5 afg 5    
15 99 Ruurd van Roozendaal Steggerda x x 0