GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« november 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 






    Toppers in de dop            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 14 Jelle de Haan Donkerbroek 9 8 17 1    
2 13 Amber Boezerooij Bant 9 9 18 2    
3 95 Niek Meijerink De Krim 7 7 14 3    
4 66 Rens Spanjer Bitgummole 7 8 15 4    
5 4 Ronan Pera Opende 8 6 14 5    
6 33 Jelmer de Boer Menaam 6 5 11 6    
7 7 Sem de Roode Menaldum 5 3 8 7 1  
8 1 Danny v/d Bij Kollumerzwaag 6 4 10 8 2  
9 22 Henkjan Veldman Surhuisterveen 5 2 7   3  
10 8 Rudmer Koopmans Arum 4 4 8   4  
11 3 Jafaro Hazeveld Assen 3 1 4   5  
12 11 Danique Schoo Sneek 2 3 5   6  
                   
    50 CC              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot.    
1 33 Rik Jan de Boer Menaam 8 9 9 26    
2 6 Angela Lageman Zuidbroek 9 8 8 25    
3 99 Youri de Jong Steggerda 7 7 7 21    
4 9 Demi Lageman Zuidbroek 6 5 6 17    
5 11 Dennis v/d Ploeg Berltsum 4 6 5 15    
6 24 Gert Homans Wouterswoude 5 4 4 13    
7 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 3 3 2 8    
8 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 2 2 3 7    
                   
    65 CC              
    b groep beginners 1e 2e 3e tot.    
1 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 9 9 9 27    
2 9 Demi Lageman Zuidbroek 8 6 7 21    
3 222 Quinten Holt Roden x 8 8 16    
4 13 Amber Boezerooij Bant 7 5 4 16    
5 35 Celine Vorenholt Roden 6 4 5 15    
6 480 Mike Koolhaas Rottevalle x 7 6 13    
7 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 5 x 3 8    
                   
    65 CC              
    A groep   1e 2e tot A    
1 14 Sem Ensing Peize 9 9 18 1    
2 46 Dylan Ottens Hoogkerk 9 4 13 2    
3 48 Sake Johannes de Boer Menaam 8 x 8 3    
4 3 Jarno Terpstra Wergea x 5 5 4    
5 84 Mike Klein Klazinaveen 6 8 14 5    
6 9 Duncan Hoevens Witmarsum 7 7 14 6    
7 12 Lars Hoeksma Jistrum 7 8 15 7    
8 26 Loris Drijfhout Ezinge 6 6 12 8    
                   
    Bromfiets              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot    
1 15 Lambert Veldman Oldemarkt 8 9 9 26    
2 11 Willem Henstra Kootstertille 7 8 5 20    
3 1 Egbert Schaap Jubbega 9 x 8 17    
4 52 Wietse Henstra Kootstertille 5 5 7 17    
5 7 Thijs de Vries Jubbega x 7 6 13    
6 31 Gerrit de Graaf Kollumerzwaag 6 6 1 13    
7 9 Sjouke Age Bouma Tjerkgaast 4 3 4 11    
8 2 Wiebe de Wit Jubbega 3 4 3 10    
9 84 Stefan Bakker Langelille 2 2 2 6    
                   
    Dames              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot.    
1 7 Lia Schokker de Blesse 9 9 9 27    
2 88 Kristie van Steden Witte Paarden 8 8 8 24    
3 15 Karin Dijkema Steenwijkerwold 7 6 7 20    
4 98 Evelien Koopmans Steggerda x 7 6 13    
                   
    85 CC              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot. A B C
1 444 Oege de Haan Wolvega 9 9 18      
2 5 Rick Grasdijk Froombosch 7 5 12 2 2  
3 7 Jesse Jan Stelwagen Eestrum 8 8 16 3    
4 2 Jelmer de Ree Tjerkgaast 9 9 18 4    
5 58 Tonny Blok Noordwolde 2 6 8 5 1  
6 12 Robin de Haan Tzummarum 7 7 14 6    
7 52 Willem Henstra Kootstertille 8 8 16 7    
8 48 Johan Kuiken Dongjum 6 7 13 8    
9 4 Jimmy Tuinstra Tzummarum 6 4 10   3  
10 75 Joran Marra Opeinde 5 5 10   4  
11 22 Rowan Swama Sappemeer 4 6 10   5  
12 84 mike klein klazinaveen 5 4 9   6  
13 123 Arjen Wiersma Oudemirdum 4 3 7   7  
14 199 Eelke Jan de Vries Ureterp 3 3 6   8  
15 19 Leon Meijerink De Krim 2 2 4     1
16 9 Jelmer van 't Hoeft Haulerwijk 3 2 5     2
                   
    125 Jeugd              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot    
1 1 Arnee Elsinga St johnnesga 9 8 9 26    
2 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 8 7 8 23    
3 95 Gert Poolman Rouveen 7 9 7 23    
4 7 Marcel Vlig Lemmer 6 6 6 18    
5 111 Marten Dragtsma Wolvega 4 5 5 14    
6 38 Robin Hamminga Tynaarlo 5 afg   5    
                   
    Veteranen              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot    
1 4 Harry van Dijk Hoogkerk 9 9 7 25    
2 80 Roel de Vries Wolvega 7 5 9 21    
3 313 Wico Rooske Peize 5 8 8 21    
4 94 Berend v/d Velde Opende 8 7 5 20    
5 35 Henk Haantjes Woudsend 6 6 6 18    
6 5 Rudie Agricola Luinjeberd 4 4 4 12    
7 24 Andries de Vries St.Anna Parochie 2 3 3 8    
8 36 Foppe Rinkema Twello 3 2 2 7    
                   
    VT              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B C
1 320 Cor Zeilinga Moddergat 9 9 18 1    
2 67 Jan de Vries Jubbega 8 9 17 2    
3 23 Wilson Cuperus Hantum 7 8 15 3    
4 69 Lieuwe Jagersma Opeinde 7 7 14 4    
5 93 Arjen Osinga Marrum 8 6 14 5    
6 54 Tjeerd Bron Bedum 3 4 7 6 1  
7 33 Hero Boetje Harkema 6 6 12 7    
8 3 Jan Geert Horenga Marum 5 5 10 8 2  
9 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 4 5 9   3  
10 15 Lambert Veltman Oldemarkt 4 3 7   4  
                   
    ST 2 A Groep              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 5 Jan Okke Loonstra Surhuisterveen 9 9 9 27    
2 19 Evert van Til Harkema 8 7 8 23    
3 14 Michel Bakker Langelille 6 5 5 16    
4 7 Anne Bos Harkema x 8 7 15    
5 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 7 2 6 15    
6 96 Nicky Blok Noordwolde 5 4 3 12    
7 1 Gerben Hamstra Kootstertille 4 3 4 11    
8 17 Hendrik de Boer JUbbega x 6 2 8 2  
                   
    ST 2 B groep              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B C
1 99 Lorenzo Punter Wolvega 9 7 16      
2 222 Jordy Hoogland Wolvega 8 8 16 2    
3 194 Jörn v/d Velde Opende 7 6 13 3 1  
4 21 Karim Boezerooy Scherpenzeel 7 8 15 4    
5 115 Jille Hamstra ut é Tille 9 9 18 5    
6 11 Gert v/d Heide Harkema 6 9 15 6    
7 3 Jeffrey Kramer Sondel 6 7 13 7 2  
8 20 Bas Homans Wouterswoude 8 9 17 8    
9 61 Marcel Kloetstra Noordburgum 5 6 11   3  
10 126 Arjan de Jong Steggerda 3 8 11   4  
11 62 Jappie Renkema Ureterp 5 6 11   5  
12 94 Erik Pijpker Makkum 5 5 10   6  
13 358 Tjeerd Postma Kootstertille 4 4 8   7  
14 67 Ineke Renkema Ureterp 4 5 9   8  
15 85 Richard Tuintjer Zuidlaren x 7 7     1
16 26 Elmar Talsma Sondel 4 3 7     2
17 122 Lambert Boersma Niekerk x 4 4     3
18 161 Gerbrand Visser Makkum 2 2 4     4
19 123 Gerrit v/d Velde Noordwijk 3 3 6     5
                   
    ST 1/ST 3              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 7 Frank Hamming De Groeve 9 x 9 1 2  
2 57 Johan Wissema Jubbega 7 9 16 2    
3 120 Stef Hamstra Harkema 9 6 15 3    
4 37 Olav den Engelsman De Westereen 6 8 14 4    
5 102 gerard bijlsma drogeham 8 7 15 5    
6 5 Erik Tjarks Wijster 6 5 11 6    
7 15 Stefan Damhuis Steenwijkerwold 7 5 12 7    
8 66 Hans Veenstra Twijzelerheide 8 3 11 8 1  
9 10 Bertus de Wit Gorredijk 3 4 7   3  
10 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 4 4 8   4  
11 69 Brugt Vorenholt Roden 5 3 8   5