GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« november 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.










    Toppers in de dop              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot    
1 75 Sem Jonker Oosterwolde 9 9 9 27    
2 6 Elroy Hoeksma Jistrum 7 8 8 23    
3 8 Rudmer Koopmans Arum 8 7 7 22    
4 3 jafaro hazeveld assen 6 6 6 18    
5 11 Danique Schoo Sneek 5 5 5 15    
6 1 amanda v/d ploeg Berltsum 4 4 4 12    
7 18 Danielle Dijkstra Zwaagwesteinde 3 3 3 9    
8 7 Reinoud Beverwijk Zwagerbosch 2 2 2 6    
                   
    50 CC              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot.    
1 34 Jelmar Naessens Tytsjerk 9 9 9 27    
2 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 8 8 7 23    
3 14 Jelle de Haan Donkerbroek 6 7 8 21    
4 84 Bern Monkel Oudehorne 7 6 5 18    
5 95 Niek Meijerink De Krim 5 5 6 16    
6 4 Ronan Pera Opende 4 4 3 11    
7 33 Jelmer de Boer Menaam 2 3 2 7    
8 66 Rens Spanjer Bitgummole 3 2 4 9    
9 7 Sem de Roode Menaldum 1 1 1 3    
                   
    65 CC              
    b groep beginners   1e 2e 3e tot.    
1 24 Gert Homans Wouterswoude 9 9 9 27    
2 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 8 8 8 24    
3 3 Jelmar Naessens Tytsjerk 7 6 7 20    
4 18 Jessica Dijkstra Westereen 6 7 6 19    
5 42 Nick Versluis Noordwolde 4 5 5 14    
6 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 5 3 4 12    
7 222 Quinten Holt Roden 3 2 3 8    
8 454 Pieter Tolsma Tzum 2 4 2 8    
                   
    65 CC              
    A groep   1e 2e   tot A B
1 22 Fardau de Ree Tjerkgaast 4 5   9 1 1
2 6 Angela Lageman Zuidbroek 9 9   18 2  
3 33 Rik Jan de Boer Menaam 7 x   7 3 2
4 48 Sake Johannes de Boer Menaam 9 8   17 4  
5 11 Dennis v/d Ploeg Berltsum 5 7   12 5  
6 74 Ward Monkel Oudehorne 7 8   15 6  
7 27 Youri de Jong Steggerda 6 6   12 7  
8 9 Demi Lageman Zuidbroek 8 4   12 8  
9 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 5 6   11   3
10 480 Mike Koolhaas Rottevalle 4 x   4   4
11 7 Remco Koopman Noordwolde 3 3   6   5
                   
    Bromfiets              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot    
1 15 Lambert Veldman Oldemarkt 8 9 9 26    
2 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 7 7 8 22    
3 84 Stefan Bakker Langelille 6 6 7 19    
4 7 Roberto Slot Noordwolde 9 8 x 17    
5 11 Willem Henstra Kootstertille x x   0    
6 301 Brian de Graaf Kollumerzwaag x afg.   0    
                   
                   
    Dames              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e   tot. A B
1 24 Joyce v Dellen Raard 9 9   18 1  
2 99 Marielle Kuiper Oosternijkerk 6 7   13 2  
3 17 Ciske Benedictus Noardburgum 9 8   17 3  
4 2 Iris Meindertsma Driezum 8 8   16 4  
5 18 Rosalyn de Vries Oosternijkerk 7 7   14 5  
6 26 Deborah de Jong Oude Pekela 6 5   11 6  
7 7 Lia Schokker de Blesse 4 6   10 7 1
8 44 Melanie Cloo Wolvega 4 4   8 8 2
9 52 Jessie Veenstra Lippenhuizen 5 3   8   3
10 98 Evelien Koopmans Steggerda 3 5   8   4
11 88 Kristie van Steden Witte Paarden 3 2   5   5
12 208 Nikita Postma St Jacobiparochie 2 2   4   6
                   
    85 CC              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e   tot A B
1 12 Lars Hoeksma Jistrum x 9   9 1 1
2 84 Mike Klein klazinaveen 9 8   17 2  
3 14 Sem Ensing Peize 9 9   18 3  
4 48 Johan Kuiken Dongjum 8 7   15 3  
5 73 Sake Johannes de Boer Menaam 6 8   14 5  
6 54 Joran Marra Opeinde 7 6   13 6  
7 66 Dylan Ottens Hoogkerk 8 7   15 7  
8 3 Jarno Terpstra Wergea 5 6   11 8 2
9 23 Koen van Schoot Wolvega 7 5   12   3
10 16 Nuri Heskes Nijensleek 6 5   11   4
11 6 Gerard van Lingen Twijzelerheide 4 4   8   5
12 99 Tommy Kruis Steenwijk 3 3   6   6
13 35 Celine Vorenholt Roden x x   0   7
                   
    125 Jeugd              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e   tot A B
1 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 9 9   18 1  
2 5 Rick Grasdijk Froombosch 8 8   16 2  
3 96 Tonny Blok Noordwolde 9 6   15 3  
4 46 Lazar de Vries Opende 8 7   15 4  
5 12 Robin de Haan Tzummarum 7 5   12 5  
6 99 Marielle Kuiper Oosternijkerk 4 6   10 6 2
7 52 Willem Henstra Kootstertille 5 7   12 7  
8 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 4 5   9 8 1
9 111 Marten Dragtsma Wolvega 6 4   10   3
10 22 Rowan Swama Sappemeer 3 3   6   4
                   
    Veteranen              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot    
1 80 Roel de Vries Wolvega 9 8 9 26    
2 35 Henk Haantjes Woudsend 7 7 7 21    
3 69 Brugt Vorenholt Roden 4 6 8 18    
4 15 Willem Mellens Zuidlaren 8 9 x 17    
5 313 Wico Rooske Peize 5 5 6 16    
6 5 Rudie Agricola Luinjeberd 6 4 5 15    
7 24 Andries de Vries St.Annaparochie 3 3 4 10    
                   
    VT              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e   tot A B
1 75 Aart Terpstra Menaldum 9 9   18 1  
2 86 Pieter van Dellen Raard 8 9   17 2  
3 208 Harm Postma St.Annaparochie 8 7   15 3  
4 19 Jeffrey Smit Drachten 7 8   15 4  
5 12 Danny Cahais Dokkum 7 7   14 5  
6 11 Jeroen Alles Beerta 5 8   13 6  
7 278 Kevin Zwambag De Hoeve 4 6   10 7 2
8 10 Thies Henstra Oudwoude 6 5   11 8 1
9 27 René Spiekhout Gorredijk 6 6   12   3
10 74 Pieter Elzinga Zwagerbosch 5 5   10   4
11 28 Ben v/d Laan Munnekeburen 3 3   6   5
12 127 Sebastiaan Nijenhuis Steggerda x 4   4   6
13 174 Iwan Kok Roden 9 afg.   9   7
14 358 Tjeerd Postma Drogeham       0    
                   
    ST 2 A Groep              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot    
1 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 9 9 9 27    
2 17 Hendrik de Boer Jubbega 8 6 8 22    
3 7 Anne Bos Harkema 5 8 7 20    
4 18 Aron Schokker de Blesse 7 5 6 18    
5 14 Michel Bakker Langelille 6 7 5 18    
6 26 Arjan de Jong Steggerda 4 4 4 12    
7 98 Lorenzo Punter Wolvega x afg.   0    
                   
    ST 2 B groep              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e   tot A B
1 34 Kevin Korte Windschoten 7 8   15 1  
2 20 Bas Homans Wouterswoude 6 9   15 2  
3 222 Jordy Hoogland Wolvega 9 8   17 3  
4 11 Gert v/d Heide Harkema 8 9   17 4  
5 67 Jan de Vries Jubbega 9 7   16 5  
6 61 Marcel Kloetstra Noordburgum 5 9   14 6 1
7 151 Marco Nijenhuis Musselkanaal 8 7   15 7  
8 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 6 6   12 8 2
9 22 Jan Fokker Nes 8 6   14   3
10 26 Elmar Talsma Sondel 5 7   12   4
11 3 Jeffrey Kramer Sondel 4 5   9   5
12 2 Sjouke Age Bouma Tjerkgaast 3 5   8   6
13 72 Michel Krans Meeden 4 6   10   7
14 358 Tjeerd Postma Drogeham 4 4   8   8
15 74 Jarno de vries Jubbega 7 5   12   9
16 12 Marcel Vlig Lemmer   x   0   10
17 9 Kevin Kramer Sondel afg.     0    
                   
    ST 1/ST 3              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot    
1 3 Frank Hamming De Groeve 9 9 9 27    
2 19 Evert van Til Harkema 8 8 7 23    
3 104 Jacky de Vries Hoornsterzwaag 5 6 8 19    
4 37 Olav den Engelsman De Westereen 6 7 6 19    
5 90 Mark Dijkstra Boer 7 5 5 17    
6 10 Jesse v/d Zee Gorredijk 4 4 4 12    
7 72 Michel Krans Meeden 3 3 3 9