GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« november 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 













    Toppers in de dop                  
Plaats Rijnr Naam Woonplaats                
        1e 2e 3e tot        
1 6 Elroy Hoeksma Jistrum 11 10 11 32        
2 1 Amanda v/d Ploeg Berltsum 9 11 10 30        
3 3 Jafaro Hazeveld assen 10 9 9 28        
4 11 Danique Schoo Sneek 8 8 8 24        
5 12 Iris Bosch Bergum 7 7 7 21        
6 18 Danielle Dijkstra Zwaagwesteinde 6 6 5 17        
7 7 Reinoud Beverwijk Zwagerbosch 4 4 6 14        
8 9 Gabryela Horenga Marum 5 5 4 14        
9 81 rienk bakker minnertsga 3 2 3 8        
10 17 Jarno Slot Noordwolde 2 3 2 7        
11 x Ed Dost Blesdijke 1 0 1 2        
12 5 Sanne Meijerink De Krim 0 1 0 1        
                       
    50 CC                  
Plaats Rijnr Naam Woonplaats                
        1e 2e 3e tot.        
1 33 Jelmer de Boer Menaam 10 9 10 29        
2 95 Niek Meijerink De Krim 9 7 9 25        
3 34 Jelmar Naessens Tytsjerk 7 10 7 24        
4 4 Ronan Pera Opende 5 8 8 21        
5 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 8 5 6 19        
6 66 Rens Spanjer Bitgummole 6 6 5 17        
7 14 Jelle de Haan Donkerbroek 4 4 4 12        
8 84 Bern Monkel Oudehorne 3 3 3 9        
9 7 Sem de Roode Menaldum 2 2 2 6        
10 75 Sem Jonker Oosterwolde 1 1 1 3        
11 21 kimberly buis steenwijkerwold 0 x x 0        
                       
    65 CC                  
    b groep beginners   1e 2e   tot.        
1 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 8 9   17 1      
2 7 Pascal Jongbloed Frederiksoord 9 9   18 2      
3 3 Jelmar Naessens Tytsjerk 8 7   15 3      
4 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 7 6   13 4      
5 77 Stef van der Veen spanga 6 8   14 5      
6 125 Nina Dijkman Wolvega 6 7   13 6      
7 99 Justin zegers Wolvega 5 5   10 7 1    
8 42 Nick Versluis Noordwolde 5 4   9 8 2    
9 8 Hidde Bakker Minnertsga 4 4   8   3    
10 14 janneke oosterveld basse 3 3   6   4    
11 28 Rayan Mintjes De Blesse 3 x   3   5    
                       
                       
    65 CC                  
    A groep   1e 2e 3e tot        
1 6 Angela Lageman Zuidbroek 9 9 9 27        
2 48 Sake Johannes de Boer Menaam 7 7 8 22        
3 11 Dennis v/d Ploeg Berltsum 8 5 7 20        
4 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 6 8 6 20        
5 33 Rik Jan de Boer Menaam 3 6 5 14        
6 74 Ward Monkel Oudehorne 4 4 3 11        
7 22 Fardau de Ree Tjerkgaast 5 1 2 8        
8 27 Youri de Jong Steggerda 1 2 4 7        
9 9 Demi Lageman Zuidbroek 2 3 x 5        
                       
    Bromfiets                  
Plaats Rijnr Naam Woonplaats                
        1e 2e 3e tot        
1 7 Roberto Slot Noordwolde 9 8 9 26        
2 15 Lambert Veldman Oldemarkt 8 9 8 25        
3 6 Klaas Kin Staphorst 7 6 6 19        
4 84 Stefan Bakker Langelille 6 5 5 16        
5 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold x 7 7 14        
6 88 Pascal Wouters Heerenveen 5 4 4 13        
7 120 Gijs v/d merk De Blesse 4 2 3 9        
8 18 fokke de haan wolvega x 3 2 5        
9 411 tom de vries oldemarkt 3 1 1 5        
                       
                       
    Dames gevorderd                
Plaats Rijnr Naam Woonplaats                
        1e 2e 3e tot.        
1 3 jessica elsinga Wolvega 10 10 10 30        
2 24 Joyce v Dellen Raard 9 9 8 26        
3 99 Marielle Kuiper Oosternijkerk 8 7 9 24        
4 18 Rosalyn de Vries Oosternijkerk 7 8 6 21        
5 2 Iris Meindertsma Driezum 5 6 5 16        
6 15 Karin Dijkema Steenwijkerwold 4 3 7 14        
7 88 Kristie van Steden Witte Paarden 3 5 4 12        
8 7 Lia Schokker de Blesse 1 4 3 8        
9 911 Nina Ferwerda de Blesse 2 2 2 6        
10 44 Melanie Cloo Wolvega 6 x x 6        
11 52 Jessie Veenstra Lippenhuizen 0 1 1 2        
                       
    dames beginners                
1 197 mandy sytsema hallum 9 9 9 27        
2 21 Kim Ensing Spanga 8 8 8 24        
3 35 Astrid de Jong Moddergat 6 6 7 19        
4 34 dorina de vries de blesse 7 7 x 14        
                       
    85 CC                  
Plaats Rijnr Naam Woonplaats                
        1e 2e   tot A B    
1 48 Johan Kuiken Dongjum 9 8   17 1      
2 11 oege de haan wolvega 9 9   18 2      
3 66 Dylan Ottens Hoogkerk 8 8   16 3      
4 14 Sem Ensing Peize 8 9   17 4      
5 3 Jarno Terpstra Wergea 7 7   14 5      
6 73 Sake Johannes de Boer Menaam 5 5   10 6 1    
7 16 Nuri Heskes Nijensleek 5 6   11 7 2    
8 54 Joran Marra Opeinde 7 7   14 8      
9 7 Remco Koopman Noordwolde 3 3   6   3    
10 19 Leon Meijerink De Krim 6 5   11   4    
11 99 Tommy Kruis Steenwijk 4 4   8   5    
12 84 Mike Klein klazinaveen 6 6   12   6    
13 18 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde x 4   4   7    
14 12 Lars Hoeksma Jistrum afg     0        
                       
    regio 85cc                  
1 21 Jeffrey Buis Steenwijkerwold 9 8   17 1      
2 18 lars sijtsema nijelamer 9 9   18 2      
3 34 Bjorn Ringnalda Dokkum 8 7   15 3      
4 211 pieter poelsema paasloo 7 8   15 4      
5 9 ruben wardenier marijenkampen 6 7   13 5      
6 14 Maurice dolstra Oldemarkt 6 5   11 6 2    
7 88 mathon mosterman steenwijklerwold 5 6   11 7      
9 35 ellart jongedijk oosterstreek 4 4   8 8 1    
10 121 bas lugtenberg basse 4 5   9   3    
11 4 martijn wardenier marijenkampen x 3   3   4    
                       
    125Jeugd Woonplaats                
        1e 2e   tot A B    
1 96 Tonny Blok Noordwolde 9 9   18 1      
2 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 9 8   17 2      
3 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 8 8   16 3      
4 46 Lazar de Vries Opende 7 3   10 4 1    
5 5 Rick Grasdijk Froombosch 6 7   13 5      
6 111 Marten Dragtsma Wolvega 6 7   13 6      
7 23 Koen van Schoot Wolvega 5 6   11 7      
8 12 Robin de Haan Tzummarum 4 4   8 8 2    
9 16 Joey Oosterveld Basse 5 4   9   3    
10 18 Mirko Gardenier Hantumhuizen 3 5   8   4    
                       
    125 Jeugd Regio                  
        1e 2e   tot A B    
1 112 Mike Bakker De Blesse 8 9   17 1      
2 184 Gerard Kleinsmit de pol 9 9   18 2      
3 7 Eric Nammensma menaam 3 7   10 3 1    
4 14 Stijn Blum Marijenkampen 7 6   13 4      
5 23 Bart Borg paasloo 7 8   15 5      
6 3 Nick Oost wolvega 5 6   11 6      
7 150 Mitchell Mosterman steenwijkerwold 6 8   14 7      
8 22 Bart Poelsma Paasloo x 5   5 8 2    
9 36 Alco ter schuur paasloo 4 x   4   3    
10 17 Rik Kuper willemsoord 3 4   7   4    
11 21 Stefan Bakker Langelille 4 5   9   5    
                       
    VT/regio                  
Plaats Rijnr Naam Woonplaats                
        1e 2e   tot A B C D
1 110 ferry de lange marijenkampen 9 9   18 1      
2 12 jente pieter sijtsma nijelamer 7 6   13 2 1    
3 34 mark vd heide niawier 8 8   16 3      
4 19 Jeffrey Smit Drachten 8 9   17 4      
5 68 Arend ter Heide Echtenerbrug 9 8   17 5      
6 26 elmar talsma   8 5   13 6 2    
7 278 Kevin Zwambag De Hoeve 9 7   16 7      
8 133 gert jan hoogenberg wijnjewoude 9 9   18 8      
9 3 jeffrey kramer   6 7   13   3    
10 184 sjors kleinsmit   5 8   13   4    
11 41 marco de graaf de blesse 7 7   14   5    
12 69 karst poelsma paasloo 6 6   12   6    
13 194 hendrik boltjes dokkum 7 7   14   7    
14 71 wiljan brouwer de blesse 4 5   9   8    
15 4 rick wagt willemsoord 8     8     1  
16 33 danny gosma   6 x   6     2  
17 124 richard de groot oldelamer x 5   5     3  
18 2 jan van der zwaag kollumerzwaag 6     6     4  
19 28 ben vd laan munnekeburen x 6   6     5  
20 317 wesley sijtsma dokkum 5 3   8     6  
21 92 django otten kuinre 3 4   7     7  
22 142 Ronnie v/d Voort Wolvega 5 4   9     8  
23 60 dennis de lange   4 x   4       1
24 66 nick van ens kuinre 4 x   4       2
25 36 Foppe Rinkema Twello 3 x   3       3
                       
                       
    ST 1/ST 3                  
Plaats Rijnr Naam Woonplaats                
        1e 2e 3e tot A B C D
1 77 reinse de jong oudehaske 9 8   17 1      
2 101 Ruurd van Roozendaal Steggerda 8 9   17 2      
3 120 Stef Hamstra Harkema 9 8   17 3      
4 37 Olav den Engelsman De Westereen 4 9   13 4 1    
5 16 roy pasveer   7 6   13 5 2    
6 6 ruben de jong koudum 7 8   15 6      
7 90 Mark Dijkstra Boer 9 7   16 7      
8 9 Dirk Werkman Witte Paarden 6 9   15 8      
9 7 anne bos harkema 4 5   9   3    
10 98 Lorenzo Punter Wolvega 6 5   11   4    
11 99 bert van roozendaal steggerda 7 4   11   5    
12 18 Aron Schokker de Blesse 8 6   14   6    
13 10 Jesse v/d Zee Gorredijk 6 7   13   7    
14 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 2 8   10   8    
15 222 Jordy Hoogland Wolvega 5 3   8     1  
16 23 wilson couperus hantum x 7   7     2  
17 2 Marcel Vlig Lemmer x 5   5     3  
18 15 Stefan Damhuis Steenwijkerwold 4 4   8     4  
19 20 Bas Homans Wouterswoude x 6   6     5  
20 26 arjan de jong stegegrda 2 3   5     6  
21 14 Michel Bakker Langelille 5 3   8     7  
22 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 5 x   5     8  
23 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold x 4   4       1
24 237 jurgen klein klazinaveen 3 x   3       2
25 111 Marten Dragtsma Wolvega 3 2   5       3
                       
    Enduro                  
        1e 2e 3e tot A B    
1 102 Gerard Bijlsma Drogeham 8 9   17 1      
2 17 Michel Ebink De Blesse 9 8   17 2      
3 41 Jos van Dam Wolvega 8 9   17 3      
4 28 Andre Bakker de blesse 7 7   14 4      
5 1 Falco de vries noordwolde 6 7   13 5      
6 15 daniel kemper blesdijke 6 6   12 6      
7 7 andre de jong willemsoord 5 5   10 7 1    
8 11 theo blum marijekampen x 5   5 8 2    
9 8 Harry Bakker De Blesse 3 4   7   3    
10 71 wiljan van buiten peperga 3 3   6   4    
11 481 Johnny Kroon Wolvega 4 4   8   5    
12 24 frits wiersma steenwijk 2 2   4   6    
                       
    Pre 90                  
        1e 2e 3e tot        
1 101 Ruurd van Roozendaal Steggerda 9 9 9 27        
2 18 Aron schokker   7 7 8 22        
3 99 bert v roozendaal   6 8 7 21        
4 17 michel ebink de blesse 8 5 x 13        
5 89 Ferry de Lange Marijenkampen x 6 5 11        
6 44 jan cloo wolvega x x 6 6        
                       
    Pre 90 125                  
        1e 2e 3e tot        
1 7 Anne bos harkema 9 8 8 25        
2 17 eric nammensma menaam 8 9 7 24        
3 33 danny gosma dokkum 5 5 9 19        
4 16 Joey Oosterveld Basse 6 7 6 19        
5 99 Marielle Kuiper Oosternijkerk 7 6 5 18        
6 40 Wesley Sijtsma Dokkum 4 4 4 12        
7 221 cas cuperus Oosternijkerk x 3 3 6