GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« december 2024 »
zomadiwodovrza
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.
Klasse:  50cc                              
                              Schrap   Totaal
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   pnt 11 pnt
1 6 Roan v/d Lende Scherpenzeel 17 20 20 19 20 20 19 20 18     17 18 174
2 16 Quinten Kin Staphorst 20 18 17 18 17 19 17 16 19     16 19 164
3 12 Sven Zuur Yde 19 19 18 0 19 16 18 18 20     0 17 164
4 22 Kaylee Schoo IJlst 18 15 16 17 18 13 12 15 17     12 16 145
5 46 Marten de Vries Broeksterwald 15 16 15 0 15 14 15 14 16     0 15 135
6 9 Gabryëla Horenga Marum 16 17 14 0 16 17 13 17 0     0 20 130
7 7 Levi Slot Noordwolde 14 14 13 16 14 15 14 13 0     0 14 127
8 29 Sem Bos Mechelen 0 0 19 20 0 18 20 19 15     0 0 111
9 8 Reinder Jan Agema Dokkum 0 13 12 15 12 12 11 0 0     0 13 88
10 21 Izzy Bos Mechelen 0 0 11 13 0 11 10 12 14     0 11 82
11 5 Naomi Wolting Beilen 1 0 10 0 13 9 0 8 11     0 9 61
12 11 Revi Bos Mechelen 0 0 0 0 0 10 9 11 13     0 12 55
13 10 Christina Henstra Kollumerzwaag 0 0 9 12 0 0 8 0 9     0 8 46
14 89 Ferre van Dellen Anjum           0 7 10 12     0 10 39
15 4 Wesley Douma Anjum 0 0 0 14 0 0 0 9 10     0 0 33
16 55 Ravi Nijenhuis Musselkanaal           0 16 0 0     0 0 16
                                   
Klasse: 65cc                              
                              Schrap   Totaal
Plts rijnr. Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   pnt 11 pnt
1 33 Jarno Raoel Bosma Langezwaag 18 18   17 19 20 20 19 19 19   17 19 171
2 81 Rienk Bakker Minnertsga 19 17   19 17 18 19 17 18 18   17 18 163
3 95 Niek Meijerink De Krim 0 19   20 20 17 0 20 20 20   0 20 156
4 10 Britt Boezerooij Emmeloord 17 16   18 16 19 18 18 17 17   16 16 156
5 7 Matts de Jong Scherpenzeel 15 14   16 10 14 14 11 11 14   10 12 121
6 38 Tjardo Hulzinga Rottum 14 11   15 11 13 15 12 13 13   11 14 120
7 22 Kaylee Schoo IJlst 13 13   10 15 12 10 13 14 15   10 11 116
8 84 Lito Fernandes St. Jacobparochie 10 0   12 14 15 16 14 15 0   0 17 113
9 12 Sven Zuur Yde 0 0   0 0 16 17 16 16 16   0 15 96
10 34 Jildou Hiemstra Westergeest 11 9   11 12 9 12 9 9 11   9 9 93
11 5 Sanne Meijerink De Krim 0 10   9 13 11 0 10 10 12   0 10 85
12 29 Sem Bos Mechelen         0 10 13 15 12 0   0 13 63
13 46 Ywan Groeneveld Folsgare 20 20   0 18 0 0 0 0 0   0 0 58
14 64 Bart Gjalt Zuidema Kollumerzwaag 16 15   13 0 0 0 0 0 0   0 0 44
15 15 Yfke Naessens Tytsjerk 0 0   14 0 0 11 0 0 0   0 0 25
16 19 Rafaël de Weerd Geesbrug 12 12   0 0 0 0 0 0 0   0 0 24
                                   
Klasse: 85cc                              
                              Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   pnt 11 pnt.
1 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 28 29 30 30 30 23 28 29 29 30   23 29 292
2 84 Bern Monkel Oudehorne 30 30 23 28 28 30 29 28 30 24   23 30 287
3 5 Jelmar Naessens Tytsjerk 29 23 29 27 29 28 30 30 28 28   23 28 286
4 14 Jelle de Haan Donkerbroek 27 17 22 29 24 29 27 27 27 29   17 27 268
5 66 Rens Spanjer Bitgummole 25 28 27 25 26 27 26 25 26 27   25 26 263
6 37 Jesse Lamerus St. Annaparochie 23 24 26 24 27 0 23 24 24 26   0 25 246
7 94 Valentino Luider Groningen 22 26 0 19 20 26 24 22 22 22   0 23 226
8 4 Ronan Pera Opende 26 25 21 0 23 0 22 26 25 19   0 22 209
9 41 Nino Fernandes St. Jacobparochie 17 21 25 22 22 24 18 18 21 0   0 19 207
10 27 Valerio Zwartkruis Noordwolde 19 19 18 21 19 0 20 17 23 25   0 21 202
11 11 Danique Schoo IJlst 18 18 17 18 18 21 17 19 20 20   17 18 187
12 12 Imke v/d West Twijzelerheide 20 20 24 23 21 20 21 16 0 0   0 0 165
13 64 Bart Gjalt Zuidema Kollumerzwaag 0 0 20 20 17 22 16 23 19 0   0 0 137
14 77 Sem de Roode Menaam 0 27 28 26 25 0 25 0 0 0   0 0 131
15 42 Nick Versluis Noordwolde  21 0 19 0 0 0 19 20 0 21   0 20 120
16 45 Jelmer de Haan Bantega 24 0 0 0 0 25 0 21 0 0   0 0 70
17 95 Niek Meijerink De Krim                 0 23   0 24 47
18 46 Ywan Groeneveld Folsgare 16 22 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 38
                                   
Klasse: Brommerklasse                              
                              Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   pnt 11 pnt.
1 14 Jelle de Haan Donkerbroek 20 18 19 17 19 19 20 20   20   17 20 175
2 15 Lambert Veltman Oldemarkt 19 20 17 19 17 17 19 19   17   17 18 165
3 88 Jenno Plantenga Jubbega 17 0 18 20 20 20 16 17   18   0 19 165
4 6 Klaas Kin Staphorst 0 17 20 16 16 18 18 18   19   0 17 159
5 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 18 19 16 18 18 16 17 16   16   16 0 138
6 4 Pascal Wouters Oudeschoot 15 15 14 0 15 15 0 15   0   0 16 105
7 50 Jirina de vries Langezwaag 16 16 15 0 0 0 0 0   0   0 0 47
8 69 Egbert Schaap Jubbega 0 0 0 15 0 0 0 0   0   0 0 15
                                   
Klasse: 125cc jeugd                              
                              Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   pnt 11 pnt.
1 17 Jesse Jan Stelwagen Eastermar 30 30 29 26 30   30 30 29 30   26 29 267
2 66 Dylan Ottens Hoogkerk 28 28 26 29 28   29 27 28 27   26 30 254
3 54 Joran Marra Opeinde 29 29 28 30 26   28 28 27 29   26 23 251
4 45 Pieter Tolsma Tzum 27 0 24 25 27   27 26 26 25   0 27 234
5 15 Johan Veenstra Ureterp 25 27 23 28 25   24 23 0 26   0 25 226
6 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 23 24 25 0 29   23 0 25 21   0 24 194
7 85 Allard de Vries Bitgummole 18 20 15 24 20   19 18 22 23   15 20 184
8 14 Jessica Dijkstra De Westereen 20 25 20 0 21   0 21 24 24   0 22 177
9 10 Jarno Slot Noordwolde 17 0 17 20 18   18 17 21 22   0 19 169
10 3 Jarno Terpstra Wergea 0 0 30 0 0   0 29 30 28   0 28 145
11 8 Hidde Bakker Minnertsga 0 23 19 23 22   21 22 0 0   0 0 130
12 25 Mike Klein Klazienaveen 24 26 27 27 24   0 0 0 0   0 0 128
13 39 Eibert Kloosterman Sumar 0 19 16 0 23   22 0 23 0   0 21 124
14 7 Quinten Holt Roden 21 22 18 22 19   0 20 0 0   0 0 122
15 77 Martijn Wardenier Marijenkampen 22 0 22 0 0   26 25 0 0   0 26 121
16 61 Willem Bekkema Rijs 0 0 21 0 0   25 24 20 0   0 0 90
17 36 Nick v/d Heide Niawier 19 21 0 21 0   20 0 0 0   0 0 81
18 79 Angela Lageman Zuidbroek 26 0 0 0 0   0 0 0 0   0 0 26
19 58 Stijn Ensing Bantega             0 19 0 0   0 0 19
                                   
Klasse: damesklasse                              
                              Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   pnt 11 pnt.
1 52 Jessie Veenstra Lippenhuizen 27 29 29 30 30 28   28 29 30   27 29 262
2 26 Romy Hamminga Anloo 24 26 25 27 27 26   26 28 27   24 26 238
3 33 Fardau de Ree Tjerkgaast 29 30 28 29 0 0   29 30 29   0 30 234
4 85 Kaylee Dijkstra Zwagerbosch 26 28 27 25 25 25   24 26 25   24 24 231
5 37 Sjoukje v/d Veen Kollumerzwaag 18 23 26 28 0 27   25 27 23   0 23 220
6 50 Jirina de vries Langezwaag 15 22 21 21 23 21   19 23 21   15 21 192
7 31 Michelle Dijkman Kuinre 17 20 22 0 0 23   22 25 22   0 20 171
8 3 Rosalyn de Vries Oosternijkerk 25 27 0 0 29 29   27 0 24   0 0 161
9 14 Hester Hiemstra Westergeest 12 0 17 20 19 16   16 20 16   0 15 151
10 23 Amber Boezerooij Bant 0 17 16 19 17 15   14 21 15   0 13 147
11 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 0 18 23 22 22 19   0 22 0   0 14 140
12 35 Astrid de Jong Moddergat 13 21 19 23 0 18   17 0 0   0 16 127
13 20 Nikita Postma St. Annaparochie 20 24 0 26 26 24   0 0 0   0 0 120
14 16 Geke Elzinga Harkema 21 0 0 0 24 0   23 0 26   0 25 119
15 19 Manouk Boer Noordwolde 22 0 0 0 28 0   0 0 28   0 27 105
16 69 Celine Vorenholt Roden  11 19 20 0 20 0   0 0 18   0 17 105
17 17 Dyonne van 't Hul Kuinre 16 0 24 0 0 22   21 0 20   0 0 103
18 10 Esmeralda Blom Dokkum 10 0 18 24 21 20   0 0 0   0 0 93
19 13 Nikki Rooske Peize  0 16 0 0 18 17   15 0 14   0 12 92
20 71 Nina Ferwerda De Blesse 28 0 0 0 0 30   30 0 0   0 0 88
21 12 Imke v/d West Twijzelerheide           0   20 24 19   0 18 81
22 86 Joyce Elsinga St. Johannesga           0   18 19 17   0 19 73
23 44 Melanie v/d Voort Wolvega 23 0 0 0 0 0   0 0 0   0 22 45
24 47 Evelien Koopmans De Hoeve 19 25 0 0 0 0   0 0 0   0 0 44
25 81 Sylvana Postma Balk 0 0 30 0 0 0   0 0 0   0 0 30
26 79 Angela Lageman Zuidbroek 30 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 30
27 7 Daphne v/d Veen Workum 14 0 15 0 0 0   0 0 0   0 0 29
28 45 Ineke Renkema Ureterp 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 28 28
                                   
Klasse: Veteranen                              
                              Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   pnt 11 pnt.
1 45 Durk Bloem De Westereen 19 19 17 19 19 20 20   17 18   17 20 171
2 20 Klaas Poppinga Surhuisterveen 20 20 19 18 17 19 14   19 19   14 18 169
3 10 Gerard Bijlsma Drogeham 18 0 20 20 20 15 19   18 17   0 17 164
4 24 Andries de Vries St. Annaparochie 17 14 13 17 16 17 18   16 15   13 0 130
5 55 Marco de Lang De Westereen 0 17 14 15 14 13 12   14 14   0 16 129
6 62 Reinder van Dellen Anjum 0 16 16 16 13 0 16   15 12   0 14 118
7 7 Alart Bakker Langelille 14 18 18 0 15 18 13   0 0   0 0 96
8 12 Eddie v/d Veen Oude Pekela 0 15 12 0 0 16 17   0 16   0 13 89
9 4 Fred Dijkstra Zwagerbosch 15 13 0 0 11 12 15   13 0   0 0 79
10 69 Brugt Vorenholt Heiligerlee 16 0 15 0 18 0 0   0 13   0 0 62
11 94 Jessica Elsinga Wolvega             0   20 20   0 19 59
12 33 Wico Rooske Peize  0 0 10 0 12 0 10   0 11   0 15 58
13 15 Willem Mellens Zuidlaren 0 0 0 0 0 14 11   0 0   0 0 25
14 28 Haye Dijkstra IJlst 0 0 11 0 0 0 0   0 0   0 0 11
                                   
Klasse: 125cc Senioren                                
                              Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   pnt 11 pnt.
1 72 Robin de Haan Tzummarum   28 30 30 29 30 27 27 0 25   0 26 252
2 4 John Bosman Dalfsen   30 25 24 0 27 25 29 30 29   0 24 243
3 86 Harm Kroes Aldeboarn   25 21 27 26 25 17 28 29 21   17 25 227
4 46 Wessel de Jong Wier   27 22 26 24 23 24 22 28 30   22 22 226
5 24 Thomas de Boer Engwierum   26 13 29 28 20 16 26 27 24   13 27 223
6 96 Tonny Blok Noordwolde   0 27 0 30 28 29 30 0 27   0 30 201
7 73 Wilco Baarda Wier   23 16 0 22 0 22 25 26 22   0 21 177
8 50 Wiebren de Vries Langezwaag   22 26 0 0 22 28 0 0 19   0 29 146
9 3 Jangeert Horenga Marum   21 19 0 20 19 21 20 0 20   0 0 140
10 51 Danny de Ruiter Gorredijk   18 15 0 21 0 12 21 25 17   0 0 129
11 41 Richard Faber St. Jacobiparochie   0 0 0 27 24 26 24 0 0   0 23 124
12 88 Jenno Plantenga Jubbega   0 0 0 0 26 15 23 0 23   0 28 115
13 38 Jacob Auke Hoekstra Driezum   24 23 28 23 0 0 0 0 0   0 0 98
14 99 Marinus Broos Jannum   16 17 0 18 17 0 0 0 0   0 19 87
15 77 Raldo Kleinlugtenbeld Dalfsen   17 14 25 0 18 13 0 0 0   0 0 87
16 32 Benny v/d Kooi Noardburgum   0 24 0 0 29 23 0 0 0   0 0 76
17 9 Dirk Tjitse Rijpkema Woudsend   0 0 23 19 0 18 0 0 0   0 0 60
18 15 Lambert Veltman Oldemarkt   20 20 0 0 0 0 0 0 18   0 0 58
19 48 Johan Kuiken Dongjum   29 29 0 0 0 0 0 0 0   0 0 58
20 69 Robin Koornstra Makkum   19 18 0 0 0 14 0 0 0   0 0 51
21 8 Jeffrey Oppersma Jubbega   0 0 0 17 0 0 0 0 26   0 0 43
22 19 Eelke Jan de Vries Ureterp   0 0 0 0 0 20 0 0 0   0 20 40
23 5 Bonne v/d Kooi Noordbergum   0 0 0 0 0 30 0 0 0   0 0 30
24 23 Koen van Schoot Wolvega   0 0 0 0   0 0 0 28   0 0 28
25 27 Dennis Strikwerda Exmorra   0 28 0 0 0 0 0 0 0   0 0 28
26 36 Gerbrand Visser Makkum   0 0 0 25 0 0 0 0 0   0 0 25
26 10 Marten Dragtsma Wolvega   0 0 22 0 0 0 0 0 0   0 0 22
27 18 Jeroen Achtien Jubbega   0 0 0 0 21 0 0 0 0   0 0 21
28 11 Marco Nijenhuis Musselkanaal   0 0 0 0 0 19 0 0 0   0 0 19
29 74 Lieuwe Baarda Wier   0 0 0 0 16 0 0 0 0   0 0 16
                                   
Klasse: ST250                              
                              Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   pnt 11 pnt.
1 72 Robin de Haan Tzummarum 58 60 56 58 60 56 56 53 0 58   0 54 569
2 66 Dylan Ottens Hoogkerk 55 52 51 55 57 53 55 54 57 57   51 59 554
3 31 Marcel ter Braake Nijeveen 0 58 59 59 0 55 59 57 59 53   0 57 516
4 45 Durk Bloem De Westereen 35 46 40 50   49 45 42 53 45   35 43 413
5 96 Tonny Blok Noordwolde 0 0 53 0 59 60 60 60 0 60   0 58 410
6 3 Jeffrey Kramer Sondel 40 41 43 49   0 42 47 50 48   0 46 406
7 74 Lieuwe Baarda Wier 46 34 33 0   51 43 43 54 51   0 45 400
8 88 Sven Venema Sappemeer 45 51 48 0   45 50 50 55 0   0 49 393
9 9 Kevin Kramer Sondel 38 42 42 53   0 40 37 52 49   0 37 390
10 92 Tommy Kruis Steenwijk 49 45 46 38   46 52 49 49 50   38 0 386
11 83 Patrick Leugs Dedemsvaart 50 0 54 0 0 0 58 55 58 56   0 51 382
12 76 Gerard Faber Anjum 0 37 47 48   44 49 51 56 0   0 47 379
13 7 Stefan Bakker Langelille 44 40 0 0   42 41 39 51 47   0 40 344
14 79 Milan Groen Ter Apel 31 38 0 0   48 36 45 47 44   0 44 333
15 19 Leon Meijerink De Krim 39 33 0 40   41 0 40 48 46   0 41 328
16 36 Gerbrand Visser Makkum 37 43 38 43   39 38 0 46 0   0 42 326
17 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 41 48 45 45   43 0 41 0 0   0 36 299
18 10 René Bijlsma Surhuisterveen 0 0 0 54   59 57 58 0 0   0 60 288
19 6 Marten Dragtsma Wolvega   0 0 0 56 0 53 52 0 55   0 52 268
20 14 Jornie de Boer Engwierum 30 49 39 46   47 47 0 0 0   0 0 258
21 40 Wesley Sijtsma Dokkum 48 47 44 51   0 44 0 0 0   0 0 234
22 48 Johan Kuiken Dongjum 60 55 58 60 0 0 0 0 0 0   0 0 233
23 49 Wessel de Jong Wier 47 50 41 44   0 0 48 0 0   0 0 230
24 32 Bart Borg Paasloo 59 53 57 x 0 58 0 0 0 0   0 0 227
25 17 Jesse Jan Stelwagen Eastermar 56 54 52 0 58 0 0 0 0 0   0 0 220
26 95 Sander Tameris Scherpenzeel 32 32 34 39   0 35 38 0 0   0 0 210
27 37 Bjorn Ringnalda Dokkum 42 0 49 0   0 48 0 0 0   0 48 187
28 67 Ronald ter Braake Nijeveen 0 0 0 0   54 0 0 60 0   0 53 167
29 56 Mark Dijkstra Oosterbierum 54 57 0 56 0 0 0 0 0 0   0 0 167
30 75 Richard IJbema Harkema 52 0 0 0 0 0 0 0 0 54   0 55 161
31 52 Jessie Veenstra Lippenhuizen 43 39 36 42   0 0 0 0 0   0 0 160
32 25 Mike Klein Klazienaveen 34 35 35 47   0 0 0 0 0   0 0 151
33 18 Richard Nammensma Menaam 36 36 37 41   0 0 0 0 0   0 0 150
34 8 Douwe Haverdil   0 0 0 0   50 51 46 0 0   0 0 147
35 2 Marcel Vlig Lemmer 0 0 60 0 0 0 0 59 0 0   0 0 119
36 1 Anne Bos Harkema 0 0 0 0   57 0 0 0 59   0 0 116
37 34 Mark v/d Heide Niawier 57 0 0 57 0 0 0 0 0 0   0 0 114
38 21 Ben v/d Laan Spanga 0 0 0 0   40 37 36 0 0   0 0 113
39 87 Olav den Engelsman de Westereen 0 59 0 0   0 0 0 0 0   0 50 109
40 27 Dennis Strikwerda Exmorra 53 0 55 0 0 0 0 0 0 0   0 0 108
41 44 Willem Henstra Kootstertille 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 56 107
42 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 0 0 0 0 0 52 54 0 0 0   0 0 106
43 59 Mirko Gardenier Hantumhuizen 0 56 50 0 0 0 0 0 0 0   0 0 106
44 86 Chris Nienhuis Foxhol 0 31 31 0   0 0 0 0 0   0 38 100
45 94 Joris Guikema Groningen 0 x 0 0   0 46 0 0 52   0 0 98
46 71 Roland Schillemans Steenwijk             0 34 0 42   0 0 76
47 17 Rindert Boonstra Zwagerbosch             0 56 0 0   0 0 56
48 42 Thijs van Hijum Ferwerd 0 0 0 52   0 0 0 0 0   0 0 52
49 11 Gerard Bijlsma Drogham             0 44 0 0   0 0 44
50 89 Melvin Kiewiet Vledder                 0 43   0 0 43
51 82 Jappie Renkema Ureterp 0 0 0 0   0 0 0 0 0   0 39 39
52 13 Richard Tuintjer Zuidlaren 0 0 0 0   0 39 0 0 0   0 0 39
53 41 Sjors Gemmink Alphen a/d Rhijn             0 35 0 0   0 0 35
54 29 Marco Dijkstra Sneek 33 0 0 0   0 0 0 0 0   0 0 33
55 15 Willem Kingma Rijperkerk 0 0 32 0   0 0 0 0 0   0 0 32
                                   
Klasse: VT klasse                              
                              Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   pnt 11 pnt.
1 12 Danny Cahais Dokkum 25 28 26 27 23 29 29 27 29 27   23 27 274
2 86 Harm Kroes Aldeboarn 23 29 29 29 30 27 23 23 24 29   23 30 273
3 99 Dirk Tjitse Rijpkema Woudsend 30 23 27 25 26 28 24 30 28 28   23 26 272
4 24 Wiebe Bakker Lippenhuizen 29 27 28 30 22 22 26 26 0 30   0 25 265
5 28 Allert de Vries Joure 26 22 0 0 29 30 27 29 25 26   0 29 243
6 29 Mark Stoelwinder Jonkersland 24 25 20 28 19 0 19 22 26 24   0 24 231
7 2 Bram Visser De Falom 0 24 22 0 28 24 21 20 27 22   0 0 188
8 19 Daniël Veldhuizen Noordwolde 27 0 0 0 24 26 25 28 0 25   0 23 178
9 46 Wessel de Jong Wier       0 27 23 30 0 30 23   0 28 161
10 51 Danny de Ruiter Gorredijk 22 20 17 0 25 0 18 17 23 18   0 0 160
11 34 Jildert Jorritsma Burgum 0 0 18 0 21 21 0 24 21 19   0 22 146
12 42 Ronnie v/d Voort Wolvega 20 16 16 26 17 0 16 0 0 0   0 20 131
13 75 Kevin v/d Heide Niawier 28 21 23 24 0 0 20 0 0 0   0 0 116
14 93 Frank Withaar Scherpenzeel 0 0 19 0 0 20 17 18 0 21   0 0 95
15 15 Jan Harm de Vries Broeksterwald 0 19 0 0 0 0 0 19 22 20   0 0 80
16 21 Erwin Boezerooy Scherpenzeel 0 0 0 0 0 25 22 25 0 0   0 0 72
17 9 Damian Vos Nieuw-Dordrecht 0 26 0 0 0 0 0 15 0 0   0 21 62
18 10 Johannes de Haan Houtigehag           0 14 16 0 0   0 19 49
19 56 ThijS Schaap Makkum 0 0 25 0 18 0 0 0 0 0   0 0 43
20 8 Willem Bakker Gorredijk 21 18 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 39
21 48 Willem Huizinga Tolbert 0 0 0 0 20 0 15 0 0 0   0 0 35
22 5 Jorgen de Jong Woudsend 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0   0 0 30
23 4 Bert Franssens Saaksum 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 30
24 55 Chris Werkman Kommerzijl           0 28 0 0 0   0 0 28
25 70 Django Otten Kuinre 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0   0 0 24
26 96 Jochem de Vries Jubbega             0 21 0 0   0 0 21
27 49 Tjeerd Postma Drogeham 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0   0 0 21
28 25 Jurgen Klein Klazienaveen 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 17
                                   
Klasse: ST500                              
                              Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam  Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   pnt 11 pnt.
1 37 Olav den Engelsman de Westereen 20 20 20   19 20 0 20 20 20   0 19 178
2 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 17 19 19   20 19 20 19 19 18   17 0 153
3 83 Bertus v/d Lende Scherpenzeel 0 16 16   17 16 18 18 18 17   0 0 136
4 21 Karim Boezerooy Scherpenzeel 18 0 0   0 18 19 0 17 19   0 0 91
5 32 Marco Veensma Stiens 14 0 17   16 17 0 0 0 0   0 0 64
6 17 Rindert Boonstra Zwagerbosch 19 15 x   0 0 0 0 0 0   0 20 54
7 6 Marten Dragtsma Wolvega 15 14 15   0 0 0 0 0 0   0 0 44
8 55 Chris Werkman Kommerzijl 0 18 0   18 0 0 0 0 0   0 0 36
9 69 Lieuwe Jagersma Opeinde 16 17 0   0 0 0 0 0 0   0 0 33
10 26 Elmar Talsma Sondel 0 0 18   0 0 0 0 0 0   0 0 18
11 30 Klaas v/d Wal Assen 13 0 0   0 0 0 0 0 0   0 0 13
                                   
  1a Vledderveen 24-03-19 Afgelast                          
  1 Joure 13-4-2019                            
  2a Hemelum 28-04-19 Afgelast                          
  2 Westeremden 11-5-2019                            
  3 Woudsend 1-6-2019                            
  4 Anjum 14-6-2019                            
  5 Lutjegast 6-7-2019                            
  5a Anloo 14-7-19 Afgelast                            
  6 Basse 28-7-2019                            
  7 Willemsoord 25-8-2019                            
  8 Kuinre 8-9-2019                            
  9 Tzum 22-9-2019                            
  10 Noordwolde 28-9-2019                            
  11 Opende Finale 6-10-2019