GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« april 2024 »
zomadiwodovrza
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.
Klasse:  50cc                          
                          Schrap   Totaal
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8   pnt 9 pnt
1 11 Haico Gjaltema Engwierum 10 9 10 10 0 10 0 10   0 10 69
2 4 Wesley Douma Anjum 9 10 9 0 0 9 10 0   0 9 56
3 5 Jeffrey Henstra Twijzelerheide 8 0 8 9 10 0 0 0   0 8 43
                               
Klasse: 65cc                          
                          Schrap   Totaal
Plts rijnr. Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8   pnt 9 pnt
1 24 Levi Hindriks Yde 20 20 19 20 20 20 20 20   19 20 160
2 14 Ismael Traore Almelo 0 19 20 19 19 19 19 19   0 16 150
3 13 Mika Nijdam Assen 19 18 18 18 17 17 18 17   17 18 143
4 65 Hindrik Merkus Koudum 0 16 16 16 18 0 0 16   0 17 99
5 89 Ferre van Dellen Anjum 18 17 15 17 16 0 0 15   0 0 98
6 10 Christina Henstra Twijzelerheide 17 15 14 14 15 0 0 0   0 15 90
7 64 Sylvana Aarts Eelde 0 0 17 15 0 18 0 18   0 19 87
                               
Klasse: 85cc                          
                          Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8   pnt 9 pnt.
1 33 Jarno Raoel Bosma Langezwaag 18 19 16 20 20 19 17 19   16 19 151
2 72 Jafaro Hazeveld Assen 17 20 15 18 19 17 19 20   15 20 150
3 6 Roan v/d Lende Spanga 20 18 17 0 18 20 20 18   0 17 148
4 16 Quinten Kin Staphorst 15 16 19 19 17 15 18 16   15 18 138
5 12 Sven Zuur Yde 16 17 20 16 15 18 16 17   15 16 136
6 22 Kaylee Schoo IJlst 13 12 12 14 14 16 15 15   12 15 114
7 23 Steijn Kuipers Meeden 19 15 18 17 16 0 0 0   0 0 85
8 24 Kaya Reitsma Westhoek 0 13 14 15 0 0 0 0   0 0 42
9 9 Gabryëla Horenga Marum 14 14 13 0 0 0 0 0   0 0 41
                               
Klasse: 125cc jeugd                          
                          Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8   pnt 9 pnt.
1 5 Jelmar Naessens Tytsjerk 29 30 30 30 23 30 30 30   23 30 239
2 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 30 29 26 28 27 29 0 28   0 28 225
3 37 Jesse Lamerus St. Annaparochie 0 28 29 27 28 28 29 29   0 27 225
4 14 Jelle de Haan Donkerbroek 27 27 28 26 30 23 28 25   23 24 215
5 82 Johan Witteveen Harkema 23 20 22 23 0 27 24 23   0 20 182
6 74 Bern Monkel  Oudehorne 28 26 0 29 29 0 0 27   0 29 168
7 34 Jelrik de Boer Engwierum 0 19 21 22 21 22 22 20   0 21 168
8 66 Rens Spanjer Bitgummole 0 0 23 24 22 26 26 24   0 22 167
9 8 Hidde Bakker Minnertsga 0 23 0 21 26 0 23 26   0 25 144
10 94 Valentino Luider Groningen 26 21 25 0 0 0 27 21   0 18 138
11 20 Sebastian Reitsma Westhoek 0 24 27 25 24 0 0 0   0 26 126
12 96 Sven de Graaf Feanwaldsterwal 0 0 0 0 0 24 25 22   0 23 94
13 25 Menno Kingma Burdaard 0 0 0 0 0 25 21 0   0 19 65
14 46 Quinten Holt Roden 24 22 0 0 0 0 0 0   0   46
15 10 Justin Veenstra Nijensleek 22 0 20 0 0 0 0 0   0   42
16 55 Danique Schoo Ijlst 0 0 0 0 25 0 0 0   0   25
17 24 Gert Homans Wálterswâld 0 25 0 0 0 0 0 0   0   25
18 4 Ronan Pera Opende 0 0 24 0 0 0 0 0   0   24
                               
Klasse: damesklasse                          
                          Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8   pnt 9 pnt.
1 33 Fardau de Ree Tjerkgaast 40 40 40 40 39 40 40 38   38 36 315
2 24 Annelies Veensma Joure 38 39 39 0 40 39 39 40   0 40 314
3 6 Chantal Kin Staphorst 36 36 36 39 38 37 37 36   36 38 297
4 55 Danique Schoo IJlst 34 34 37 37 36 36 35 32   32 34 283
5 23 Bridget Portijk Tuk 0 38 38 36 37 38 0 35   0 39 261
6 83 Finette Terpstra Wergea 0 30 30 33 31 31 30 28   0 31 244
7 12 Imke v/d West Twijzelerheide 33 29 33 35 34 34 33 0   0 0 231
8 10 Esmeralda Blom Twijzelerheide 31 21 28 29 28 32 29 0   0 30 228
9 5 Femke Hovinga Anjum 28 19 24 27 0 28 27 24   0 29 206
10 87 Sanne Lamerus St. Annaparochie 0 27 31 32 32 0 0 31   0 33 186
11 14 Hester Hiemstra Westergeest 0 17 0 30 29 29 28 27   0 24 184
12 69 Celine Vorenholt Heiligerlee 29 18 23 31 25 0 0 23   0 23 172
13 26 Romy Hamminga Anloo 0 32 34 38 0 33 34 0   0 0 171
14 8 Jessica Dijkstra De Westereen 35 0 0 0 0 0 36 33   0 37 141
15 22 Bernadette Keegstra Marrum 0 24 26 0 30 0 0 26   0 32 138
16 71 Nina Ferwerda De Blesse 0 37 0 0 0 0 38 37   0 0 112
17 9 Dione Flobbe Wilhelminaoord 32 23 32 0 0 0 0 0   0 21 108
18 45 Ineke Renkema Ureterp 0 0 35 0 0 35 0 0   0 35 105
19 54 Britt Boezerooij Bant 0 0 22 0 23 0 0 29   0 26 100
20 7 Sanne Hulleman Nijensleek 30 20 25 0 22 0 0 0   0 0 97
21 13 Amber Boezerooij Bant 0 22 20 0 27 0 0 0   0 25 94
22 43 Sam Kuiper Steenwijkerwold 0 26 0 0 0 0 32 30   0 0 88
23 72 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 0 28 27 0 0 0 0 0   0 28 83
24 35 Astrid de Jong Noardburgum 0 0 0 28 24 0 26 0   0 0 78
25 37 Sjoukje v/d Veen Kollumerzwaag 37 35 0 0 0 0 0 0   0 0 72
26 3 Kelsey Rozenberg Nijeberkoop 39 33 0 0 0 0 0 0   0 0 72
27 58 Meike Visser Vegelingsoord 0 0 0 34 35 0 0 0   0 0 69
28 31 Michelle Dijkman Kuinre 0 0 0 0 33 0 31 0   0 0 64
29 20 Nikita Postma St. Annaparochie 0 25 29 0 0 0 0 0   0 0 54
30 28 Kaya Reitsma Westhoek 0 0 0 0 26 0 0 0   0 27 53
31 21 Kim Ensing Spanga           0 25 25   0 0 50
32 27 Susanne Walsma Joure 0 0 21 0 0 0 0 0   0 22 43
33 97 Maaike de Ree Sint Nicolaasga             0 39   0 0 39
34 82 Iris Meindertsma Driezum             0 34   0 0 34
35 85 Kaylee Dijkstra Zwagerbosch 0 31 0 0 0 0 0 0   0 0 31
36 94 Joyce Elsinga Dronrijp 0 0 0 0 0 30 0 0   0 0 30
37 70 Lisa Beenen Nijensleek 0 16 0 0 0 0 0 0   0 0 16
                               
Klasse: Veteranen                          
                          Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8   pnt 9 pnt.
1 20 Klaas Poppinga Surhuisterveen 20 0 20 20 20 19 19 19   0 16 153
2 45 Durk Bloem De Westereen 19 19 18 19 19 18 18 18   18 19 149
3 69 Brugt Vorenholt Heiligerlee 16 18 19 17 18 17 0 16   0 18 139
4 10 Gerard Bijlsma Drogeham 18 20 0 18 0 20 20 20   0 20 136
5 62 Reinder van Dellen Anjum 15 0 0 15 16 14 14 17   0 15 106
6 24 Andries de Vries St. Annaparochie 0 0 0 16 17 15 17 0   0   65
7 12 Eddie v/d Veen Oude Pekela 0 0 0 0 0 16 16 0   0 17 49
8 82 Liekele de Bruin Surhuisterveen 0 0 0 0 0 0 15 15   0 14 44
9 2 Henri Hardenberg Stadskanaal 17 0 0 0 0 0 0 0   0   17
10 4 Fred Dijkstra Zwagerbosch 0 0 0 0 0 13 0 0   0   13
                               
Klasse: 125cc Senioren                            
                          Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8   pnt 9 pnt.
1 24 Thomas de Boer Engwierum 0 28 29 28 30 30 29 25   0 30 229
2 13 Thomas Stevens Stadskanaal 28 20 22 0 27 27 24 26   0 22 196
3 46 Wessel de Jong Wier 0 25 24 0 29 0 30 28   0 29 165
4 72 Sam Krans Meeden 29 26 26 26 0 28 25 0   0   160
5 4 John Bosman Dalfsen 0 27 27 30 0 0 0 29   0 27 140
6 50 Wiebren de Vries Langezwaag 0 24 0 29 0 0 28 0   0 23 104
7 5 Lorenzo Punter Wolvega 27 22 30 25 0 0 0 0   0   104
8 33 Erik de Bruin Feanwalden 0 19 25 0 0 0 0 27   0 25 96
9 54 Joran Marra Opeinde 0 23 23 0 0 0 0 0   0 26 72
10 21 Folkert Sloot Anjum 0 21 21 27 0 0 0 0   0   69
11 93 Anne Bos Harkema 30 29 0 0 0 0 0 0   0   59
12 96 Tonny Blok Noordwolde 0 30 28 0 0 0 0 0   0   58
13 91 Kars Talma Burdaard 0 0 0 0 26 0 27 0   0   53
14 74 Lieuwe Baarda Wier 0 0 0 0 28 0 0 0   0 24 52
15 18 Benny v/d Kooi Noardburgum 0 0 0 0 0 29 0 0   0   29
16 15 Johan Veenstra Ureterp 0 0 0 0 0 0 0 0   0 28 28
17 73 Wilco Baarda Wier 0 0 0 0 0 0 26 0   0   26
18 77 Raldo Kleinlugtenbeld Dalfsen 0 0 20 0 0 0 0 0   0   20
                               
Klasse: ST250                          
                          Schrap   Totaal
Plts   Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8   pnt 9 pnt.
1 76 Gerard Faber Anjum 60 58 58 58 58 60 56 60   56 59 471
2 7 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 57 59 57 56 57 55 0 55   0 55 451
3 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 56 53 51 0 54 58 59 56   0 56 443
4 92 Tommy Kruis Steenwijk 58 52 52 55 53 57 55 54   52 52 436
5 14 Jornie de Boer Engwierum 0 48 46 51 55 51 53 52   0 44 400
7 24 Yoëll Veenstra De Westereen 51 43 34 47 0 52 50 46   0 43 366
8 22 Henkjan Veldman Surhuisterveen 50 51 43 0 50 0 52 49   0 48 343
9 9 Kevin Kramer Sondel 0 44 38 50 49 0 46 45   0 49 321
10 72 Dylan Cuperus Metslawier 0 38 33 52 43 49 48 43   0 0 306
11 96 Tonny Blok Noordwolde 0 60 59 0 0 0 60 57   0 60 296
12 23 Bridget Portijk Tuk 0 0 47 46 48 54 0 48   0 51 294
13 36 Gerbrand Visser Makkum 0 49 40 53 0 47 0 47   0 47 283
14 3 Jeffrey Kramer Sondel 0 45 41 48 51 48 45 0   0 0 278
15 5 Tjisse Arjen de Vries EE 47 42 32 49 0 0 0 44   0 39 253
16 31 Aant Keizer Westergeest 46 39 37 0 0 45 43 0   0 38 248
17 74 Lieuwe Baarda Wier 0 0 49 0 52 0 51 50   0 45 247
18 26 Arjan de Jong Steggerda 0 47 36 54 0 0 49 0   0 50 236
19 77 Mark Beishuizen Stadskanaal 0 0 0 57 0 59 54 0   0 57 227
20 88 Sven Venema Sappemeer 0 54 55 59 0 0 58 0   0 0 226
21 20 Bas Homans Wouterswoude 0 55 54 0 0 0 0 58   0 53 220
22 71 Arnold Oosterbaan Opende 0 0 44 0 0 53 47 0   0 42 186
23 2 Marcel Vlig Lemmer 0 0 0 60 60 0 0 59   0 0 179
24 28 Allert de Vries Joure 54 56 56 0 0 0 0 0   0 0 166
25 89 Melvin Kiewiet Vledder 0 41 35 0 47 0 42 0   0 0 165
26 62 Egbert-Tjitze Kooistra Kollumerzwaag 0 0 0 0 0 50 0 51   0 46 147
27 34 Jildert Jorritsma Burgum 49 40 0 0 0 0 0 0   0 41 130
28 82 Jappie Renkema Ureterp 0 0 39 0 0 46 0 0   0 40 125
29 1 Rindert Boonstra Zwagerbosch 0 0 0 0 59 0 0 0   0 58 117
30 46 Lazar de Vries Opende 55 0 60 0 0 0 0 0   0 0 115
31 33 Fardau de Ree Tjerkgaast 0 0 0 0 56 56 0 0   0 0 112
32 10 René Bijlsma Drogeham 0 57 0 0 0 0 0 0   0 54 111
33 4 Joris Guikema Groningen 52 0 53 0 0 0 0 0   0 0 105
34 83 Patrick Leugs Dedemsvaart 0 50 45 0 0 0 0 0   0 0 95
35 35 Roelof Postma Noardburgum 0 0 0 0 46 0 44 0   0 0 90
36 27 Jimmy Tuinstra Tzummarum 0 46 42 0 0 0 0 0   0 0 88
37 91 Wilfred v/d Laan Zuidlaren 0 37 0 45 0 0 0 0   0 0 82
38 19 Iwan Kok Roden 59 0 0 0 0 0 0 0   0 0 59
39 90 Thijs van Hyum Ferwert           0 57 0   0 0 57
40 32 Bart Borg Wolvega 0 0 0 0 0 0 0 53   0 0 53
41 94 Ruben Guikema Oosterwolde 53 0 0 0 0 0 0 0   0 0 53
42 17 Sam Krans Meeden 0 0 50 0 0 0 0 0   0 0 50
43 56 Lammert v/d Zwaag Broeksterwald 48 0 0 0 0 0 0 0   0 0 48
44 79 Milan Groen Ter Apel 0 0 48 0 0 0 0 0   0 0 48
45 70 Patrick Veenstra Nijensleek 0 0 0 0 44 0 0 0   0 0 44
                               
Klasse: VT klasse                          
                          Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8   pnt 9 pnt.
1 99 Dirk Tjitse Rijpkema Woudsend 30 30 29 0 29 30 30 29   0 30 237
2 3 Jeffrey Kramer Sondel 0 29 28 29 30 26 18 24   0 26 210
3 24 Wiebe Bakker Lippenhuizen 29 26 26 28 27 28 20 25   20 21 210
4 12 Danny Cahais Dokkum 0 27 23 0 28 29 23 28   0 27 185
5 46 Wessel de Jong Wier 0 28 27 0 23 0 28 27   0 29 162
6 74 Jan Dorenbos Feanwalden 0 22 24 0 20 27 22 21   0 18 154
7 53 Stefan Hoekstra Langezwaag 28 23 0 27 0 0 0 18   0 23 119
8 22 Henkjan Veldman Surhuisterveen 0 0 0 0 24 0 29 30   0 28 111
9 72 Erwin Bethlehem Opende 0 0 30 0 0 24 19 0   0 25 98
10 71 Arnold Oosterbaan Opende 0 0 25 0 0 25 25 0   0 20 95
11 11 Robert Nouta Westergeest 0 20 0 24 25 0 0 0   0 24 93
12 14 Arjen Hoekstra Terwispel 0 25 0 25 0 0 0 16   0 22 88
13 10 Erik Greijdanus Ferwert 0 21 0 0 21 0 17 22   0   81
14 9 Martijn Holwerda Ferwert 0 0 0 0 22 0 0 20   0 17 59
15 2 Bram Visser De Falom 0 0 0 30 0 0 24 0   0   54
16 69 Johan Spoelstra Ferwert 0 0 0 0 26 0 26 0   0   52
17 5 Johannes de Haan Houtigehage             0 19   0 19 38
18 77 Sietse Hazewindus Ferwert 0 0 0 0 19 0 0 17   0   36
19 73 Wilco Baarda Wier 0 0 0 0 0 0 27 0   0   27
20 19 Kevin Kramer Sondel             0 26   0   26
21 17 Marcel Hoekstra Langezwaag 0 0 0 26 0 0 0 0   0   26
22 80 Kleis Oenema Heerenveen 0 24 0 0 0 0 0 0   0   24
23 42 Jan Cloo Wolvega             0 23   0   23
24 48 Willem Huizinga Tolbert 0 0 0 0 0 23 0 0   0   23
25 55 Chris Werkman Kommerzijl 0 0 0 0 0 22 0 0   0   22
26 72 Sam Krans Meede           0 21 0   0   21
27 82 Liekele de Bruin Surhuisterveen           0 16 0   0 0 16
                               
Klasse: ST500                          
                          Schrap   Totaal
Plts rijnr Naam  Woonplaats 1 2 3 4 5 6 7 8   pnt 9 pnt.
1 32 Marco Veensma Leeuwarden 20 18 17 0 18 18 14 16   0 15 136
2 15 Willem Kingma Burgum 0 16 14 18 0 19 15 15   0 14 111
3 17 Jan de Vries Jubbega 0 0 15 0 20 20 17 18   0 16 106
4 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 19 17 13 19 19 0 0 0   0   87
5 99 Lorenzo Punter Wolvega           0 18 19   0 19 56
6 37 Olav den Engelsman de Westereen 0 0 19 0 0 0 19 0   0 18 56
7 93 Marcel ter Braake Nijeveen 0 19 16 20 0 0 0 0   0   55
8 4 Wilco Elzinga Surhuizum 0 0 18 0 0 0 0 17   0 13 48
9 96 Tonny Blok Noordwolde             0 20   0 20 40
10 29 Mark Stoelwinder Jonkersland 0 0 12 0 0 0 16 0   0 12 40
11 22 Thijs van Hyum Ferwert 0 20 0 0 0 0 20 0   0   40
12 68 Abe Kooistra Jislum 0 0 20 0 0 0 0 0   0   20
13 23 Wilson Cuperus Hantumhuizen 0 0 0 0 0 0 0 0   0 17 17
                               
                               
  1 Roden 27-3-2022                        
  2 Joure  23-4-2022                        
  3 Vledderveen 1-5-2022                        
  4 Westeremden 14-5-2022                        
  5 Woudsend 25-6-2022                        
  6 Vledderveen 23-7-2022                        
  7 Basse 30-7-2022                        
  8 Kuinre 17-9-2022                        
  9 Opende 2-10-2022