GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« november 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.
Klasse:  50cc                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 5 Jeffrey Henstra Twijzelerheide 2 2 2 6             25
2 15 Ruben Alma Harkema 1 1 1 3             23
                             
Klasse:  65cc                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 65 Hindrik Merkus Koudum 2 3 3 8             25
2 13 Mika Nijdam Assen 3 2 2 7             23
3 11 Haico Gjaltema Engwierum 1 1 1 3             20
                             
Klasse:  85cc                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 16 Quinten Kin Staphorst 7 7 7 21             25
2 12 Sven Zuur Yde 5 5 5 15             23
3 72 Jafaro Hazeveld Assen 2 6 6 14             20
4 33 Jarno Raoel Bosma Langezwaag 6 4 4 14             18
5 14 Ismael Traore Almelo 3 3 3 9             17
6 6 Roan v/d Lende Spanga 4 2 2 8             16
7 22 Kaylee Schoo Ijlst 1 1 1 3             15
                             
Klasse:  125 jeugd                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 7 Bern Monkel Oudehorne x 6   6 1           25
2 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 5 6   11 2           23
3 37 Jesse Lamerus St. Annaparochie 6 5   11 3           20
4 20 Sebastian Reitsma Westhoek 4 5   9 4           18
5 66 Rens Spanjer Bitgummole 3 4   7 5           17
6 82 Johan Witteveen Harkema 2 1   3 6 2         16
7 34 Jelrik de Boer Engwierum 4 3   7 7           15
8 90 Sven de Graaf Feanwâlden 2 1   3 8 1         14
9 94 Valentino Luider Groningen 3 2   5   3         13
                             
Klasse:  Dames                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 97 Maaike de Ree Sint Nicolaasga 6 6 6 18             25
2 6 Chantal Kin Staphorst 4 5 5 14             23
3 58 Meike Visser Vegelingsoord 5 3 4 12             20
4 55 Danique Schoo Ijlst 3 4 3 10             18
5 85 Kaylee Dijkstra Zwagerbosch 2 2 2 6             17
6 12 Imke v/d West Twijzelerheide 1 x 1 2             16
                            15
                             
    DAMES B                        
7 83 Finette Terpstra Wergea 6 7   13 1           14
8 43 Sam Kuiper Steenwijkerwold 7 6   13 2           13
9 10 Esmeralda Blom Twijzelerheide 7 5   12 3           12
10 13 Amber Boezerooij Bant 5 6   11 4           11
11 40 Marike Tolsma Marum 4 4   8 5           10
12 5 Femke Hovinga EE  3 4   7 6           9
13 69 Celine Vorenholt Eenrum 3 3   6 7           8
14 28 Kaya Reitsma Westhoek x 5   5 8           7
15 7 Sanne Hulleman Nijensleek afg     0             0
16 22 Bernadette Keegstra Marrum afg     0             0
                             
                             
Klasse:  Veteranen                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 28 Simon Reitsma Westhoek 7 5 8 20             25
2 20 Klaas Poppinga Surhuisterveen 5 7 7 19             23
3 45 Durk Bloem De Westereen 8 8 2 18             20
4 5 Christiaan Schoo Ijlst 6 4 6 16             18
5 2 Henk Bos Langezwaag 4 6 4 14             17
6 10 Gerard Bijlsma Drogeham 3 3 5 11             16
7 4 Andries de Vries St. Annaparochie 2 2 3 7             15
8 55 Marco de Lang De Westereen 1 afg   1             14
                             
Klasse:  125 Senioren                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 24 Thomas de Boer Engwierum 5 4 5 14             25
2 4 John Bosman Dalfsen 4 5 4 13             23
3 46 Wessel de Jong Wier 1 3 3 7             20
4 56 Wiebren de Vries Langezwaag 3 1 2 6             18
5 34 Erik de Bruin Feanwalden 2 2 1 5             17
                             
Klasse:  ST2                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 96 Tonny Blok Noordwolde 5 6 6 17             25
2 2 Marcel Vlig Lemmer 4 5 5 14             23
3 10 René Bijlsma Drogeham 6 3 4 13             20
4 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 3 4 2 9             18
5 5 Jelmar Naessens Tytsjerk 2 2 3 7             17
6 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 1 1 1 3             16
                             
KLASSE: ST2 B                        
7 62 Egbert-Tjitze Kooistra Kollumerzwaag 7 7   14 1           15
8 14 Jornie de Boer Engwierum 4 6   10 2           14
9 28 Sebastian Reitsma Westhoek 6 5   11 3           13
10 22 Henkjan Veldman Surhuisterveen 6 4   10 4           12
11 25 Stefan Hoekstra Langezwaag 7 7   14 5           11
12 27 Jeffrey Holman Stroobos 5 4   9 6 1         10
13 74 Lieuwe Baarda Wier 4 6   10 7           9
14 24 Yoëll Veenstra De Westereen 2 5   7 8 2         8
15 26 Arjan de Jong Steggerda 5 3   8   3         7
16 15 Willem Kingma Burgum 2 3   5   4         6
17 4 Arjen Hoekstra Terwispel x 1   1   5         5
18 36 Gerbrand Visser Witmarsum 3 x   3   6         4
19 75 Dylan Cuperus Metslawier 3 2   5   7         3
                             
                             
Klasse:  VT Klasse                        
                             
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B          
1 55 Chris Werkman Kommerzijl 6 4   10 1           25
2 13 Johnny Groen Hallum 7 7   14 2           23
3 25 Stefan Hoekstra Ferwert 6 6   12 3           20
4 14 Arjen Hoekstra Terwispel 5 5   10 4           18
5 77 Sietse Hazewindus Ferwert 3 1   4 5 2         17
6 3 Jeffrey Kramer Sondel 4 5   9 6           16
7 12 Danny Cahais Dokkum 7 4   11 7           15
8 74 Jan Dorenbos Feanwalden 3 3   6 8 1         14
9 9 Kevin Kramer Sondel 1 2   3   3         13
10 91 Martijn Holwerda Ferwert 2 x   2   x         12
                             
Klasse:  ST1 / ST 3                        
                             
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B          
1 96 Tonny Blok Noordwolde 6 6   12 1           25
2 23 Wilson Cuperus Hantumhuizen 5 4   9 2           23
3 17 Jan de Vries Jubbega 4 3   7 3           20
4 99 Lorenzo Punter Wolvega 5 5   10 4           18
5 11 Robert Nouta Westergeest 6 3   9 5           17
6 98 Dirk Tjitse Rijpkema Harkema 4 2   6 6           16
7 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 2 x   2 7           15
8 69 Brugt Vorenholt Heiligerlee 3 1   4 8           14