GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« december 2024 »
zomadiwodovrza
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.
Klasse:  50cc                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 5 Jeffrey Henstra Twijzelerheide 1 3 3 7             25
2 7 Joery Zuur Openda 3 2 2 7             23
3 15 Ruben Alma Harkema 2 1 1 4             20
                             
Klasse:  65cc                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 66 Lorenzo Vos Noordwolde 3 4 4 11             25
2 13 Mika Nijdam Assen 4 x 3 7             23
3 7 Levi Slot Noordwolde 2 3 2 7             20
4 65 Hindrik Merkus Koudum 1 2 1 4             18
                             
Klasse:  85cc                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 33 Jarno Raoel Bosma Langezwaag 7 7 6 20             25
2 12 Sven Zuur Yde 6 4 7 17             23
3 16 Quinten Kin Staphorst 5 6 5 16             20
4 6 Roan v/d Lende Spanga 4 5 4 13             18
5 23 Steijn Kuipers Meeden 2 3 3 8             17
6 24 Levi Hindriks Yde 3 2 2 7             16
7 22 Kaylee Schoo Ijlst 1 1 1 3             15
                             
Klasse:  125 jeugd                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 10 10 10 30             25
2 7 Bern Monkel Oudehorne 8 8 9 25             23
3 65 Jafaro Hazeveld Assen 7 9 8 24             20
4 66 Rens Spanjer Bitgummole 6 6 6 18             18
5 94 Valentino Luider Groningen 5 5 5 15             17
6 34 Jelrik de Boer Engwierum 4 4 3 11             16
7 82 Johan Witteveen Harkema 3 3 4 10             15
8 90 Sven de Graaf Feanwâlden 2 2 2 6             14
9 74 Sjoerd Hendrik v/d Meer Oudwoude x 1 1 2             13
10 37 Jesse Lamerus St. Annaparochie 9 7 7 dis             0
                             
Klasse:  Dames                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 97 Maaike de Ree   10 10 10 30             25
2 8 Jessica Dijkstra De Westereen 8 9 8 25             23
3 55 Danique Schoo Ijlst 9 8 7 24             20
4 26 Romy Hamminga Anloo 7 7 9 23             18
5 44 Melanie vd Voort-Cloo Wolvega 6 6 5 17             17
6 45 Ineke Renkema Ureterp 5 5 6 16             16
7 22 Bernadette Keegstra Marum 4 4 4 12             15
8 85 Kaylee Dijkstra Zwagerbosch 3 3 3 9             14
9 12 Imke v/d West Twijzelerheide 2 1 1 4             13
10 83 Finette Terpstra Wergea 1 2 2 5             12
                             
    DAMES B                        
11 54 Britt Boezerooij Bant 6 6 6 18             10
12 7 Sanne Hulleman Nijensleek 5 4 5 14             9
13 13 Amber Boezerooij Bant 3 5 3 11             8
14 40 Marike Tolsma Marum 2 3 4 9             7
15 72 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 4 x 1 5             6
16 69 Celine Vorenholt Eenrum 1 2 2 5             5
                             
                             
Klasse:  Veteranen                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 10 Gerard Bijlsma Drogeham 8 8 8 24             25
2 5 Christiaan Schoo Ijlst 7 7 7 21             23
3 20 Klaas Poppinga Surhuisterveen 6 6 6 18             20
4 45 Durk Bloem De Westereen 5 4 5 14             18
4 3 Jochum de Vries   4 5 4 13             17
6 12 Eddie v/d Veen Oude Pekela 3 2 3 8             16
7 55 Marco de Lang De Westereen 2 3 2 7             15
8 4 Fred Dijkstra Zwagerbosch 1 1 1 3             14
                             
Klasse:  125 Senioren                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 24 Thomas de Boer Engwierum 5 5 5 15             25
2 4 John Bosman Dalfsen 4 4 4 12             23
3 46 Wessel de Jong Wier 3 3 2 8             20
4 34 Erik de Bruin Feanwalden 1 2 3 6             18
5 3 Jangeert Horenga Marum 2 1 1 4             17
                             
Klasse:  ST2                        
                            Club-
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B         pnt.
1 96 Tonny Blok Noordwolde 6 5 6 17             25
2 5 Jelmar Naessens Tytsjerk 5 6 3 14             23
3 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 4 4 5 13             20
4 74 Lieuwe Baarda 0 3 1 4 8             18
5 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 2 3 2 7             17
6 62 Egbert-Tjitze Kooistra Kollumerzwaag 1 2 1 4             16
                             
KLASSE: ST2 B                        
7 22 Henkjan Veldman Surhuisterveen 10 10 9 29             15
8 14 Jornie de Boer Engwierum 9 8 10 27             14
9 75 Dylan Cuperus Metslawier 8 9 7 24             13
10 15 Willem Kingma Burgum 4 6 8 18             12
11 24 Yoëll Veenstra De Westereen 7 3 6 16             11
12 83 Patrick Leugs Dedemsvaart 6 5 4 15             10
13 27 Jeffrey Holman Stroobos 3 4 5 12             9
14 34 Jildert Jorritsma Burgum 2 7 3 12             8
15 26 Arjan de Jong Steggerda 5 x x 5             7
16 30 Brian de Graaf 0 1 2 2 5             6
                             
                             
Klasse:  VT Klasse                        
                             
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B          
1 13 Johnny Groen Hallum 8 1   9 1           25
2 44 Johan Spoelstra Ferwert 8 8   16 2           23
3 3 Jeffrey Kramer Sondel 6 6   12 3           20
4 24 Wiebe Bakker Lippenhuizen 5 7   12 4           18
5 73 Wilco Baarda Wier 2 4   6 5 2         17
6 74 Jan Dorenbos Feanwalden 7 6   13 6           16
7 9 Kevin Kramer Sondel 2 3   5 7 1         15
8 20 Bas Greijdanus   4 7   11 8           14
9 10 Erik Greijdanus Ferwert 3 5   8   3         13
10 78 Hero Boetje Harkema 5 2   7   4         12
11 77 Sietse Hazewindus Ferwert 3 4   7   5         11
                             
Klasse:  ST1 / ST 3                        
                             
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B          
1 96 Tonny Blok Noordwolde 6 7 7 20             25
2 98 Dirk Tjitse Rijpkema Harkema 5 5 6 16             23
3 23 Wilson Cuperus Hantumhuizen 7 6 1 14             20
4 17 Jan de Vries Jubbega 4 3 5 12             18
5 11 Robert Nouta Westergeest 3 4 4 11             17
6 69 Brugt Vorenholt Heiligerlee 2 2 3 7             16
7 2 Gerrit van der Horn 0 1 1 2 4             15
                             
    125 cup open                        
1   46 Lazar de Vries 11 11 11 33 1          
2   83 Jarno Terpstra 10 9 9 28 2          
3   73 Jarno van der West 7 10 7 24 3          
4   66 Maaike de Ree 9 6 8 23 4          
5   5 Henk-Jan Veldman 4 8 4 16 5          
6   2 Menno Kingma 82 5 5 5 15 6          
7   34 Erik de Bruin 6 4 6 16 7          
8   54 Joran Marra 8 7 10 25 8          
9   24 yoëll veenstra   3 2 3 8            
10   25 Melanie Leerling 2 3 2 7            
11   3 Robin Spikman x 1 1 2            
                             
                             
    ST 2 Open                        
1   5 Jelmar Naessens 9 11 10 30 1          
2   96 Tonny Blok 11 10 11 32 2          
3   82 Thijs van Hyum 10 9 9 28 3          
4   76 Gerard Faber 7 7 8 22 4          
5   97 Maaike de Ree 66 4 5 6 15 5          
6   23 Wilson Cuperus 6 4 7 17 6          
7   22 Henk-Jan Veldman 3 6 4 13 7          
8   66 Romano Hummel 8 8 5 21 8          
9   3 Jarno Terpstra 5 2 3 10            
10   98 Daniel Veldhuizen 2 3 2 7            
11   13 Marcel Hoving 1 1 1 3