GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« april 2024 »
zomadiwodovrza
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 






Soort wedstrijd: V.T.B.M.-clubwedstrijd                                                          
    Toppers in de dop            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 8 Rudmer Koopmans Arum 9 9 18 1    
2 1 Amanda v/d Ploeg Berltsum 9 8 17 2    
3 6 Elroy Hoeksma Jistrum 8 7 15 3    
4 10 Britt Boezerooy Bant 4 5 9 4 1  
5 3 Jafaro Hazeveld assen 6 7 13 5    
6 222 Devin vd Meer Drachten 5 8 13 6    
7 11 Danique Schoo Sneek 7 6 13 7    
8 2 Bertus de Wit Jubbega 5 6 11 8 2  
9 18 Danielle Dijkstra Zwaagwesteinde 3 4 7   3  
10 9 Gabryela Horenga Marum 4 3 7   4  
11 5 Sanne Meijerink De Krim x 2 2   5  
                   
    50 CC              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 34 Jelmar Naessens Tytsjerk x 8 8 1 1  
2 66 Rens Spanjer Bitgummole 9 9 18 2    
3 33 Jelmer de Boer Menaam 8 7 15 3    
4 84 Bern Monkel Oudehorne 6 7 13 4    
5 14 Jelle de Haan Donkerbroek 9 5 14 5    
6 95 Niek Meijerink De Krim 6 6 12 6    
7 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 7 8 15 7    
8 7 Sem de Roode Menaldum 4 3 7 8 2  
9 75 Sem Jonker Oosterwolde 4 5 9   3  
10 4 Ronan Pera Opende 5 4 9   4  
                   
    65 CC              
    b groep beginners 1e 2e tot A B  
1 36 Mitchell de Vries Naarden 9 9 18 1    
2 24 Gert Homans Wouterswoude 8 x 8 2 1  
3 3 Jelmar Naessens Tytsjerk 5 8 13 3    
4 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 7 8 15 4    
5 222 Quinten Holt Roden 6 9 15 5    
6 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 6 7 13 6    
7 454 Pieter Tolsma Tzum 7 6 13 7    
8 13 Amber Boezerooij Bant 5 5 10 8 2  
9 8 Hidde Bakker Minnertsga 4 4 8   3  
                   
    65 CC              
    A groep   1e 2e tot A B  
1 48 Sake Johannes de Boer Menaam 8 9 17 1    
2 74 Ward Monkel Oudehorne 6 7 13 2    
3 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 7 9 16 3    
4 27 Youri de Jong Steggerda 5 6 11 4 2  
5 11 Dennis v/d Ploeg Berltsum 5 6 11 5    
6 33 Rik Jan de Boer Menaam 8 8 16 6    
7 22 Fardau de Ree Tjerkgaast 4 5 9 7 1  
8 6 Angela Lageman Zuidbroek 9 7 16 8    
9 480 Mike Koolhaas Rottevalle 4 4 8   3  
                   
    Bromfiets              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A    
1 15 Lambert Veldman Oldemarkt 9 9 18 1    
2 7 Roberto Slot Noordwolde 8 6 14 2    
3 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 8 8 16 3    
4 6 Klaas Kin Staphorst 5 7 12 4    
5 1 Egbert Schaap Jubbega 7 9 16 5    
6 301 Brian de Graaf Kollumerzwaag x x 0 6    
7 11 Willem Henstra Kootstertille x 7 7 7    
8 88 Pascal Wouters Heerenveen 6 6 12 8    
9 84 Stefan Bakker Langelille 5 afg 5 9    
                   
                   
    Dames              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot.    
1 24 Joyce v Dellen Raard 8 9 9 26    
2 17 Siske Benedictus Noardburgum 9 7 8 24    
3 18 Rosalyn de Vries Oosternijkerk 7 6 7 20    
4 15 Karin Dijkema Steenwijkerwold 5 4 6 15    
5 99 Marielle Kuiper Oosternijkerk 6 8 x 14    
6 7 Lia Schokker de Blesse 4 3 5 12    
7 52 Jessie Veenstra Lippenhuizen 3 5 4 12    
8 911 Nina Ferwerda de Blesse 2 2 3 7    
                   
    85 CC              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B C
1 48 Johan Kuiken Dongjum 9 9 18 1    
2 12 Lars Hoeksma Jistrum 8 9 17 2    
3 54 Joran Marra Opeinde 9 7 16 3    
4 14 Sem Ensing Peize 8 8 16 4    
5 9 Jesse Jan Stelwagen Eestrum 7 7 14 5 2  
6 3 Jarno Terpstra Wergea 6 9 15 6    
7 90 Niels Broekema Hoogkerk 8 8 16 7    
8 73 Sake Johannes de Boer Menaam 6 6 12 8 1  
9 6 Gerard van Lingen Twijzelerheide 7 6 13   3  
10 84 Mike Klein klazinaveen 5 7 12   4  
11 19 Leon Meijerink De Krim 5 5 10   5  
12 16 Nuri Heskes Nijensleek 5 5 10   6  
13 7 Remco Koopman Noordwolde 4 4 8   7  
14 18 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde 3 4 7   8  
15 66 Dylan Ottens Hoogkerk 6 x 6     1
16 17 Willem Bekkema Rijs 4 3 7     2
17 35 Celine Vorenholt Roden 3 x 3     3
                   
    125 Jeugd              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 8 8 16 1    
2 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 9 9 18 2    
3 96 Tonny Blok Noordwolde 9 x 9 3 1  
4 5 Rick Grasdijk Froombosch 6 7 13 4    
5 111 Marten Dragtsma Wolvega x 5 5 5 2  
6 52 Willem Henstra Kootstertille 7 6 13 6    
7 18 Mirko Gardenier Hantumhuizen 5 5 10 7    
8 46 Lazar de Vries Opende 8 7 15 8    
9 3 Nick Oost Wolvega 4 x 4   3  
10 22 Rowan Swama Sappemeer 6 4 10   4  
                   
    Veteranen              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot    
1 69 Brugt Vorenholt Roden 9 8 9 26    
2 35 Henk Haantjes Woudsend 8 9 8 25    
3 4 Harry van Dijk Hoogkerk 5 6 7 18    
4 5 Rudie Agricola Luinjeberd 6 7 5 18    
5 313 Wico Rooske Peize 4 5 6 15    
6 2 Wiebe de Wit Jubbega 3 4 4 11    
7 80 Roel de Vries Wolvega 7 x afg 7    
                   
    VT              
                   
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B C
1 75 Aart Terpstra Menaldum 9 9 18 1    
2 32 Gert Jan Potze Zuidbroek 8 8 16 2    
3 319 Rienk de Vries Driesum 9 9 18 3    
4 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 8 7 15 4    
5 19 Jeffrey Smit Drachten x 8 8 5 1  
6 86 Pieter van Dellen Raard 7 7 14 6    
7 2 Bram Visser De Falom 6 6 12 7    
8 10 Thies Henstra Oudwoude 6 5 11 8 2  
9 20 Gerrit v/d Horn Kollumerzwaag 5 6 11   3  
10 12 Danny Cahais Dokkum 7 x 7   4  
11 7 Thijs de Vries Jubbega 5 4 9   5  
12 74 Pieter Elzinga Zwagerbosch 4 3 7   6  
13 3 Jan Geert Horenga Marum 4 4 8   7  
14 92 Stef van der Wiel Vledderveen   x 0     1
15 11 Jeroen Alles Beerta x 5 5     2
16 127 Sebastiaan Nijenhuis Steggerda 3 3 6     3
                   
    ST 2 A Groep              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 14 Michel Bakker Langelille 6 8 14 1    
2 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 9 x 9 2 1  
3 124 Hein Jan Bouter Harkema 8 9 17 3    
4 7 Anne Bos Harkema 5 6 11 4    
5 94 Arnee Elsinga St Johannesga 7 x 7 5 2  
6 102 Gerard Bijlsma Drogeham 7 7 14 6    
7 26 Arjan de Jong Steggerda 6 4 10 7    
8 18 Aron Schokker de Blesse 8 5 13 8    
9 98 Lorenzo Punter Wolvega x 9 9   3  
10 81 Jan de Jong Surhuisterveen x x 0   4  
                   
    ST 2 B groep              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 20 Bas Homans Wouterswoude 9 6 15 1    
2 22 Jan Fokker Nes 6 8 14 2    
3 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 9 x 9 3 1  
4 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 7 7 14 4    
5 26 Elmar Talsma Sondel 6 6 12 5    
6 11 Gert v/d Heide Harkema 8 x 8 6 2  
7 222 Jordy Hoogland Wolvega 8 9 17 7    
8 67 Jan de Vries Jubbega 7 8 15 8    
9 61 Marcel Kloetstra Noordburgum 5 5 10   3  
10 68 Arend ter Heide Echtenerbrug x 7 7   4  
11 17 Rienk v/d Veen De Westereen 5   5   5  
12 358 Tjeerd Postma Drogeham 4 3 7   6  
13 3 Jeffrey Kramer Sondel 4 4 8   7  
14 2 Sjouke Age Bouma Tjerkgaast 3 x 3   8  
15 12 Marcel Vlig Lemmer x 9 9   9  
16 32 Johannes Dupon Twijzel 3   3   10  
                   
    ST 1/ST 3              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 3 Frank Hamming De Groeve 9 8 17 1    
2 19 Evert van Til Harkema 6 7 13 2    
3 37 Olav den Engelsman De Westereen 9 7 16 3    
4 104 Jacky de Vries Hoornsterzwaag 8 8 16 4    
5 318 Meindert de Vries Driesum 5 9 14 5    
6 34 Durk de Vries Oosternijkerk 5 6 11 6 1  
7 10 Jesse v/d Zee Gorredijk 7 6 13 7    
8 15 Stefan Damhuis Steenwijkerwold 4 5 9 8 2  
9 176 Dave Bos Oudehorne 4 4 8   3