GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« november 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.

 






                   
Soort wedstrijd: V.T.B.M.-clubwedstrijd                                                          
    Toppers in de dop            
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot.    
1 42 Nick Versluis Noordwolde 9 9 9 27    
2 80 Damian Croiset van Uchelen Idskenhuizen 8 8 8 24    
3 14 Jelle de Haan Donkerbroek 5 5 7 17    
4 4 Ronan Pera Opende 6 3 6 15    
5 13 Amber Boezerooij Bant 4 6 5 15    
6 95 Niek Meijerink De Krim 7 4 4 15    
7 122 Kay Baas Harkema 3 7 3 13    
                   
    50 CC              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot.    
1 6 Angela Lageman Zuidbroek 9 9 9 27    
2 33 Rik Jan de Boer Menaam 5 8 8 21    
3 9 Demi Lageman Zuidbroek 8 6 7 21    
4 11 Dennis v/d Ploeg Berltsum 7 7 6 20    
5 99 Youri de Jong Steggerda 6 5 5 16    
6 24 Gert Homans Wouterswoude 4 4 4 12    
7 89 Jarno Dijkstra Noardburgum 3 3 x 6    
8 34 Jelmar Naessens Tytsjerk 2 0 3 5    
9 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 0 2 2 4    
10 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 1 1 1 3    
                   
    65 CC              
    b groep beginners 1e 2e 3e tot.    
1 77 Ward Monkel Oudehorne 8 9 9 26    
2 8 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde 9 8 8 25    
3 35 Celine Vorenholt Roden 6 7 6 19    
4 222 Quinten Holt Roden 7 x 7 14    
5 480 Mike Koolhaas Rottevalle 5 6 x 11    
                   
    65 CC              
    A groep   1e 2e tot. A B  
1 46 Dylan Ottens Hoogkerk 9 9 18 1    
2 84 mike klein klazinaveen 8 5 13 2    
3 14 Sem Ensing Peize 6 8 14 3    
4 9 Duncan Hoevens Witmarsum 9 7 16 4    
5 3 Jarno Terpstra Wergea 8 6 14 5    
6 26 Loris Drijfhout Ezinge 7 3 10 6 1  
7 48 Sake Johannes de Boer Menaam 6 5 11 7    
8 7 Remco Koopman Noordwolde 5 4 9 8 2  
9 99 Randy Drijfhout Ezinge 4 4 8   3  
10 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 3 3 6   4  
11 23 Bridget Portijk Tuk 1 2 3   5  
12 22 Fardau de Ree Tjerkgaast 2 2 4   6  
13 12 Lars Hoeksma Jistrum 7 x 7   7  
                   
    Bromfiets              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot A B  
1 1 Egbert Schaap Jubbega 9 9 18 1    
2 8 Wiebe v/d Molen Sondel 8 7 15 2    
3 2 Wiebe de Wit Jubbega 8 6 14 3    
4 7 Thijs de Vries Jubbega 9 8 17 4    
5 11 Willem Henstra Kootstertille 6 5 11 5 1  
6 9 Sjouke Age Bouma Tjerkgaast 7 7 14 6    
7 31 Gerrit de Graaf Kollumerzwaag 6 5 11 7    
8 52 Wietse Henstra Kootstertille 4 4 8 8 2  
9 3 Wigger v/d meer Hoornsterzwaag 5 3 8   3  
10 84 Stefan Bakker Langelille 4 3 7   4  
11 15 Lambert Veldman Oldemarkt x x 0   5  
                   
    Dames              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e 3e tot.    
1 711 Wendy Hemme Coevorden 9 9 9 27    
3 33 Danielle Sijbesma Ruinen 7 7 8 22    
4 88 Kristie van Steden Witte Paarden 8 6 7 21    
2 7 Lia Schokker de Blesse 6 8 6 20    
5 98 Evelien Koopmans Steggerda 4 5 5 14    
6 15 Karin Dijkema Steenwijkerwold 5 x 4 9    
                   
    85 CC              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats            
        1e 2e tot. A B  
1 444 Oege de Haan Wolvega 9 9 18 1    
2 5 Rick Grasdijk Froombosch 7 6 13 2    
3 222 Jelmer de Ree Tjerkgaast 9 9 18 3    
4 52 Willem Henstra Kootstertille 8 7 15 4    
5 7 Jesse Jan Stelwagen Eestrum 8 8 16 5    
6 58 Tonny Blok Noordwolde 6 8 14 6    
7 84 mike klein klazinaveen 5 7 12 7 1  
8 12 Robin de Haan Tzummarum 4 6 10 8 2  
9 4 Jimmy Tuinstra Tzummarum 3 5 8   3  
10 9 Jelmer van 't Hoeft Haulerwijk 5 5 10   4  
11 75 Joran Marra Opeinde 7 4 11   5  
12 199 Eelke Jan de Vries Ureterp 6 3 9   6  
13 19 Leon Meijerink De Krim 1 4 5   7  
14 111 Marten Dragtsma Wolvega 4 3 7   8  
15 48 Johan Kuiken Dongjum 3 1 4     1
16 22 Rowan Swama Sappemeer 2 0 2     2
17 123 Arjen Wiersma Oudemirdum 2 2 4     3
18 23 Koen van Schoot Wolvega 0 2 2     4
19 301 Brian de Graaf Kollumerzwaag 1 1 2     5
                   
    125 Jeugd              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in manches        
        1e 2e 3e tot    
1 95 Gert Poolman Rouveen 8 9 7 24    
2 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 7 7 9 23    
3 7 Marcel Vlig Lemmer 6 8 8 22    
4 11 Lazar de Vries Opende 5 5 6 16    
5 1 Arnee Elsinga St johnnesga 9 6 x 15    
6 186 Melvin Stegeman Menaldum 3 4 5 12    
7 126 Jordy Hoogland Wolvega 2 3 4 9    
8 38 Robin Hamminga Tynaarlo 4 2 3 9    
9 28 Lorenzo Punter Wolvega x 1 2 3    
                   
    Veteranen              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in series        
        1e 2e 3e tot    
1 4 Harry van Dijk Hoogkerk 9 9 9 27    
2 5 Rudie Agricola Luinjeberd 8 7 8 23    
3 28 Haye Dijkstra Ijlst 7 8 6 21    
4 15 Willem Mellens Zuidlaren 5 5 7 17    
5 313 Wico Rooske Peize 6 6 5 17    
6 36 Foppe Rinkema Twello 4 4 4 12    
7 35 Henk Haantjes Woudsend afg     0    
                   
    VT              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in manches        
        1e 2e tot A B C
1 67 Jan de Vries Jubbega 6 8 14 1 2  
2 66 Jan Cloo Wolvega 9 9 18 2    
3 158 Daan Akkerman Boijl 9 9 18 3    
4 19 Jeffrey Smit Drachten 8 7 15 4    
5 99 Bert van Roozendaal Steggerda 7 8 15 5    
6 36 Steven van Zanten Wolvega 8 7 15 6    
7 93 Arjen Osinga Marrum 9 8 17 7    
8 23 Wilson Cuperus Hantum 9 6 15 8 1  
9 208 Harm Postma St.Annaparochie 5 8 13   3  
10 69 Lieuwe Jagersma Opeinde 7 6 13   4  
11 10 Thies Henstra Oudwoude 5 5 10   5  
12 2 Bram Visser De Falom 6 4 10   6  
13 96 Wilco Osinga Marrum 7 7 14   7  
14 27 René Spiekhout Gorredijk 8 6 14   8  
15 320 Cor Zeilinga Moddergat x 9 9     1
16 6 Roy v. Aalst Surhuisterveen 6 x 6     2
17 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 3 6 9     3
18 307 Sander Wiechers Roden x 7 7     4
19 8 Lykele ter Schuur Oudehorne 4 5 9     5
20 54 Tjeerd Bron Bedum x 4 4     6
21 58 Douwe de Groot Kollumerzwaag 2 5 7     7
22 15 Lambert Veltman Oldemarkt 4 3 7     8
23 52 Wietse Henstra Kootstertille 5 x 5     9
24 65 Dennis ten Hoeve Heerenveen x x 0      
25 12 Danny Cahais Dokkum afg. x 0      
26 1 Egbert Schaap Jubbega afg.   0      
                   
    ST 2 A Groep              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in manches        
        1e 2e tot A B  
1 42 Richard Dol Oldeholtpade 9 6 15 1    
2 9 Wilko Bruining Opende 7 8 15 2    
3 99 Ruurd van Roozendaal Steggerda 8 8 16 3    
4 23 Rick Douma Opende 7 7 14 4    
5 5 Jan Okke Loonstra Surhuisterveen 9 9 18 5    
6 8 Jeffrey Oppersma Jubbega 6 7 13 6    
7 199 Ruben Guikema Groningen 5 x 5 7 1  
8 96 Nicky Blok Noordwolde 5 5 10 8 2  
9 3 Henk Kramer Sondel 4 4 8   3  
10 17 Hendrik de Boer JUbbega x 6 6   4  
11 26 Arjan de Jong Steggerda 2 3 5   5  
12 7 Anne Bos Harkema 4 4 8   6  
13 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 3 3 6   7  
14 1 Gerben Hamstra Kootstertille 3 5 8   8  
15 19 Evert van Til Harkema 6 x 6   9  
                   
    ST 2 B groep              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in manches        
        1e 2e tot A B C
1 115 Jille Hamstra ut é Tille 9 9 18 1    
2 42 Sthan Visser Woudsend 8 5 13 2 1  
3 14 Michel Bakker Langelille 8 9 17 3    
4 21 Karim Boezerooy Scherpenzeel 8 8 16 4    
5 20 Bas Homans Wouterswoude 9 7 16 5    
6 11 Gert v/d Heide Harkema 5 5 10 6 2  
7 118 Dennie Hollema Kootstertille 7 8 15 7    
8 186 Melvin Stegeman Menaldum 6 9 15 8    
9 64 Willem Fennema St.Annaparochie 7 4 11   3  
10 358 Tjeerd Postma Kootstertille 3 5 8   4  
11 26 Elmar Talsma Sondel 6 4 10   5  
12 29 Marco Dijkstra Ijlst 6 7 13   6  
13 3 Jeffrey Kramer Sondel 5 6 11   7  
14 61 Marcel Kloetstra Noordburgum 4 7 11   8  
15 85 Richard Tuintjer Zuidlaren x 6 6     1
16 62 Jappie Renkema Ureterp 4 3 7     2
17 161 Gerbrand Visser Makkum 3 4 7     3
                   
    ST 1/ST 3              
Plaats Rijnr Naam Woonplaats Punten in manches        
        1e 2e tot A B C
1 99 Ruurd van Roozendaal Steggerda 9 9 18 1    
2 7 Frank Hamming De Groeve 9 9 18 2    
3 19 Wilko Bruining Opende 8 8 16 3    
4 48 Rienk Roersma Schingen 6 9 15 4    
5 45 Bert Dijkstra De Westereen 9 7 16 5    
6 120 Stef Hamstra Harkema 8 6 14 6 2  
7 57 Johan Wissema Jubbega 7 8 15 7 1  
8 12 Wietze Put Joure 8 8 16 8    
9 32 Marco Veensma Stiens 6 7 13   3  
10 15 Stefan Damhuis Steenwijkerwold 7 7 14   4  
11 79 Rene Brandsma Marsum 5 5 10   5  
12 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 4 5 9   6  
13 82 Fokke jan de Haan Drogeham 5 4 9   7  
14 69 Brugt Vorenholt Roden 7 6 13   8  
15 5 Erik Tjarks Wijster 3 5 8     1
16 37 Olav den Engelsman De Westereen 4 x 4     2
17 10 Bertus de Wit Gorredijk 6 x 6     3
18 24 Annelies Veensma Stiens x 6 6     4
19 29 Marco Dijkstra Ijlst 3 x 3     5
20 84 Sven van Geffen Drachten x afg 0     7
21 89 Rindert Boonstra Noardburgum x afg 0     8
22 114 Kevin de Jong Koudum x afg 0     9
23 90 Mark Dijkstra Boer afg x 0