GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« november 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.
Klasse:  50cc                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1e 2e 3e totaal A B C
1 8 Rudmer Koopmans Arum 9 9 9 27      
2 33 Jelmer de Boer Menaam 5 8 8 21      
3 66 Rens Spanjer Bitgummole 7 7 5 19      
4 4 Ronan Pera Opende 6 5 6 17      
5 95 Niek Meijerink De Krim 8 x 7 15      
6 72 Jafaro Hazeveld Assen 4 6 4 14      
7 10 Britt Boezerooy Bant 2 4 3 9      
8 75 Sem Jonker Oosterwolde 3 3 2 8      
9 17 Amanda v/d Ploeg Berltsum 1 2 1 4      
10 11 Danique Schoo Sneek 0 1 0 1      
11 12 Iris Bosch Bergum 9 9 9 27      
12 5 Sanne Meijerink De Krim 8 8 7 23      
13 81 Rienk Bakker Minnertsga 7 7 8 22      
14 29 Dominic Hamminga Gees 6 6 4 16      
15 117 Jarno Slot Noordwolde 4 5 6 15      
16 16 Quinten Kin Staphorst 5 4 5 14      
17 7 Reinoud Beverwijk Zwagerbosch 2 3 3 8      
18 25 Siem Sverre Jorritsma Gorredijk 3 2 0 5      
19 9 Gabryela Horenga Marum 1 1 1 3      
20 22 Kaylee Schoo Sneek 0 0 2 2      
                     
                     
Klasse:  65cc A                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1e 2e 3e totaal A B C
1 11 Dennis v/d Ploeg Berltsum 9 9 9 27      
2 33 Rik Jan de Boer Menaam 8 8 8 24      
3 454 Pieter Tolsma Tzum 7 7 6 20      
4 74 Ward Monkel Oudehorne 6 6 7 19      
5 7 Pascal Jongbloed Fredriksoord 5 3 5 13      
6 24 Gert Homans Wouterswoude 4 5 3 12      
7 5 Jelmar Naessens Tytsjerk 2 2 4 8      
8 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 3 1 2 6      
9 222 Quinten Holt Roden 0 4 0 4      
10 13 Amber Boezerooij Bant 1 0 1 2      
11 84 Bern Monkel Oudehorne 9 9 9 27      
12 14 Jelle de Haan Donkerbroek 8 8 8 24      
13 77 Sem de Roode Menaam 7 6 7 20      
14 4 Ronan Pera Opende 5 7 6 18      
15 8 Hidde Bakker Minnertsga 6 5 5 16      
16 15 Wendy Oldenzeel Peize 4 4 4 12      
                     
                     
Klasse: Bromfiets                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1e 2e 3e totaal A B C
1 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 9 8 7 24      
2 197 Roberto Slot Noordwolde 5 9 9 23      
3 301 Brian de Graaf Kollumerzwaag 6 7 8 21      
4 6 Klaas Kin Staphorst 8 6 6 20      
5 15 Lambert Veltman Oldemarkt 7 5 5 17      
6 13 Marco de Lang De Westereen 4 4 4 12      
7 4 Pascal Wouters Heerenveen 3 x x 3      
                     
                     
Klasse:  Damesklasse                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1e 2e 3e totaal A B C
1 81 Sylvana Postma Rijs 9 9 9 27      
2 74 Kyra Wassenaar Opende 8 8 6 22      
3 7 Lia Schokker de Blesse 6 7 8 21      
4 2 Iris Meindertsma Driezum 7 6 7 20      
5 911 Nina Ferwerda de Blesse 4 5 5 14      
6 15 Karin Dijkema Steenwijkerwold 5 4 3 12      
7 88 Kristie van Steden Witte Paarden 3 3 4 10      
8 18 Rosalyn de Vries Oosternijkerk x x x 0      
9 34 Dorina de Vries Oosternijkerk 9 9 9 27      
10 77 Mandy Sijtzema Hallum 8 8 8 24      
11 208 Nikita Postma St. Annaparochie 7 6 7 20      
12 69 Celine Vorenholt Roden 5 7 6 18      
13 35 Astrid de Jong Moddergat 6 5 5 16      
                     
                     
Klasse:  85cc                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1e 2e 3e totaal A B C
1 54 Joran Marra Opeinde 9 9   18 1    
2 117 Jesse Jan Stelwagen Eestrum 7 8   15 2 1  
3 66 Dylan Ottens Hoogkerk 8 9   17 3    
4 3 Jarno Terpstra Wergea 9 8   17 4    
5 6 Gerard van Lingen Twijzelerheide 6 9   15 5    
6 99 Tommy Kruis Steenwijk 8 9   17 6    
7 24 Thomas de Boer Engwierum 8 8   16 7    
8 17 Willem Bekkema Rijs 7 7   14 8 2  
9 19 Leon Meijerink De Krim 7 5   12   3  
10 10 Damian Feijen Dalfsen 5 7   12   4  
11 21 Robin Koornstra Makkum 4 6   10   5  
12 48 Mike Koolhaas Rottevalle 6 5   11   6  
13 30 Maurik Sijtsma Dokkum 4 7   11   7  
14 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 6 4   10   8  
15 7 Remco Koopman Noordwolde 5 4   9     9
16 18 Jessica Dijkstra Zwaagwesteinde 6 3   9     10
17 38 Jacob Auke Hoekstra Driezum x 6   6     11
                     
                     
Klasse:  125 jeugd                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1e 2e 3e totaal A B C
1 48 Johan Kuiken Dongjum 9 7   16 1    
2 5 Rick Grasdijk Froombosch 8 6   14 2    
3 96 Tonny Blok Noordwolde 3 8   11 3 1  
4 90 Niels Broekema Hoogkerk 9 9   18 4    
5 8 Jesse Meindertsma Driesum 7 5   12 5    
6 18 Mirko Gardenier Hantumhuizen 5 4   9 6 2  
7 23 Koen van Schoot Wolvega 6 6   12 7    
8 16 Nuri Heskes Nijensleek 7 8   15 8    
9 2 Mike Klein Klazienaveen 4 3   7   3  
10 7 Stefan Bakker Langelille 5 4   9   4  
11 34 Bjorn Ringnalda Dokkum 3 2   5   5  
                     
                     
Klasse:  Veteranen                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1e 2e 3e totaal A B C
1 69 Brugt Vorenholt Roden 9 8 9 26      
2 80 Roel de Vries Roden 8 9 8 25      
3 15 Willem Mellens Zuidlaren 7 7 5 19      
4 16 Steward Hoogerhuis Nij Altoena 3 6 7 16      
5 5 Rudi Agricola Luinjeberd 5 4 6 15      
6 313 Wico Rooske Peize 6 5 3 14      
7 24 Andries de Vries St.Annaparochie 4 3 4 11      
                     
                     
Klasse:  ST2 A                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1e 2e 3e totaal A B C
1 4 Roy Pasveer Nijeholtpade 9 6   15 1    
2 2 Marcel Vlig Lemmer 8 9   17 2    
3 5 Lorenzo Punter Wolvega 9 9   18 3    
4 20 Bas Homans Wouterswoude 6 8   14 4    
5 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 5 5   10 5 1  
6 77 Jordy Hoogland Wolvega 8 5   13 6 2  
7 7 Anne Bos Harkema 7 7   14 7    
8 11 Harriet Zwiers Koekange 7 7   14 8    
9 14 Michel Bakker Langelille 4 8   12   3  
10 22 Jan Fokker Nes 5 6   11   4  
11 124 Hein-Jan Bouter Harkema 6 4   10   5  
12 68 Arend ter Heide Echtenerbrug 3 4   7   6  
13 161 Gerbrand Visser Makkum 4 3   7   7  
14 181 Jan de Jong Surhuisterveen x x   0      
                     
                     
Klasse:  ST2 B                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1e 2e 3e totaal A B C
15 90 Joyce van Dellen Raard 9 8   17 1    
16 21 Karim Boezerooy Scherpenzeel 8 9   17 2    
17 111 Marten Dragtsma Wolvega x x   0 3 1  
18 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 8 7   15 4    
19 151 Marco Nijenhuis Musselkanaal 5 8   13 5    
20 99 Mariëlle Kuiper Oosternijkerk 7 9   16 6    
21 26 Elmar Talsma Sondel 6 7   13 7 2  
22 72 Robin de Haan Tzummarum 9 5   14 8    
23 61 Marcel Kloetstra Noordburgum 7 6   13   3  
24 52 Willem Henstra Kootstertille 3 6   9   4  
25 3 Jeffrey Kramer Sondel 6 4   10   5  
26 9 Kevin Kramer Sondel 4 5   9   6  
27 24 Andries de Vries St. Annaparochie x 3   3   7  
28 40 Wesley Sijtsma Dokkum 5 2   7   8  
                     
                     
Klasse:  VT Klasse                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1e 2e   totaal A B C
1 17 Gert Jan Potze Zuidbroek 9 9   18 1    
2 237 Jurgen Klein Klazinaveen 8 9   17 2    
3 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 9 8   17 3    
4 34 Mark van der Heide Niawier 8 x   8 4 1  
5 69 Lieuwe Jagersma Opeinde 5 7   12 5    
6 89 Klaas van Dellen Anjum 6 7   13 6    
7 3 Jan Geert Horenga Marum 7 8   15 7    
8 11 Jeroen Alles  Beerta 4 6   10 8 2  
9 2 Bram Visser De Falom 7 5   12   3  
10 358 Tjeerd Postma Drogeham 4 4   8   4  
11 192 Django Otten Kuinre 5 3   8   5  
12 95 Nick van Ens Kuinre 3 5   8   6  
13 12 Danny Cahais Dokkum 6 6   12   7  
14 4 Michel Ebink de Blesse x x   0   8  
                     
                     
Klasse:  ST1 - ST3                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1e 2e 3e totaal A B C
1 3 Frank Hamming De Groeve 9 9   18 1    
2 37 Olav den Engelsman De Westereen 8 9   17 2    
3 23 Wilson Cuperus Hantumhuizen 6 6   12 3    
4 90 Mark Dijkstra Boer 6 5   11 4 2  
5 19 Evert van Til Harkema 8 8   16 5    
6 18 Meindert de Vries Driesum 5 4   9 6 1  
7 26 Willian Hoeksema Westeremden 7 7   14 7    
8 66 Hans veenstra Twijzelerheide 7 5   12 8    
9 91 Cor Zeilinga Moddergat 3 4   7   3  
10 15 Stefan Damhuis Steenwijkerwold 4 3   7   4