GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.
Klasse:  50cc            
                 
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A
1 46 Jason Kroeze Groningen 9 9   18  
2 33 Jarno Raoel Bosma Langezwaag 8 8   16  
3 81 Rienk Bakker Minnertsga 7 7   14  
4 16 Quinten Kin Staphorst 6 6   12  
5 25 Siem Sverre Jorritsma Gorredijk 5 5   10  
                 
    Toppers            
6 22 Kaylee Schoo Sneek 9 9   18  
7 6 Roan v/d Lende Scherpenzeel 8 8   16  
8 19 Rafaël de Weerd Geesbrug 7 7   14  
9 5 Sanne Meijerink De Krim 6 6   12  
                 
Klasse:  65cc            
                 
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A
1 84 Bern Monkel Oudehorne 7 9   16  
2 5 Jelmar Naessens Tytsjerk 8 8   16  
3 14 Jelle de Haan Donkerbroek 9 7   16  
4 95 Niek Meijerink De Krim 6 6   12  
5 66 Rens Spanjer Bitgummole 5 5   10  
6 77 Sem de Roode Menaam 4 4   8  
7 24 Jelte Zandberg Drogeham 3 3   6  
                 
    65cc B            
8 17 Amanda v/d Ploeg Berltsum 9 9   18  
9 11 Danique Schoo Sneek 8 8   16  
10 7 Sven Jongbloed Fredriksoord 7 7   14  
11 10 Jarno Slot Noordwolde 5 6   11  
12 27 Valerio Zwartkruis Noordwolde 6 5   11  
                 
                 
Klasse:  85cc            
                 
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A
1 45 Pieter Tolsma Tzum 9 9   18  
2 11 Dennis v/d Ploeg Berlikum 8 9   17  
3 22 Fardau de Ree Tjerkgaast 7 8   15  
4 74 Ward Monkel Oudehorne 8 7   15  
5 7 Pascal Jongbloed Frederiksoord 7 6   13  
6 25 Melanie Leerling Noordwolde 5 6   11  
7 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 5 5   10  
8 77 Martijn Wardenier Marijenkampen 6 4   10  
9 17 Willem Bekkema Rijs 4 3   7  
10 8 Hidde Bakker Minnertsga 3 3   6  
11 46 Quinten Holt Roden 4 1   5  
12 42 Nick Versluis Noordwolde 2 2   4  
13 37 Jesse Lamerus Westhoek 2 1   3  
                 
Klasse:  Bromfiets            
                 
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A
1 15 Lambert Veltman Oldemarkt 8 10   18  
2 74 Robert Veenstra Wijnjewoude 9 9   18  
3 7 Roberto Slot Noordwolde 7 8   15  
4 6 Klaas Kin Staphorst 6 7   13  
5 9 Kay Boon Noordwolde 5 6   11  
6 66 Wiebren de Vries Langezwaag 10 x   10  
7 30 Brian de Graaf Kollumerzwaag 4 5   9  
8 13 Marco de Lang De Westereen 3 4   7  
9 1 Heerko v/d Veen Wijnjewoude 2 3   5  
10 94 Jirina de Vries Langezwaag 0 2   2  
11 4 Pascal Wouters Heerenveen 1 x   1  
                 
Klasse:  125 jeugd            
                 
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A
1 54 Joran Marra Opeinde 9 9   18  
2 17 Jesse Jan Stelwagen Eestrum 8 9   17  
3 48 Johan Kuiken Dongjum 9 8   17  
4 2 Mike Klein Klazienaveen 6 8   14  
5 3 Jarno Terpstra Wergea 7 7   14  
6 50 Niels Broekema Hoogkerk 8 6   14  
7 96 Tonny Blok Noordwolde 5 7   12  
8 38 Jacob Auke Hoekstra Driezum 7 5   12  
9 46 Wessel de Jong Wier 4 6   10  
10 7 Stefan Bakker Langelille 5 5   10  
11 14 Jornie de Boer Engwierum 6 4   10  
12 12 Bram Zandberg Drogeham 4 4   8  
13 19 Leon Meijerink De Krim 3 3   6  
14 71 Dave Riemersma St. Annaparochie 3 3   6  
15 34 Bjorn Ringnalda Dokkum 2 2   4  
16 24 Thomas de Boer Engwierum x afg   0  
                 
Klasse:  Dames            
                 
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A
1 7 Nina Ferwerda de Blesse 9 9   18  
2 58 Rosalyn de Vries Oosternijkerk 7 8   15  
3 44 Melanie v/d Voort-Cloo Wolvega 6 7   13  
4 52 Jessie Veenstra Lippenhuizen 8 5   13  
5 5 Kyra Wassenaar Opende 5 6   11  
6 16 Geke Elzinga Harkema 4 4   8  
7 45 Ineke Renkema Ureterp 2 3   5  
8 98 Evelien Koopmans Steggerda 3 2   5  
9 38 Lyonne v/d Veen Surhuisterveen 1 1   2  
10 18 Lia Schokker de Blesse afg     0  
                 
    Dames B            
12 26 Romy Hamminga Anloo 9 9   18  
13 20 Nikita Postma St. Annaparochie 8 8   16  
14 35 Astrid de Jong Moddergat 7 7   14  
15 21 Kim Ensing Spanga afg     0  
16 34 Dorina de Vries Oosternijkerk afg     0  
                 
Klasse:  Veteranen            
                 
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A
1 45 Durk Bloem De Westereen 9 9   18  
2 24 Andries de Vries St.Annaparochie 8 8   16  
3 62 Reinder van Dellen Anjum 6 7   13  
4 15 Willem Mellens Zuidlaren 7 x   7  
                 
Klasse:  ST2            
                 
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A
1 7 Anne Bos Harkema 9 9   18  
2 2 Marcel Vlig Lemmer 8 9   17  
3 6 Marten Dragtsma Wolvega 9 8   17  
4 14 Michel Bakker Langelille 7 7   14  
5 4 Rick Grasdijk Froombosch 8 6   14  
6 96 Tonny Blok Noordwolde 4 8   12  
7 72 Robin de Haan Tzummarum 5 7   12  
8 51 Jamie Elsinga Wolvega 6 6   12  
9 1 Karim Boezerooy Scherpenzeel 7 5   12  
10 48 Johan Kuiken Dongjum 6 3   9  
11 16 Gert v/d Heide Harkema 3 4   7  
12 55 Jelmer de Ree Tjerkgaast 5 afg   5  
13 84 Rick Siebren Douma Opende 4 x   4  
14 5 Lorenzo Punter Wolvega afg     0  
15 18 Aron Schokker de Blesse afg     0  
16 44 Rindert Boonstra Ryptsjerk afg     0  
                 
    ST 2 B            
27 52 Willem Henstra Kootstertille 9 9   18  
28 59 Mirko Gardenier Hantumhuizen 9 7   16  
29 11 Marco Nijenhuis Musselkanaal 8 7   15  
30 93 Richard Nammensma Menaam 5 8   13  
31 3 Jeffrey Kramer Sondel 8 5   13  
32 40 Wesley Sijtsma Dokkum 7 4   11  
33 99 Eelke Jan de Vries Ureterp 4 6   10  
34 28 Ben v/d Laan Munnekeburen 6 4   10  
35 62 Jappie Renkema Ureterp 5 3   8  
36 9 Kevin Kramer Sondel x 6   6  
37 36 Gerbrand Visser Makkum x 2   2  
                 
Klasse:  VT Klasse            
                 
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A
1 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 9 9   18  
2 26 Elmar Talsma Sondel 9 8   17  
3 66 Jan Cloo Wolvega 6 9   15  
4 19 Daniël Veldhuizen Noordwolde 7 8   15  
5 24 Wiebe Bakker Lippenhuizen 8 7   15  
6 20 Gerrit v/d Horn Raard  6 7   13  
7 10 Thies Henstra Oudwoude 7 6   13  
8 4 Michel Ebink de Blesse 8 3   11  
9 49 Tjeerd Postma Drogeham 4 6   10  
10 70 Django Otten Kuinre 4 5   9  
11 28 Erwin Boezerooy Scherpenzeel 5 4   9  
12 94 Joris Guikema Groningen 3 5   8  
13 15 Kevin v/d Heide Niawier 5 3   8  
14 93 Frank Withaar Spanga 2 4   6  
15 42 Ronnie v/d Voort Wolvega 3 2   5  
16 31 Mike Dijkman Kuinre afg     0  
                 
Klasse:  ST1 / ST 3            
                 
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A
1 1 Jan Okke Loonstra Surhuisterveen 9 9   18  
2 37 Olav den Engelsman De Westereen 8 8   16  
3 21 Karim Boezerooy Scherpenzeel 6 7   13  
4 19 Evert van Til Harkema 7 6   13  
5 34 Mark v/d Heide Niawier 3 5   8  
6 17 Gertjan Potze Zuidbroek 4 4   8  
7 8 Jelmer de Ree Tjerkgaast 5 afg   5  
8 18 Durk de Vries Oosternijkerk afg     0  
                 
    Super finale            
1 1 Jan okke Loonstra            
2 7 Anne Bos            
3 37 Olav den Engelsman            
4 21 Karim Boezerooy            
5 96 Tony Blok            
6 2 Marcel Vlig            
7 6  Marten Dragstma            
8 45 Durk Bloem            
9 14 Harm Jan Mellies            
10 7 Nina Ferwerda            
11 17 Jesse Jan Stelwagen            
12 48 Johan Kuiken            
13 66 Jan Cloo            
14 26 Elmar Talsma            
15 62 Reinder van Dellen            
16 24 Andries de Vries            
17 44 Melanie v.d Voort            
18 54 Joran Marra