GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.
Klasse:  50cc                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 29 Dominic Horinga  Gees  6 9 9 24      
2 16 Quinten Kin Staphorst 7 8 8 23      
3 33 Jarno Raoel Bosma Langezwaag 8 7 7 22      
4 25 Siem Sverre Jorritsma Gorredijk 5 6 6 17      
5 46 Jason Kroeze Groningen 9 x 5 14      
6 9 Gabryëla Horenga Marum 4 5 4 13      
                     
    Toppers                
7 6 Roan v/d Lende Scherpenzeel 9 9 9 27      
8 19 Rafaël de Weerd Geesbrug 8 8 8 24      
9 5 Sanne Meijerink De Krim 7 7 7 21      
10 94 Valentino Luider Groningen x 6 6 12      
                     
Klasse:  65cc                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 84 Bern Monkel Oudehorne 9 9 9 27      
2 72 Jafaro Hazeveld Assen 8 8 8 24      
3 66 Rens Spanjer Bitgummole 6 7 6 19      
4 95 Niek Meijerink De Krim 5 6 7 18      
5 22 Aron de Haan Harkema 7 5 5 17      
                     
    65cc B                
6 46 Ywan Groeneveld IJlst 7 9 9 25      
7 27 Valerio Zwartkruis Noordwolde 9 7 8 24      
8 34 Jelrik de Boer Engwierum 8 8 7 23      
9 81 Rienk Bakker Minnertsga 6 6 6 18      
                     
Klasse:  85cc                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B C
1 45 Pieter Tolsma Tzum 9 9   18 1    
2 84 Bern Monkel Oudehorne 9 9   18 2    
3 51 Jelmar Naessens Tytsjerk 8 8   16 3    
4 24 Gert Homans Wouterswoude 8 7   15 4    
5 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 9 8   17 5    
6 28 Jelte Zandberg Drogeham 5 4   9 6 1  
7 77 Martijn Wardenier Marijenkampen 8 6   14 7 2  
8 74 Ward Monkel Oudehorne 7 7   14 8    
9 37 Jesse Lamerus Westhoek 6 5   11   3  
10 4 Ronan Pera Opende 7 6   13   4  
11 42 Nick Versluis Noordwolde 7 6   13   5  
12 8 Hidde Bakker Minnertsga 4 5   9   6  
13 15 Johan Veenstra Ureterp 4 4   8   7  
14 5 Tommy Dijkstra Kollum 6 5   11   8  
15 14 Jelle de Haan Donkerbroek 5 3   8     1
16 34 Wendy Oldenzeel Peize 3 3   6     2
17 16 Fabian Dootjes Bakkeveen 4 afg   4     3
18 1 Dennis v/d Ploeg Berlikum afg     0      
                     
Klasse:  Bromfiets                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 74 Robert Veenstra Wijnjewoude 9 9   18      
2 66 Wiebren de Vries Langezwaag 8 8   16      
3 15 Lambert Veltman Oldemarkt 7 7   14      
4 94 Jirina de Vries Langezwaag 5 6   11      
5 24 Wiebe Bakker Lippenhuizen 6 afg   6      
                     
Klasse:  125 jeugd                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B C
1 2 Mike Klein Klazienaveen 9 9   18 1    
2 17 Jesse Jan Stelwagen Eestrum 9 8   17 2    
3 8 Jesse Meindertsma Driezum 7 9   16 3    
4 54 Joran Marra Opeinde 7 9   16 4    
5 3 Jarno Terpstra Wergea 8 8   16 5    
6 27 Dennis Strikwerda Exmorra 8 7   15 6    
7 6 Gerard van Lingen Twijzelerheide 6 6   12 7 1  
8 38 Jacob Auke Hoekstra Driezum 6 8   14 8 2  
9 22 Jacco de Jong Langezwaag 7 4   11   3  
10 99 Tommy Kruis Steenwijk 5 5   10   4  
11 24 Thomas de Boer Engwierum 6 4   10   5  
12 14 Jornie de Boer Engwierum 5 7   12   6  
13 19 Leon Meijerink De Krim 4 6   10   7  
14 12 Bram Zandberg Drogeham 3 5   8   8  
15 43 Nick v/d Heide Niawier 4 4   8     1
16 77 Martijn Wardenier Marijenkampen 5 3   8     2
17 46 Wessel de Jong Wier       0      
                     
Klasse:  Dames                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 81 Sylvana Postma Rijs 9 9   18 1    
2 4 Siske Benedictus Rijperkerk 8 9   17 2    
3 14 Deborah de Jong Winschoten 6 7   13 3    
4 16 Geke Elzinga Harkema 5 7   12 4    
5 12 Iris Meindertsma Driezum 8 8   16 5    
6 44 Melanie v/d Voort-Cloo Wolvega 7 6   13 6    
7 5 Kyra Wassenaar Opende 3 6   9 7 2  
8 17 Jessica Dijkstra De Westereen 4 4   8 8 1  
9 26 Romy Hamminga Anloo 3 3   6   3  
10 38 Lyonne v/d Veen Surhuisterveen 5 5   10   4  
11 11 Demi Valkema Joure 4 afg   4   5  
                     
    Dames B                
12 42 Amanda Nijenhuis Musselkanaal 9 7 9 25      
13 33 Fardau de Ree St. Nicolaasga 8 8 8 24      
14 3 Silke Liemburg Oosternijkerk 7 9 7 23      
15 51 Kaylee Dijkstra Zwagerbosch 6 5 6 17      
16 22 Celine Lubben Klazienaveen 5 6 5 16      
17 23 Inge Slagter Appingedam 4 4 3 11      
18 35 Astrid de Jong Moddergat 2 2 4 8      
19 69 Celine Vorenholt Roden 3 3 2 8      
                     
Klasse:  Veteranen                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 45 Durk Bloem De Westereen 9 9   18      
2 69 Brugt Vorenholt Roden 8 8   16      
3 12 Eddie v/d Veen Oude Pekela 6 7   13      
4 33 Wico Rooske Peize 7 6   13      
5 44 Hendrik Boltjes Dokkum 5 5   10      
6 34 Richard Oldenzeel Peize 3 4   7      
7 72 Marco de Lang De Westereen 4 2   6      
8 4 Fred Dijkstra Zwagerbosch 2 3   5      
                     
Klasse:  ST2                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 82 Mark Helmhout De Westereen 9 9   18 1    
2 20 Bas Homans Wouterswoude 8 9   17 2    
3 5 Lorenzo Punter Wolvega 9 7   16 3    
4 37 Olav den Engelsman De Westereen 6 8   14 4    
5 83 Patrick Leugs Dedemsvaart 7 7   14 5    
6 71 Mark Beishuizen Stadskanaal 5 8   13 6    
7 34 Mark v/d Heide Niawier 6 6   12 7 1  
8 18 Mika Meijer Winschoten 4 6   10 8 2  
9 16 Gert v/d Heide Harkema 8 4   12   3  
10 2 Jordy Hoogland Wolvega 7 5   12   4  
11 72 Robin de Haan Tzummarum 3 3   6   5  
12 90 Mark Dijkstra Oosterbierum 5 5   10   6  
13 84 Jesse v/d Zee Gorredijk 2 3   5   7  
14 73 Arjan de Jong Steggerda 4 4   8   8  
15 56 Elmar Talsma Sondel 3 2   5   9  
                     
    ST2 B                
16 27 Dennis Strikwerda Exmorra 9 9   18 1    
17 52 Willem Henstra Kootstertille 8 9   17 2    
18 54 Joran Marra   9 8   17 3    
19 11 Marco Nijenhuis Musselkanaal 7 9   16 4    
20 37 Bjorn Ringnalda Dokkum 8 8   16 5    
21 99 Eelke Jan de Vries Ureterp 7 6   13 6    
22 9 Kevin Kramer Sondel 3 8   11 7 1  
23 88 Sven Venema Sappemeer 6 6   12 8 2  
24 94 Rowan Swama Sappemeer 6 4   10   3  
25 40 Wesley Sijtsma Dokkum 3 7   10   4  
26 56 Thijs Schaap Makkum 5 5   10   5  
27 96 Kay Boon Noordwolde 5 5   10   6  
28 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 4 7   11   7  
29 8 Retze Breedveld Dalen 5 4   9   8  
30 81 Rowdy Stevens Geesbrug 6 3   9     1
31 12 Iris Meindertsma Driezum 4 4   8     2
32 59 Mirko Gardenier Hantumhuizen x 7   7     3
33 36 Gerbrand Visser Makkum 3 3   6     4
34 62 Jappie Renkema Ureterp 2 2   4     5
35 6 Klaas Kin Staphorst 1 2   3     6
36 17 Dave Bos Oudehorne afg     0      
                     
Klasse:  VT Klasse                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 69 Lieuwe Jagersma Opeinde 9 9   18 1    
2 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 9 9   18 2    
3 1 Oene Veenstra Wijnjewoude 9 8   17 3    
4 24 Wiebe Bakker Lippenhuizen 7 9   16 4    
5 3 Jeffrey Kramer Sondel 8 8   16 5    
6 12 Danny Cahais Dokkum 8 8   16 6    
7 26 Thijs Schaap Makkum 7 7   14 7 1  
8 55 Chris Werkman Kommerzijl 8 7   15 8 2  
9 80 Kornee v/d Linden Nieuwehorne 6 5   11   3  
10 71 Dave Riemersma St. Annaparochie 5 7   12   4  
11 77 Martijn Moes Aduard 3 6   9   5  
12 15 Kevin v/d Heide Niawier 7 5   12   6  
13 9 Damian Vos Nieuw-Dordrecht 6 6   12   7  
14 7 Harm Kroes Aldeboarn 6 6   12   8  
15 94 Joris Guikema Groningen 4 5   9      
16 74 Robert Veenstra Wijnjewoude 4 4   8      
17 36 Robin Koornstra Makkum 5 3   8      
18 41 Mark Stoelwinder Jonkerslaan 5 3   8      
19 91 Bertjan Middel Amersfoort 3 4 afg 7      
20 5 Heerko v/d Veen Wijnjewoude 4 3   7      
21 11 Arjen de Boer Lippenhuizen 2 4   6      
22 97 Rodney van der Molen 3 2   5      
23 2 Bram Visser De Falom 2 2   4      
24 44 Melanie v/d Voort-Cloo Wolvega 2 2   4      
                     
Klasse:  ST1 / ST 3                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 55 Jan Okke Loonstra Surhuisterveen 9 9   18 1    
2 17 Stef Hamstra Opende 8 8   16 2    
3 37 Olav den Engelsman De Westereen 8 7   15 3    
4 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 5 9   14 4    
5 4 Andries Homans Driezum 7 6   13 5    
6 34 Mark v/d Heide Niawier 7 5   12 6    
7 7 Bert Dijkstra De Westereen 5 6   11 7 1  
8 24 Annelies Veensma Stiens 6 4   10 8 2  
9 90 Mark Dijkstra Oosterbierum 4 4   8   3  
10 26 Elmar Talsma Sondel 3 3   6   4  
11 23 Maurice IJken Klazienaveen x afg   0   5  
12 2 Wilson Cuperus Hantum afg     0      
                     
Klasse:  Monteursklasse                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B C
1 93 Tjeerd Gardenier Hantumhuizen 9 9   18 1    
2 77 Ruben Wardenier Marijenkampen 8 9   17 2    
3 1 Oene Veenstra Wijnjewoude 9 8   17 3    
4 80 Kornee v/d Linden Nieuwehorne 7 9   16 4    
5 7 Harm Kroes Aldeboarn 8 7   15 5    
6 24 Atze de Boer Engwierum 6 8   14 6    
7 2 Hans Klein Klazienaveen 4 6   10 7 1  
8 27 Andre Pera Opende 6 8   14 8 2  
9 11 Robert Nouta Engwierum 4 7   11   3  
10 13 Harold  Beuving Peize 6 5   11   4  
11 5 Jesse v/d Veen Wijnjewoude 4 7   11   5  
12 81 Jeroen Aukema Nijemirdum 5 6   11   6  
13 6 Bertus v/d Lende Scherpenzeel 3 5   8   7  
14 17 Pieter Talsma Tzum 3 5   8   8  
15 97 Rodney van der Molen Heerenveen 7 x   7     1
16 12 Jelmer Streekstra Wouterswoude 5 2   7     2
17 94 Lars Pepping Abcoude 3 4 afg 7     3
18 8 Manuel Hamminga Gees       0      
19 46 Anne de Jong Wier       0      
                     
Klasse:  Classics                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 22 Bert Takens Appingedam 9 9 9 27      
2 27 Stefan Stoker Oldeberkoop 8 8 8 24      
3 16 Jan Visser Makkum 7 6 7 20      
4 10 Hendrik de Groot Folsgare 6 7 5 18      
5 32 Rene Dijkstra Zwagerbosch 5 4 6 15      
6 69 Rommert Steenbeek Wijckel 4 5 4 13      
7 23 Norim Ticheler Groningen 2 3 3 8      
8 50 Hylke Dijkema Beilen 3 afg   3