GRASBAANRACES

Aankomende evenementen

  • Geen aankomende evenementen beschikbaar

Evenementen

« maart 2024 »
zomadiwodovrza
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31

Volg ons op

Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers en 0 gasten online.
Klasse:  50cc                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 6 Roan v/d Lende Scherpenzeel 9 9 9 27      
2 12 Sven Zuur Yde 6 8 8 22      
3 16 Quinten Kin Staphorst 7 7 7 21      
4 9 Gabryëla Horenga Marum 8 6 6 20      
5 46 Marten de Vries Broeksterwald 4 5 5 14      
6 22 Kaylee Schoo IJlst 5 4 4 13      
                     
    Toppers                
7 7 Levi Slot Noordwolde 9 9 9 27      
8 8 Reinder Jan Agema Dokkum 8 8 8 24      
                     
Klasse: 65cc                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 46 Ywan Groeneveld Folsgare 8 9 9 26      
2 95 Niek Meijerink De Krim 9 6 8 23      
3 33 Jarno Raoel Bosma Langezwaag 6 7 4 17      
4 81 Rienk Bakker Minnertsga x 8 7 13      
5 10 Britt Boezerooij Emmeloord 7 x 6 13      
                     
    65 B                
6 64 Bart Gjalt Zuidema Kollumerzwaag 9 9 9 27      
7 7 Matts de Jong Scherpenzeel 4 8 8 20      
8 22 Kaylee Schoo IJlst 6 7 7 20      
9 19 Rafaël de Weerd Geesbrug 8 6 5 19      
10 38 Tjardo Hulzinga Rottum 7 5 6 18      
11 5 Sanne Meijerink De Krim 5 4 4 13      
12 34 Jildou Hiemstra Westergeest 3 3 3 9      
                     
Klasse:  85cc                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 84 Bern Monkel Oudehorne 7 7   14 1    
2 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 9 9   18 2    
3 66 Rens Spanjer Bitgummole 8 6   14 3    
4 77 Sem de Roode Menaam 7 7   14 4    
5 94 Valentino Luider Groningen 6 6   12 5 2  
6 4 Ronan Pera Opende 9 5   14 6 1  
7 37 Jesse Lamerus St. Annaparochie 8 8   16 7    
8 5 Jelmar Naessens Tytsjerk 6 9   15 8    
9 46 Ywan Groeneveld Folsgare 5 4   9   3  
10 41 Nino Fernandes St. Jacobparochie 5 3   8   4  
11 12 Imke v/d West Twijzelerheide 3 4   7   5  
12 27 Valerio Zwartkruis Noordwolde 4 5   9   6  
13 11 Danique Schoo IJlst 4 3   7   7  
14 14 Jelle de Haan Donkerbroek x 8   8   8  
                     
Klasse:  Bromfiets                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 15 Lambert Veltman Oldemarkt 8 9 9 26      
2 33 Ron Zandbergen Steenwijkerwold 9 6 8 23      
3 14 Jelle de Haan Donkerbroek 6 8 7 21      
4 6 Klaas Kin Staphorst 7 7 6 20      
5 50 Jirina de vries Langezwaag 4 5 5 14      
6 4 Pascal Wouters Oudeschoot 5 x x 5      
                     
Klasse:  125 jeugd                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 17 Jesse Jan Stelwagen Eastermar x 9   9 1 1  
2 54 Joran Marra Opeinde 9 7   16 2    
3 66 Dylan Ottens Hoogkerk 8 9   17 3    
4 15 Johan Veenstra Ureterp 8 8   16 4    
5 25 Mike Klein Klazienaveen 9 5   14 5    
6 14 Jessica Dijkstra De Westereen 6 8   14 6    
7 72 Dave Hoogerhuis Nij Altoenae 7 6   13 7 2  
8 8 Hidde Bakker Minnertsga 7 7   14 8    
9 7 Quinten Holt Roden 5 6   11   3  
10 36 Nick v/d Heide Niawier 4 5   9   4  
11 85 Allard de Vries Bitgummole 3 3   6   5  
12 39 Eibert Kloosterman Sumar x 4   4   6  
13 45 Pieter Tolsma Tzum x x   0      
                     
Klasse:  Dames                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 33 Fardau de Ree Tjerkgaast 9 8 9 26      
2 52 Jessie Veenstra Lippenhuizen 6 6 7 19      
3 85 Kaylee Dijkstra Zwagerbosch 5 5 8 18      
4 3 Rosalyn de Vries Oosternijkerk 8 9 x 17      
5 38 Lyonne v/d Veen Surhuisterveen 7 7 x 14      
6 26 Romy Hamminga Anloo 4 4 6 14      
7 47 Evelien Koopmans De Hoeve 3 3 4 10      
8 20 Nikita Postma St. Annaparochie 2 2 5 9      
                     
    Dames B                
9 37 Sjoukje v/d Veen Kollumerzwaag 9 x   9 1    
10 50 Jirina de vries Langezwaag 7 8   15 2    
11 35 Astrid de Jong Moddergat 6 8   14 3    
12 31 Michelle Dijkman Kuinre 8 7   15 4    
13 69 Celine Vorenholt Roden  5 7   12 5    
14 84 Chayenne Hoogerhuis Nij Altoenae 9 9   18 6    
15 23 Amber Boezerooij Bant 6 6   12 7    
16 13 Nikki Rooske Peize  5 x   5 8    
17 14 Hester Hiemstra Westergeest x x   0 9    
                     
Klasse:  Veteranen                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 20 Klaas Poppinga Surhuisterveen 9 9 9 27      
2 45 Durk Bloem De Westereen 8 7 8 23      
3 7 Alart Bakker Langelille 7 8 7 22      
4 55 Marco de Lang De Westereen 4 6 6 16      
5 62 Reinder van Dellen Anjum 6 5 5 16      
6 12 Eddie v/d Veen Oude Pekela 5 4 3 12      
7 24 Andries de Vries St. Annaparochie 3 3 4 10      
8 4 Fred Dijkstra Zwagerbosch 2 2 2 6      
                     
Klasse:  ST2                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B C
1 72 Robin de Haan Tzummarum 8 9   17 1    
2 87 Olav den Engelsman de Westereen 9 9   18 2    
3 31 Marcel ter Braake Nijeveen 8 8   16 3    
4 56 Mark Dijkstra Oosterbierum 5 5   10 4 1  
5 59 Mirko Gardenier Hantumhuizen 6 6   12 5    
6 48 Johan Kuiken Dongjum 7 7   14 6    
7 17 Jesse Jan Stelwagen Eastermar 4 7   11 7    
8 32 Bart Borg Paasloo 4 5   9 8 2  
9 66 Dylan Ottens Hoogkerk 6 4   10   3  
                     
    ST 250 B                
10 88 Sven Venema Sappemeer 9 8   17 1    
11 46 Wessel de Jong Wier 9 9   18 2    
12 14 Jornie de Boer Engwierum 8 8   16 3    
13 35 Roelof Postma Kollumerzwaag 5 9   14 4    
14 40 Wesley Sijtsma Dokkum 7 7   14 5 2  
15 45 Durk Bloem De Westereen 8 6   14 6 1  
16 92 Tommy Kruis Steenwijk 9 9   18 7    
17 94 Joris Guikema Groningen 8 7   15 8    
18 36 Gerbrand Visser Makkum 6 8   14   3  
19 9 Kevin Kramer Sondel 7 3   10   4  
20 3 Jeffrey Kramer Sondel 5 6   11   5  
21 7 Stefan Bakker Langelille 5 5   10   6  
22 52 Jessie Veenstra Lippenhuizen 6 6   12   7  
23 79 Milan Groen Ter Apel 3 7   10   8  
24 76 Gerard Faber Anjum 7 3   10     1
25 18 Richard Nammensma Menaam 4 5   9     2
26 25 Mike Klein Klazienaveen 4 5   9     3
27 74 Lieuwe Baarda Wier x 4   4     4
28 19 Leon Meijerink De Krim 6 x   6     5
29 95 Sander Tameris Scherpenzeel 4 4   8     6
30 86 Chris Nienhuis Foxhol 3 4   7     7
                     
Klasse:  125cc Senioren                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 4 John Bosman Dalfsen 9 9   18 1    
2 48 Johan Kuiken Dongjum 9 9   18 2    
3 72 Robin de Haan Tzummarum 8 8   16 3    
4 46 Wessel de Jong Wier 8 7   15 4    
5 24 Thomas de Boer Engwierum 5 2   7 5 2  
6 86 Harm Kroes Aldeboarn 7 8   15 6    
7 38 Jacob Auke Hoekstra Driezum 6 4   10 7 1  
8 73 Wilco Baarda Wier 6 7   13 8    
9 50 Wiebren de Vries Langezwaag 7 6   13   3  
10 3 Jangeert Horenga Marum 5 6   11   4  
11 15 Lambert Veltman Oldemarkt 4 5   9   5  
12 69 Robin Koornstra Makkum 4 5   9   6  
13 51 Danny de Ruiter Gorredijk 3 4   7   7  
14 77 Raldo Kleinlugtenbeld Dalfsen 3 3   6   8  
15 99 Marinus Broos Jannum 2 3   5   9  
                     
Klasse:  VT                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B C
1 5 Willian Hoeksema Westeremden 9 9 0 18 1    
2 4 Bert Franssens Saaksum 8 9 0 17 2    
3 86 Harm Kroes Aldeboarn 9 3 0 12 3 1  
4 12 Danny Cahais Dokkum 6 8 0 14 4    
5 24 Wiebe Bakker Lippenhuizen 7 9 0 16 5    
6 9 Damian Vos Nieuw-Dordrecht 8 8 0 16 6    
7 29 Mark Stoelwinder Jonkersland 6 4 0 10 7 2  
8 2 Bram Visser De Falom 8 7 0 15 8    
9 99 Dirk Tjitse Rijpkema Woudsend 7 6 0 13   3  
10 28 Allert de Vries Joure 7 7 0 14   4  
11 75 Kevin v/d Heide Niawier 5 5 0 10   5  
12 51 Danny de Ruiter Gorredijk 5 6 0 11   6  
13 15 Jan Harm de Vries Broeksterwald 4 5 0 9   7  
14 8 Willem Bakker Gorredijk 5 6 0 11   8  
15 25 Jurgen Klein Klazienaveen 4 x 0 4     1
16 18 Tonnis Slager Westeremden 4 x 0 4     2
17 42 Ronnie v/d Voort Wolvega 3 4 0 7     3
                     
Klasse:  500                
                     
Plts rijnr naam woonplaats 1 2 3 Totaal A B  
1 37 Olav den Engelsman de Westereen 9 9 0 18 1    
2 9 Durk de Vries  Oosternijkerk 8 8 0 16 2    
3 56 Mark Dijkstra Oosterbierum 8 7 0 15 3    
4 14 Harm Jan Mellies Musselkanaal 7 6 0 13 4    
5 55 Chris Werkman Kommerzijl x 4 0 4 5    
6 69 Lieuwe Jagersma Opeinde 7 5 0 12 6    
7 83 Bertus v/d Lende Scherpenzeel 5 5 0 10 7    
8 17 Rindert Boonstra Zwagerbosch 6 9 0 15 8    
9 6 Marten Dragtsma Wolvega 6 x 0 6 9